単位 | |||
---|---|---|---|
平方ナノメートル (nm²) | 1e+24 | 1e+24 | メートル法 |
平方マイクロメートル (μm²) | 1000000000000000000 | 1000000000000000000 | メートル法 |
平方ミリメートル (mm²) | 1000000000000 | 1000000000000 | メートル法 |
平方センチメートル (cm²) | 10000000000 | 10000000000 | メートル法 |
平方インチ (in²) | 1550001600 | 1550001600 | 帝国単位系 |
平方デシメートル (dm²) | 100000000 | 100000000 | メートル法 |
平方フィート (ft²) | 10763900 | 10763900 | 帝国単位系 |
平方ヤード (yd²) | 1195988.888888889 | 1195988.888888889 | 帝国単位系 |
平方メートル (m²) | 1000000 | 1000000 | メートル法 |
アール (are) | 10000 | 10000 | メートル法 |
エーカー (ac) | 247.10514233241506 | 247.10514233241506 | 帝国単位系 |
ヘクタール (ha) | 100 | 100 | メートル法 |
平方マイル (mi²) | 0.3861017848943985 | 0.3861017848943985 | 帝国単位系 |
平方キロメートル (km²) 倍数チャート
対数スケール
面積 単位換算表
平方ナノメートル (nm²) | 平方マイクロメートル (μm²) | 平方ミリメートル (mm²) | 平方センチメートル (cm²) | 平方デシメートル (dm²) | 平方メートル (m²) | アール (are) | ヘクタール (ha) | 平方キロメートル (km²) | 平方インチ (in²) | 平方ヤード (yd²) | 平方フィート (ft²) | エーカー (ac) | 平方マイル (mi²) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平方ナノメートル (nm²) | 1 | 0.0000010000000000000002 | 1.0000000000000002e-12 | 1e-14 | 1.0000000000000001e-16 | 1e-18 | 1.0000000000000001e-20 | 1e-22 | 1.0000000000000001e-24 | 1.5500016e-15 | 1.195988888888889e-18 | 1.07639e-17 | 2.4710514233241506e-22 | 3.8610178489439855e-25 |
平方マイクロメートル (μm²) | 999999.9999999999 | 1 | 0.000001 | 9.999999999999999e-9 | 9.999999999999999e-11 | 1e-12 | 1e-14 | 1e-16 | 1e-18 | 1.5500016e-9 | 1.1959888888888888e-12 | 1.07639e-11 | 2.4710514233241505e-16 | 3.8610178489439853e-19 |
平方ミリメートル (mm²) | 999999999999.9999 | 1000000 | 1 | 0.009999999999999998 | 0.00009999999999999999 | 0.000001 | 1e-8 | 9.999999999999999e-11 | 1e-12 | 0.0015500015999999998 | 0.0000011959888888888887 | 0.000010763899999999999 | 2.4710514233241503e-10 | 3.861017848943985e-13 |
平方センチメートル (cm²) | 100000000000000 | 100000000 | 100.00000000000001 | 1 | 0.01 | 0.0001 | 0.000001 | 1e-8 | 1e-10 | 0.15500016 | 0.00011959888888888889 | 0.00107639 | 2.4710514233241506e-8 | 3.861017848943985e-11 |
平方デシメートル (dm²) | 10000000000000000 | 10000000000 | 10000 | 100 | 1 | 0.01 | 0.0001 | 0.000001 | 1e-8 | 15.500016 | 0.011959888888888888 | 0.107639 | 0.0000024710514233241506 | 3.861017848943985e-9 |
平方メートル (m²) | 999999999999999900 | 1000000000000 | 1000000 | 10000 | 100 | 1 | 0.01 | 0.0001 | 0.000001 | 1550.0016 | 1.1959888888888888 | 10.7639 | 0.0002471051423324151 | 3.861017848943985e-7 |
アール (are) | 100000000000000000000 | 100000000000000 | 100000000 | 1000000 | 10000 | 100 | 1 | 0.01 | 0.0001 | 155000.16 | 119.59888888888888 | 1076.3899999999999 | 0.024710514233241502 | 0.00003861017848943985 |
ヘクタール (ha) | 1e+22 | 10000000000000000 | 10000000000 | 100000000 | 1000000 | 10000 | 100 | 1 | 0.01 | 15500016 | 11959.888888888889 | 107639 | 2.4710514233241505 | 0.0038610178489439854 |
平方キロメートル (km²) | 1e+24 | 1000000000000000000 | 1000000000000 | 10000000000 | 100000000 | 1000000 | 10000 | 100 | 1 | 1550001600 | 1195988.888888889 | 10763900 | 247.10514233241506 | 0.3861017848943985 |
平方インチ (in²) | 645160624350323.2 | 645160624.3503233 | 645.1606243503232 | 6.451606243503233 | 0.06451606243503233 | 0.0006451606243503233 | 0.0000064516062435032325 | 6.451606243503233e-8 | 6.451606243503233e-10 | 1 | 0.0007716049382716049 | 0.006944444444444444 | 1.5942250790735638e-7 | 2.4909766860524435e-10 |
平方ヤード (yd²) | 836128169158019000 | 836128169158.019 | 836128.169158019 | 8361.28169158019 | 83.6128169158019 | 0.836128169158019 | 0.00836128169158019 | 0.0000836128169158019 | 8.36128169158019e-7 | 1296 | 1 | 9 | 0.00020661157024793388 | 3.228305785123967e-7 |
平方フィート (ft²) | 92903129906446540 | 92903129906.44656 | 92903.12990644656 | 929.0312990644655 | 9.290312990644656 | 0.09290312990644656 | 0.0009290312990644656 | 0.000009290312990644655 | 9.290312990644656e-8 | 144 | 0.1111111111111111 | 1 | 0.00002295684113865932 | 3.587006427915519e-8 |
エーカー (ac) | 4.046860338724812e+21 | 4046860338724812.5 | 4046860338.7248125 | 40468603.38724812 | 404686.0338724812 | 4046.860338724812 | 40.46860338724812 | 0.4046860338724812 | 0.004046860338724812 | 6272640 | 4840 | 43560 | 1 | 0.0015625 |
平方マイル (mi²) | 2.5899906167838797e+24 | 2589990616783879700 | 2589990616783.88 | 25899906167.838795 | 258999061.67838797 | 2589990.6167838797 | 25899.906167838795 | 258.999061678388 | 2.5899906167838798 | 4014489600 | 3097600 | 27878400 | 640 | 1 |
面積単位紹介
平方ナノメートル (nm²) は非常に小さな面積単位で、1 ナノメートルの辺を持つ正方形の面積を表します。1 ナノメートルは 10⁻⁹ メートルに等しいため、1 平方ナノメートルは 10⁻¹⁸ 平方メートルに相当します。分子や原子のスケールを記述する際によく使用されます。
平方マイクロメートル (μm²) は 1 マイクロメートルの辺を持つ正方形の面積を表します。1 マイクロメートルは 10⁻⁶ メートルに等しいため、1 平方マイクロメートルは 10⁻¹² 平方メートルに相当します。顕微鏡学や半導体技術などの分野で適用されます。
平方ミリメートル (mm²) は 1 ミリメートルの辺を持つ正方形の面積を表します。1 ミリメートルは 10⁻³ メートルに等しいため、1 平方ミリメートルは 10⁻⁶ 平方メートルに相当します。工学や製造業でよく見られます。
平方センチメートル (cm²) は 1 センチメートルの辺を持つ正方形の面積を表します。1 センチメートルは 0.01 メートルに等しいため、1 平方センチメートルは 10⁻⁴ 平方メートルに相当します。紙の面積など、日常生活で広く使用されます。
平方デシメートル (dm²) は、1デシメートルの辺を持つ正方形の面積を表します。1デシメートルは0.1メートルに等しいため、1平方デシメートルは0.01平方メートルに相当します。土地や建物の面積を測定する際によく使用されます。
平方メートル (m²) は面積の基本単位で、1 メートルの辺を持つ正方形の面積を表します。1 平方メートルは建築、不動産、地理測量で非常に一般的です。
アール (are) は100平方メートルに相当します。通常、土地や不動産の面積を測定する際に使用されます。
ヘクタール (ha) は 10,000 平方メートルに等しいです。農地、森林、大規模な土地の面積を記述する際によく使用されます。
平方キロメートル (km²) は 1 キロメートルの辺を持つ正方形の面積を表します。1 平方キロメートルは 1,000,000 平方メートルに相当します。都市、国、大規模な地域の面積を記述する際に適用されます。
平方インチ (in²) は 1 インチの辺を持つ正方形の面積を表すヤード・ポンド法の単位です。1 インチは約 2.54 センチメートルに等しいため、1 平方インチは約 6.4516 平方センチメートルに相当します。アメリカやイギリスの工学や製造業でよく見られます。
平方ヤード (yd²) は 1 ヤードの辺を持つ正方形の面積を表すヤード・ポンド法の単位です。1 ヤードは 0.9144 メートルに等しいため、1 平方ヤードは約 0.8361 平方メートルに相当します。建築や不動産でよく使用されます。
平方フィート (ft²) は 1 フィートの辺を持つ正方形の面積を表すヤード・ポンド法の単位です。1 フィートは 0.3048 メートルに等しいため、1 平方フィートは約 0.0929 平方メートルに相当します。アメリカやイギリスの不動産や建築で非常に一般的です。
エーカー (ac) は 43,560 平方フィートまたは約 4,047 平方メートルに等しいヤード・ポンド法の単位です。農地や大規模な土地の面積を記述する際によく使用されます。
平方マイル (mi²) は 1 マイルの辺を持つ正方形の面積を表すヤード・ポンド法の単位です。1 マイルは 1.60934 キロメートルに等しいため、1 平方マイルは約 2.58999 平方キロメートルに相当します。都市や国の面積など、大規模な地域を記述する際によく使用されます。