単位 | |||
---|---|---|---|
ワット秒 (Ws) | 4.184 | 4.184 | SI |
ジュール (J) | 4.184 | 4.184 | SI |
ミリワット時 (mWh) | 1.1622222222222223 | 1.1622222222222223 | SI |
ワット分 (Wm) | 0.06973333333333334 | 0.06973333333333334 | SI |
キロジュール (kJ) | 0.004184 | 0.004184 | SI |
ワット時 (Wh) | 0.0011622222222222223 | 0.0011622222222222223 | SI |
キロカロリー (kcal) | 0.001 | 0.001 | 栄養 |
メガジュール (MJ) | 0.000004184 | 0.000004184 | SI |
キロワット時 (kWh) | 0.0000011622222222222223 | 0.0000011622222222222223 | SI |
ギガジュール (GJ) | 4.1840000000000004e-9 | 4.1840000000000004e-9 | SI |
メガワット時 (MWh) | 1.1622222222222223e-9 | 1.1622222222222223e-9 | SI |
ギガワット時 (GWh) | 1.1622222222222222e-12 | 1.1622222222222222e-12 | SI |
カロリー (cal) 倍数チャート
対数スケール
エネルギー 単位換算表
ワット秒 (Ws) | ワット分 (Wm) | ワット時 (Wh) | ミリワット時 (mWh) | キロワット時 (kWh) | メガワット時 (MWh) | ギガワット時 (GWh) | ジュール (J) | キロジュール (kJ) | メガジュール (MJ) | ギガジュール (GJ) | カロリー (cal) | キロカロリー (kcal) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ワット秒 (Ws) | 1 | 0.016666666666666666 | 0.0002777777777777778 | 0.2777777777777778 | 2.7777777777777776e-7 | 2.7777777777777777e-10 | 2.777777777777778e-13 | 1 | 0.001 | 0.000001 | 1e-9 | 0.2390057361376673 | 0.0002390057361376673 |
ワット分 (Wm) | 60 | 1 | 0.016666666666666666 | 16.666666666666668 | 0.000016666666666666667 | 1.6666666666666667e-8 | 1.6666666666666667e-11 | 60 | 0.06 | 0.00006 | 6e-8 | 14.340344168260037 | 0.014340344168260038 |
ワット時 (Wh) | 3600 | 60 | 1 | 1000 | 0.001 | 0.000001 | 1e-9 | 3600 | 3.6 | 0.0036 | 0.0000036 | 860.4206500956022 | 0.8604206500956022 |
ミリワット時 (mWh) | 3.6 | 0.060000000000000005 | 0.001 | 1 | 0.000001 | 1e-9 | 1e-12 | 3.6 | 0.0036 | 0.0000036000000000000003 | 3.6e-9 | 0.8604206500956023 | 0.0008604206500956023 |
キロワット時 (kWh) | 3600000 | 60000 | 1000 | 1000000 | 1 | 0.001 | 0.000001 | 3600000 | 3600 | 3.6 | 0.0036 | 860420.6500956023 | 860.4206500956022 |
メガワット時 (MWh) | 3600000000 | 60000000 | 1000000 | 1000000000 | 1000 | 1 | 0.001 | 3600000000 | 3600000 | 3600 | 3.6 | 860420650.0956023 | 860420.6500956023 |
ギガワット時 (GWh) | 3600000000000 | 60000000000 | 1000000000 | 1000000000000 | 1000000 | 1000 | 1 | 3600000000000 | 3600000000 | 3600000 | 3600 | 860420650095.6023 | 860420650.0956023 |
ジュール (J) | 1 | 0.016666666666666666 | 0.0002777777777777778 | 0.2777777777777778 | 2.7777777777777776e-7 | 2.7777777777777777e-10 | 2.777777777777778e-13 | 1 | 0.001 | 0.000001 | 1e-9 | 0.2390057361376673 | 0.0002390057361376673 |
キロジュール (kJ) | 1000 | 16.666666666666668 | 0.2777777777777778 | 277.77777777777777 | 0.0002777777777777778 | 2.7777777777777776e-7 | 2.7777777777777777e-10 | 1000 | 1 | 0.001 | 0.000001 | 239.0057361376673 | 0.2390057361376673 |
メガジュール (MJ) | 1000000 | 16666.666666666668 | 277.77777777777777 | 277777.77777777775 | 0.2777777777777778 | 0.0002777777777777778 | 2.7777777777777776e-7 | 1000000 | 1000 | 1 | 0.001 | 239005.7361376673 | 239.0057361376673 |
ギガジュール (GJ) | 1000000000 | 16666666.666666666 | 277777.77777777775 | 277777777.7777778 | 277.77777777777777 | 0.2777777777777778 | 0.0002777777777777778 | 1000000000 | 1000000 | 1000 | 1 | 239005736.1376673 | 239005.7361376673 |
カロリー (cal) | 4.184 | 0.06973333333333334 | 0.0011622222222222223 | 1.1622222222222223 | 0.0000011622222222222223 | 1.1622222222222223e-9 | 1.1622222222222222e-12 | 4.184 | 0.004184 | 0.000004184 | 4.1840000000000004e-9 | 1 | 0.001 |
キロカロリー (kcal) | 4184 | 69.73333333333333 | 1.1622222222222223 | 1162.2222222222222 | 0.0011622222222222223 | 0.0000011622222222222223 | 1.1622222222222223e-9 | 4184 | 4.184 | 0.004184 | 0.000004184 | 1000 | 1 |
エネルギー単位紹介
ワット秒 (Ws) は電力の単位で、1ワットの機器が1秒間に行う仕事を表します。1ワット秒は1ジュール(J)に等しいです。通常、電子機器のエネルギー消費やバッテリーの容量を説明する際に使用されます。例えば、100ワットの電球は1秒間に100ワット秒のエネルギーを消費します。
ワット分 (Wm) はワット秒の60分の1で、1/60ワット時(1 Wm = 1/60 Wh)に等しいです。エネルギー消費の速度を説明する際によく使用され、例えば電化製品の出力やバッテリーの放電速度を示します。例えば、60ワットの扇風機が1分間動作すると1ワット分のエネルギーを消費します。
ワット時 (Wh) エネルギーの単位で、1 ワットの機器が 1 時間動作する際に消費するエネルギーを表します。1 ワット時は 3,600 ジュール(J)に相当します。バッテリーの容量や電気機器の消費電力を説明する際によく使用されます。例えば、60 ワットの電球が 1 時間動作すると 60 ワット時のエネルギーを消費します。
ミリワット時 (mWh) ワット時の千分の一で、0.001 ワット時に相当します(1 mWh = 0.001 Wh)。スマートウォッチや小型センサーのバッテリー容量など、小型電子機器のエネルギー消費を説明する際によく使用されます。これらの機器の消費電力は通常非常に小さいため、ミリワット時は適切な単位です。
キロワット時 (kWh) ワット時の千倍で、1,000 ワット時に相当します(1 kWh = 1,000 Wh)。家庭や工業用電力の一般的な単位で、電気料金の請求書によく見られます。例えば、2,000 ワットの電気ヒーターが 1 時間動作すると 2 キロワット時のエネルギーを消費します。
メガワット時 (MWh) ワット時の百万倍で、1,000,000 ワット時に相当します(1 MWh = 1,000,000 Wh)。大型発電所や工業施設のエネルギー生産と消費を説明する際によく使用されます。例えば、大型風力発電機は 1 日で数百メガワット時の電力を生成することがあります。
ギガワット時 (GWh) ワット時の十億倍で、1,000,000,000 ワット時に相当します(1 GWh = 1,000,000,000 Wh)。非常に大規模なエネルギー生産と消費を説明する際によく使用されます。例えば、国や地域の年間電力需要を説明する際に使用されます。
ジュール (J) 国際単位系(SI)におけるエネルギーの基本単位で、1 ニュートンの力が物体に作用して 1 メートル移動させる際に行う仕事を表します。1 ジュールは 1 ワット秒(1 J = 1 Ws)に相当します。物理学や工学で広く使用されます。
キロジュール (kJ) ジュールの千倍で、1,000 ジュールに相当します(1 kJ = 1,000 J)。食品のエネルギー含有量や化学反応におけるエネルギー変化を説明する際によく使用されます。例えば、エネルギーバー 1 本には 200 キロジュールのエネルギーが含まれていることがあります。
メガジュール (MJ) ジュールの百万倍で、1,000,000 ジュールに相当します(1 MJ = 1,000,000 J)。大型機械システムや工業プロセスにおけるエネルギー消費を説明する際によく使用されます。例えば、自動車が一定の距離を走行すると数メガジュールのエネルギーを消費することがあります。
ギガジュール (GJ) ジュールの十億倍で、1,000,000,000 ジュールに相当します(1 GJ = 1,000,000,000 J)。非常に大規模なエネルギー消費と生産を説明する際によく使用されます。例えば、大規模な工場の年間エネルギー消費を説明する際に使用されます。
カロリー (cal) は熱量の単位で、4.184ジュール(1 cal = 4.184 J)に等しいです。カロリーは通常、食品の熱量含有量や人体のエネルギー消費を説明する際に使用されます。例えば、運動中に人が200カロリーのエネルギーを消費することがあります。
キロカロリー (kcal) はカロリーの千倍で、1,000カロリー(1 kcal = 1,000 cal)に等しいです。食品の熱量含有量や人体のエネルギー消費を説明する際によく使用されます。例えば、ある人が1日に2,000キロカロリーの熱量を摂取することがあります。