単位 | |||
---|---|---|---|
ミリヘルツ (mHz) | 1000000000000000 | 1000000000000000 | SI |
度/秒 (deg/s) | 360000000000000 | 360000000000000 | SI |
回転数/分 (rpm) | 60000000000000 | 60000000000000 | SI |
ラジアン/秒 (rad/s) | 6283185307179.586 | 6283185307179.586 | SI |
ヘルツ (Hz) | 1000000000000 | 1000000000000 | SI |
キロヘルツ (kHz) | 1000000000 | 1000000000 | SI |
メガヘルツ (MHz) | 1000000 | 1000000 | SI |
ギガヘルツ (GHz) | 1000 | 1000 | SI |
テラヘルツ (THz) 倍数チャート
対数スケール
周波数 単位換算表
ミリヘルツ (mHz) | ヘルツ (Hz) | キロヘルツ (kHz) | メガヘルツ (MHz) | ギガヘルツ (GHz) | テラヘルツ (THz) | 回転数/分 (rpm) | 度/秒 (deg/s) | ラジアン/秒 (rad/s) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミリヘルツ (mHz) | 1 | 0.001 | 0.000001 | 1e-9 | 1e-12 | 1e-15 | 0.060000000000000005 | 0.36 | 0.006283185307179587 |
ヘルツ (Hz) | 1000 | 1 | 0.001 | 0.000001 | 1e-9 | 1e-12 | 60 | 360 | 6.283185307179586 |
キロヘルツ (kHz) | 1000000 | 1000 | 1 | 0.001 | 0.000001 | 1e-9 | 60000 | 360000 | 6283.185307179586 |
メガヘルツ (MHz) | 1000000000 | 1000000 | 1000 | 1 | 0.001 | 0.000001 | 60000000 | 360000000 | 6283185.307179586 |
ギガヘルツ (GHz) | 1000000000000 | 1000000000 | 1000000 | 1000 | 1 | 0.001 | 60000000000 | 360000000000 | 6283185307.179586 |
テラヘルツ (THz) | 1000000000000000 | 1000000000000 | 1000000000 | 1000000 | 1000 | 1 | 60000000000000 | 360000000000000 | 6283185307179.586 |
回転数/分 (rpm) | 16.666666666666668 | 0.016666666666666666 | 0.000016666666666666667 | 1.6666666666666667e-8 | 1.6666666666666667e-11 | 1.6666666666666667e-14 | 1 | 6 | 0.10471975511965977 |
度/秒 (deg/s) | 2.7777777777777777 | 0.002777777777777778 | 0.000002777777777777778 | 2.777777777777778e-9 | 2.7777777777777777e-12 | 2.777777777777778e-15 | 0.16666666666666669 | 1 | 0.017453292519943295 |
ラジアン/秒 (rad/s) | 159.15494309189535 | 0.15915494309189535 | 0.00015915494309189535 | 1.5915494309189535e-7 | 1.5915494309189535e-10 | 1.5915494309189534e-13 | 9.549296585513721 | 57.29577951308232 | 1 |
周波数単位紹介
ミリヘルツ (mHz) ヘルツの千分の一(1 mHz = 0.001 Hz)。非常に低い周波数を記述するために使用されます。例えば、一部の生物リズムや地震活動の周波数などです。1 ミリヘルツは毎秒 0.001 回の周期的なイベントを意味します。
ヘルツ (Hz) 周波数の基本単位で、毎秒に発生する周期的なイベントを表します。周波数の単位はヘルツで、例えば音波の周波数や電子時計の振動周波数などです。1 ヘルツは毎秒 1 回の周期的なイベントを意味します。
キロヘルツ (kHz) ヘルツの千倍(1 kHz = 1,000 Hz)。高い周波数を記述するために一般的に使用されます。例えば、無線電波、音声、およびオーディオ機器の周波数などです。1 キロヘルツは毎秒 1,000 回の周期的なイベントを意味します。
メガヘルツ (MHz) ヘルツの百万倍(1 MHz = 1,000,000 Hz)。非常に高い周波数を記述するために使用されます。例えば、マイクロ波、無線通信、およびコンピュータプロセッサのクロック周波数などです。1 メガヘルツは毎秒 1,000,000 回の周期的なイベントを意味します。
ギガヘルツ (GHz) ヘルツの十億倍(1 GHz = 1,000,000,000 Hz)。極めて高い周波数を記述するために使用されます。例えば、先進的な無線通信技術やコンピュータプロセッサのクロック周波数などです。1 ギガヘルツは毎秒 1,000,000,000 回の周期的なイベントを意味します。
テラヘルツ (THz) ヘルツの兆倍(1 THz = 1,000,000,000,000 Hz)。極めて高い周波数の現象を記述するために使用されます。例えば、テラヘルツ分光学や一部の科学研究分野などです。1 テラヘルツは毎秒 1,000,000,000,000 回の周期的なイベントを意味します。
回転数/分 (rpm) 毎分の回転数を表し、回転する物体の速度を記述するために使用されます。例えば、電動機、車輪、およびファンなどです。1 rpm は毎分 1 回の回転を意味します。機械工学や自動車産業で広く使用されます。
度/秒 (deg/s) 毎秒の回転角度を表し、角速度を記述するために使用されます。例えば、回転プラットフォームの回転速度やジャイロスコープの読み取り値などです。1 度毎秒は毎秒 1 度の回転を意味します。
ラジアン/秒 (rad/s) 毎秒の回転ラジアンを表し、角速度を記述するために使用されます。例えば、ロボットアームの回転速度や天体の自転速度などです。1 ラジアン毎秒は毎秒 1 ラジアンの回転を意味します。1 周は 2π ラジアンに等しいため、物理学や工学で特に一般的です。