単位 | |||
---|---|---|---|
オングストローム (Å) | 10 | 10 | メートル法 |
マイクロメートル (μm) | 0.001 | 0.001 | メートル法 |
ミル (mil) | 0.00003937008 | 0.00003937008 | 帝国単位系 |
サウザンド (thou) | 0.00003937008 | 0.00003937008 | 帝国単位系 |
ミリメートル (mm) | 0.000001 | 0.000001 | メートル法 |
センチメートル (cm) | 1.0000000000000001e-7 | 1.0000000000000001e-7 | メートル法 |
インチ (in) | 3.937008e-8 | 3.937008e-8 | 帝国単位系 |
デシメートル (dm) | 1e-8 | 1e-8 | メートル法 |
フィート (ft) | 3.28084e-9 | 3.28084e-9 | 帝国単位系 |
フィート米国 (ft-us) | 3.2808334383331233e-9 | 3.2808334383331233e-9 | 帝国単位系 |
ヤード (yd) | 1.0936133333333334e-9 | 1.0936133333333334e-9 | 帝国単位系 |
メートル (m) | 1e-9 | 1e-9 | メートル法 |
ファゾム (fathom) | 5.468066666666667e-10 | 5.468066666666667e-10 | 帝国単位系 |
チェーン (ch) | 4.970969696969697e-11 | 4.970969696969697e-11 | 帝国単位系 |
キロメートル (km) | 1e-12 | 1e-12 | メートル法 |
マイル (mi) | 6.213712121212122e-13 | 6.213712121212122e-13 | 帝国単位系 |
海里 (nmi) | 5.399564195572174e-13 | 5.399564195572174e-13 | 帝国単位系 |
ナノメートル (nm) 倍数チャート
対数スケール
長さ 単位換算表
ナノメートル (nm) | マイクロメートル (μm) | ミリメートル (mm) | センチメートル (cm) | デシメートル (dm) | メートル (m) | キロメートル (km) | オングストローム (Å) | ミル (mil) | インチ (in) | ヤード (yd) | フィート米国 (ft-us) | フィート (ft) | ファゾム (fathom) | マイル (mi) | 海里 (nmi) | サウザンド (thou) | チェーン (ch) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ナノメートル (nm) | 1 | 0.001 | 0.000001 | 1.0000000000000001e-7 | 1e-8 | 1e-9 | 1e-12 | 10 | 0.00003937008 | 3.937008e-8 | 1.0936133333333334e-9 | 3.2808334383331233e-9 | 3.28084e-9 | 5.468066666666667e-10 | 6.213712121212122e-13 | 5.399564195572174e-13 | 0.00003937008 | 4.970969696969697e-11 |
マイクロメートル (μm) | 999.9999999999999 | 1 | 0.001 | 0.00009999999999999999 | 0.000009999999999999999 | 0.000001 | 9.999999999999999e-10 | 10000 | 0.03937008 | 0.00003937008 | 0.0000010936133333333333 | 0.0000032808334383331228 | 0.00000328084 | 5.468066666666666e-7 | 6.21371212121212e-10 | 5.399564195572174e-10 | 0.03937008 | 4.9709696969696965e-8 |
ミリメートル (mm) | 1000000 | 1000.0000000000001 | 1 | 0.1 | 0.01 | 0.001 | 0.000001 | 10000000 | 39.37008 | 0.03937008 | 0.0010936133333333334 | 0.003280833438333123 | 0.00328084 | 0.0005468066666666667 | 6.213712121212122e-7 | 5.399564195572175e-7 | 39.37008 | 0.00004970969696969697 |
センチメートル (cm) | 10000000 | 10000 | 10 | 1 | 0.09999999999999999 | 0.01 | 0.00001 | 100000000 | 393.7008 | 0.3937008 | 0.010936133333333334 | 0.032808334383331236 | 0.0328084 | 0.005468066666666667 | 0.000006213712121212121 | 0.000005399564195572175 | 393.7008 | 0.0004970969696969697 |
デシメートル (dm) | 100000000 | 100000.00000000001 | 100 | 10 | 1 | 0.1 | 0.0001 | 1000000000 | 3937.0080000000007 | 3.9370080000000005 | 0.10936133333333335 | 0.32808334383331234 | 0.32808400000000004 | 0.054680666666666676 | 0.00006213712121212122 | 0.00005399564195572175 | 3937.0080000000007 | 0.004970969696969698 |
メートル (m) | 999999999.9999999 | 1000000 | 1000 | 100 | 10 | 1 | 0.001 | 10000000000 | 39370.08 | 39.37008 | 1.0936133333333333 | 3.280833438333123 | 3.28084 | 0.5468066666666667 | 0.0006213712121212121 | 0.0005399564195572175 | 39370.08 | 0.049709696969696966 |
キロメートル (km) | 999999999999.9999 | 1000000000 | 1000000 | 100000 | 10000 | 1000 | 1 | 10000000000000 | 39370080 | 39370.08 | 1093.6133333333335 | 3280.8334383331235 | 3280.84 | 546.8066666666667 | 0.6213712121212122 | 0.5399564195572175 | 39370080 | 49.70969696969697 |
オングストローム (Å) | 0.09999999999999999 | 0.0001 | 1e-7 | 1e-8 | 1e-9 | 1e-10 | 1e-13 | 1 | 0.000003937008 | 3.937008e-9 | 1.0936133333333334e-10 | 3.2808334383331234e-10 | 3.28084e-10 | 5.468066666666667e-11 | 6.213712121212121e-14 | 5.399564195572175e-14 | 0.000003937008 | 4.970969696969697e-12 |
ミル (mil) | 25399.999187200025 | 25.399999187200027 | 0.025399999187200026 | 0.0025399999187200027 | 0.00025399999187200026 | 0.000025399999187200026 | 2.5399999187200024e-8 | 253999.99187200025 | 1 | 0.001 | 0.000027777777777777776 | 0.000083333166667 | 0.00008333333333333333 | 0.000013888888888888888 | 1.5782828282828283e-8 | 1.3714892617876759e-8 | 1 | 0.0000012626262626262627 |
インチ (in) | 25399999.187200025 | 25399.99918720003 | 25.399999187200024 | 2.5399999187200026 | 0.25399999187200023 | 0.025399999187200026 | 0.000025399999187200026 | 253999991.87200025 | 1000 | 1 | 0.027777777777777776 | 0.08333316666699998 | 0.08333333333333333 | 0.013888888888888888 | 0.000015782828282828283 | 0.000013714892617876758 | 1000 | 0.0012626262626262625 |
ヤード (yd) | 914399970.739201 | 914399.9707392011 | 914.399970739201 | 91.4399970739201 | 9.143999707392009 | 0.914399970739201 | 0.000914399970739201 | 9143999707.39201 | 36000 | 36 | 1 | 2.999994000012 | 3 | 0.5 | 0.0005681818181818182 | 0.0004937361342435634 | 36000 | 0.045454545454545456 |
フィート米国 (ft-us) | 304800599.8463808 | 304800.5998463808 | 304.8005998463808 | 30.48005998463808 | 3.048005998463808 | 0.3048005998463808 | 0.00030480059984638083 | 3048005998.463808 | 12000.024000000001 | 12.000024000000002 | 0.333334 | 1 | 1.000002 | 0.166667 | 0.0001893943181818182 | 0.00016457904057194395 | 12000.024000000001 | 0.015151545454545456 |
フィート (ft) | 304799990.2464003 | 304799.9902464003 | 304.7999902464003 | 30.47999902464003 | 3.047999902464003 | 0.3047999902464003 | 0.0003047999902464003 | 3047999902.464003 | 12000 | 12 | 0.3333333333333333 | 0.999998000004 | 1 | 0.16666666666666666 | 0.0001893939393939394 | 0.00016457871141452112 | 12000 | 0.015151515151515152 |
ファゾム (fathom) | 1828799941.478402 | 1828799.9414784021 | 1828.799941478402 | 182.8799941478402 | 18.287999414784018 | 1.828799941478402 | 0.001828799941478402 | 18287999414.78402 | 72000 | 72 | 2 | 5.999988000024 | 6 | 1 | 0.0011363636363636363 | 0.0009874722684871267 | 72000 | 0.09090909090909091 |
マイル (mi) | 1609343948500.9937 | 1609343948.5009937 | 1609343.9485009937 | 160934.39485009937 | 16093.439485009936 | 1609.3439485009937 | 1.6093439485009937 | 16093439485009.938 | 63360000 | 63360 | 1760 | 5279.98944002112 | 5280 | 880 | 1 | 0.8689755962686715 | 63360000 | 80 |
海里 (nmi) | 1852001316735.9575 | 1852001316.7359579 | 1852001.3167359577 | 185200.13167359578 | 18520.013167359575 | 1852.0013167359577 | 1.8520013167359577 | 18520013167359.58 | 72913440 | 72913.44 | 2025.3733333333332 | 6076.107847784304 | 6076.12 | 1012.6866666666666 | 1.150780303030303 | 1 | 72913440 | 92.06242424242424 |
サウザンド (thou) | 25399.999187200025 | 25.399999187200027 | 0.025399999187200026 | 0.0025399999187200027 | 0.00025399999187200026 | 0.000025399999187200026 | 2.5399999187200024e-8 | 253999.99187200025 | 1 | 0.001 | 0.000027777777777777776 | 0.000083333166667 | 0.00008333333333333333 | 0.000013888888888888888 | 1.5782828282828283e-8 | 1.3714892617876759e-8 | 1 | 0.0000012626262626262627 |
チェーン (ch) | 20116799356.262417 | 20116799.35626242 | 20116.799356262418 | 2011.6799356262418 | 201.1679935626242 | 20.11679935626242 | 0.02011679935626242 | 201167993562.62418 | 792000 | 792 | 22 | 65.999868000264 | 66 | 11 | 0.0125 | 0.010862194953358393 | 792000 | 1 |
長さ単位紹介
ナノメートル (nm) は 10 億分の 1 メートル (1 nm = 10^-9 m) に等しいです。ウイルス、DNA、ナノテクノロジーの材料など、非常に小さな物体や構造を測定するために使用されます。ナノスケールの研究は、エレクトロニクス、バイオメディカル、材料科学などの分野で重要な意味を持ちます。
マイクロメートル (μm) は 100 万分の 1 メートル (1 μm = 10^-6 m) に等しいです。細菌、細胞、微小粒子などの微小な生物や構造を測定するために使用されます。マイクロメートルレベルの正確な測定は、生物学や材料科学にとって非常に重要です。
ミリメートル (mm) は 1000 分の 1 メートル (1 mm = 10^-3 m) に等しいです。ネジの直径、紙の厚さ、家具の部品のサイズなど、小さな物体の長さを測定するために使用されます。機械やエンジニアリング製造では、ミリメートルは一般的な単位です。
センチメートル (cm) は 100 分の 1 メートル (1 cm = 10^-2 m) に等しいです。書籍の幅、身長、物体のサイズなど、日常生活で広く使用されます。センチメートルは学校教育でもよく使われる単位です。
デシメートル (dm) は1メートルの10分の1に相当します (1 dm = 0.1 m)。液体の容量や立方体の容器の寸法など、物体の体積や容量を測定する際によく使用されます。デシメートルは特にヨーロッパ諸国で一般的な単位です。
メートル (m) は国際単位系 (SI) の基本単位で、長さを測定するために使用されます。ミリメートル、センチメートル、キロメートルなど、多くの他の単位の基礎です。メートルの標準定義は、真空中で光が 1/299,792,458 秒間に進む距離です。メートルは科学、工学、日常生活で広く使用されます。
キロメートル (km) は 1000 メートル (1 km = 10^3 m) に等しいです。都市間の距離、道路の長さ、地理的位置の距離など、長い距離を測定するために使用されます。キロメートルはランニングやモータースポーツでもよく使われる単位です。
オングストローム (Å) は 10 億分の 1 メートルの 10 倍 (1 Å = 10^-10 m) に等しいです。主に原子や分子のサイズを測定するために使用されます。例えば、原子の半径や分子の結合長さです。構造生物学や結晶学では、オングストロームは重要な単位です。
ミル (mil) は0.001インチに相当します (1 mil = 0.001 in)。主に薄膜、コーティング、プリント基板などの薄片の厚さを測定するために使用されます。ミルは非常に小さな単位で、高度な精度が必要な用途に適しています。
インチ (in) は 2.54 センチメートル (1 in = 2.54 cm) に等しいです。スクリーンサイズ、紙のサイズ、家庭用品の長さを測定するために使用されます。アメリカやイギリスでは、インチは一般的な長さの単位です。
ヤード (yd) は 3 フィートまたは 0.9144 メートル (1 yd = 3 ft = 0.9144 m) に等しいです。スポーツフィールド、布の長さ、プールの距離を測定するために使用されます。ヤードは英米諸国で広く使用されています。
フィート米国 (ft-us) は 0.3048 メートル (1 ft-us = 0.3048 m) に等しいです。アメリカでは建物や部屋の高さ、短い距離を測定するために使用されます。米国フィートは国際フィートと若干異なりますが、ほとんどの場合、互換性があります。
フィート (ft) は 12 インチまたは 0.3048 メートル (1 ft = 12 in = 0.3048 m) に等しいです。高さ、短い距離、建築構造を測定するために使用されます。多くの英語圏の国では、フィートは一般的な単位です。
ファゾム (fathom) は 6 フィートまたは 1.8288 メートル (1 fathom = 6 ft = 1.8288 m) に等しいです。主に水深を測定するために使用されます。航海では、ファゾムは海洋や湖の深さを表す重要な単位です。
マイル (mi) は 5280 フィートまたは約 1.609 キロメートル (1 mi = 5280 ft = 1.609 km) に等しいです。道路や地理的距離、例えば都市間の距離を測定するために使用されます。アメリカやイギリスでは、マイルは一般的な長さの単位です。ランニング、モータースポーツ、航海などのスポーツでもよく使用されます。
海里 (nmi) は 1852 メートル (1 nmi = 1852 m) に等しいです。主に航海や航空の距離を測定するために使用されます。海里の定義は地球の経緯度システムに基づいており、1 海里は約 1 分の緯度に等しいです。航海や航空のナビゲーションでは、海里は標準的な単位です。
サウザンド (thou) は 0.001 インチ (1 thou = 0.001 in) に等しいです。機械部品の公差や厚さなど、機械工学における精密測定に主に使用されます。thou は非常に小さな単位で、高度な精度が必要な用途に適しています。
チェーン (ch) は 66 フィートまたは 20.1168 メートル (1 ch = 66 ft = 20.1168 m) に等しいです。主に土地面積の測定に使用され、特に測量や地籍測量で使用されます。歴史的には、チェーンは農業や土地測量で広く使用されていました。