単位 | |||
---|---|---|---|
マイクログラム (μg) | 1000000000000 | 1000000000000 | メートル法 |
ミリグラム (mg) | 1000000000 | 1000000000 | メートル法 |
グラム (g) | 1000000 | 1000000 | メートル法 |
オンス (oz) | 35273.961949580415 | 35273.961949580415 | 帝国単位系 |
ポンド (lb) | 2204.622621848776 | 2204.622621848776 | 帝国単位系 |
キログラム (kg) | 1000 | 1000 | メートル法 |
ストーン (st) | 157.4730444177697 | 157.4730444177697 | 帝国単位系 |
ショートトン (ton) | 1.102311310924388 | 1.102311310924388 | 帝国単位系 |
メトリックトン (t) 倍数チャート
対数スケール
質量 単位換算表
マイクログラム (μg) | ミリグラム (mg) | グラム (g) | キログラム (kg) | メトリックトン (t) | オンス (oz) | ポンド (lb) | ストーン (st) | ショートトン (ton) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マイクログラム (μg) | 1 | 0.001 | 0.000001 | 9.999999999999999e-10 | 1e-12 | 3.5273961949580413e-8 | 2.204622621848776e-9 | 1.5747304441776971e-10 | 1.1023113109243879e-12 |
ミリグラム (mg) | 1000.0000000000001 | 1 | 0.001 | 0.000001 | 1e-9 | 0.000035273961949580415 | 0.000002204622621848776 | 1.5747304441776972e-7 | 1.102311310924388e-9 |
グラム (g) | 1000000 | 1000 | 1 | 0.001 | 0.000001 | 0.035273961949580414 | 0.002204622621848776 | 0.00015747304441776972 | 0.000001102311310924388 |
キログラム (kg) | 1000000000 | 1000000 | 1000 | 1 | 0.001 | 35.27396194958041 | 2.2046226218487757 | 0.1574730444177697 | 0.001102311310924388 |
メトリックトン (t) | 1000000000000 | 1000000000 | 1000000 | 1000 | 1 | 35273.961949580415 | 2204.622621848776 | 157.4730444177697 | 1.102311310924388 |
オンス (oz) | 28349523.125000004 | 28349.523125 | 28.349523125 | 0.028349523125 | 0.000028349523125000003 | 1 | 0.0625 | 0.004464285714285714 | 0.00003125 |
ポンド (lb) | 453592370.00000006 | 453592.37 | 453.59237 | 0.45359237 | 0.00045359237000000004 | 16 | 1 | 0.07142857142857142 | 0.0005 |
ストーン (st) | 6350293180.000001 | 6350293.180000001 | 6350.293180000001 | 6.35029318 | 0.006350293180000001 | 224 | 14 | 1 | 0.007 |
ショートトン (ton) | 907184740000 | 907184740 | 907184.74 | 907.18474 | 0.90718474 | 32000 | 2000 | 142.85714285714286 | 1 |
質量単位紹介
マイクログラム (μg) は 1 グラムの 100 万分の 1 に相当します (1 mcg = 10^-6 g)。非常に小さな質量を測定するために使用され、薬物や化学物質の微量成分に適しています。医学や栄養学では、微量のビタミンやミネラルの含有量を示すために重要な単位です。
ミリグラム (mg) は 1 グラムの 1000 分の 1 に相当します (1 mg = 10^-3 g)。小さな物体の質量を測定するために使用され、薬物の投与量、栄養成分、化学試薬などに適しています。医学、栄養学、化学の分野で一般的な単位です。
グラム (g) は国際単位系 (SI) の基本的な質量単位で、1 キログラムの 1000 分の 1 に相当します (1 g = 10^-3 kg)。日常生活や科学研究で広く使用され、食品の重量、化学試薬の質量、物理実験のサンプルの測定に適しています。
キログラム (kg) は国際単位系 (SI) の基本的な質量単位で、1000 グラムに相当します (1 kg = 10^3 g)。大きな物体の質量を測定するために使用され、人体の重量、食品の包装、工業材料などに適しています。キログラムは日常生活で最も一般的な質量単位の一つです。
メトリックトン (t) は 1000 キログラムまたは 1,000,000 グラムに相当します (1 t = 10^3 kg = 10^6 g)。車両、船舶、大型機械などの大きな物体の質量を測定するために使用されます。工業や貿易の分野で重要な単位です。
オンス (oz) は約 28.35 グラムに相当します (1 oz = 28.35 g)。食品、飲料、小物の重量を測定するために使用されます。アメリカやイギリスでは、オンスは一般的な質量単位です。また、金や銀などの貴金属の取引にも使用されます。
ポンド (lb) は 16 オンスまたは約 0.4536 キログラムに相当します (1 lb = 16 oz = 0.4536 kg)。人体の重量、食品の包装、工業材料の測定に広く使用されます。アメリカやイギリスでは、ポンドは一般的な質量単位です。
ストーン (st) は14ポンド、または約6.35キログラムに相当します (1 st = 14 lb ≈ 6.35 kg)。これは主にイギリスとアイルランドで使用され、特に体重と身長の測定において用いられます。ストーンは国際単位ではありませんが、特定の国や業界で依然として使用されています。
ショートトン (ton) は 2000 ポンドまたは約 0.907 公トンに相当します (1 ton = 2000 lb ≈ 0.907 t)。主にアメリカで使用され、特に工業、建設、物流の分野で使用されます。ショートトンはロングトン(英制)やメートルトン(公制)とは異なり、これらよりも軽いです。