単位 | |||
---|---|---|---|
個 (Pcs) | 12 | 12 | 単位 |
一対 (pair) | 6 | 6 | 単位 |
トリオ (Trio) | 4 | 4 | 単位 |
ハーフダース (Half-Dozen) | 2 | 2 | 単位 |
ベーカーズダース (Bk-Doz) | 0.9230769230769231 | 0.9230769230769231 | 単位 |
スコア (Scores) | 0.6 | 0.6 | 単位 |
ロングハンドレッド (Long-Hundred) | 0.1 | 0.1 | 単位 |
スモールグロス (Small Gross) | 0.1 | 0.1 | 単位 |
ダブルダース (Doz-Doz) | 0.08333333333333333 | 0.08333333333333333 | 単位 |
グロス (Gros) | 0.08333333333333333 | 0.08333333333333333 | 単位 |
リーム (Ream) | 0.024 | 0.024 | 単位 |
グレートグロス (Great Gross) | 0.006944444444444444 | 0.006944444444444444 | 単位 |
ダース (Doz) 倍数チャート
対数スケール
物件数 単位換算表
個 (Pcs) | ベーカーズダース (Bk-Doz) | 一対 (pair) | ダブルダース (Doz-Doz) | ダース (Doz) | グレートグロス (Great Gross) | グロス (Gros) | ハーフダース (Half-Dozen) | ロングハンドレッド (Long-Hundred) | リーム (Ream) | スコア (Scores) | スモールグロス (Small Gross) | トリオ (Trio) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個 (Pcs) | 1 | 0.07692307692307693 | 0.5 | 0.006944444444444444 | 0.08333333333333333 | 0.0005787037037037037 | 0.006944444444444444 | 0.16666666666666666 | 0.008333333333333333 | 0.002 | 0.05 | 0.008333333333333333 | 0.3333333333333333 |
ベーカーズダース (Bk-Doz) | 13 | 1 | 6.5 | 0.09027777777777778 | 1.0833333333333333 | 0.007523148148148148 | 0.09027777777777778 | 2.1666666666666665 | 0.10833333333333334 | 0.026 | 0.65 | 0.10833333333333334 | 4.333333333333333 |
一対 (pair) | 2 | 0.15384615384615385 | 1 | 0.013888888888888888 | 0.16666666666666666 | 0.0011574074074074073 | 0.013888888888888888 | 0.3333333333333333 | 0.016666666666666666 | 0.004 | 0.1 | 0.016666666666666666 | 0.6666666666666666 |
ダブルダース (Doz-Doz) | 144 | 11.076923076923077 | 72 | 1 | 12 | 0.08333333333333333 | 1 | 24 | 1.2 | 0.288 | 7.2 | 1.2 | 48 |
ダース (Doz) | 12 | 0.9230769230769231 | 6 | 0.08333333333333333 | 1 | 0.006944444444444444 | 0.08333333333333333 | 2 | 0.1 | 0.024 | 0.6 | 0.1 | 4 |
グレートグロス (Great Gross) | 1728 | 132.92307692307693 | 864 | 12 | 144 | 1 | 12 | 288 | 14.4 | 3.456 | 86.4 | 14.4 | 576 |
グロス (Gros) | 144 | 11.076923076923077 | 72 | 1 | 12 | 0.08333333333333333 | 1 | 24 | 1.2 | 0.288 | 7.2 | 1.2 | 48 |
ハーフダース (Half-Dozen) | 6 | 0.46153846153846156 | 3 | 0.041666666666666664 | 0.5 | 0.003472222222222222 | 0.041666666666666664 | 1 | 0.05 | 0.012 | 0.3 | 0.05 | 2 |
ロングハンドレッド (Long-Hundred) | 120 | 9.23076923076923 | 60 | 0.8333333333333334 | 10 | 0.06944444444444445 | 0.8333333333333334 | 20 | 1 | 0.24 | 6 | 1 | 40 |
リーム (Ream) | 500 | 38.46153846153846 | 250 | 3.4722222222222223 | 41.666666666666664 | 0.28935185185185186 | 3.4722222222222223 | 83.33333333333333 | 4.166666666666667 | 1 | 25 | 4.166666666666667 | 166.66666666666666 |
スコア (Scores) | 20 | 1.5384615384615385 | 10 | 0.1388888888888889 | 1.6666666666666667 | 0.011574074074074073 | 0.1388888888888889 | 3.3333333333333335 | 0.16666666666666666 | 0.04 | 1 | 0.16666666666666666 | 6.666666666666667 |
スモールグロス (Small Gross) | 120 | 9.23076923076923 | 60 | 0.8333333333333334 | 10 | 0.06944444444444445 | 0.8333333333333334 | 20 | 1 | 0.24 | 6 | 1 | 40 |
トリオ (Trio) | 3 | 0.23076923076923078 | 1.5 | 0.020833333333333332 | 0.25 | 0.001736111111111111 | 0.020833333333333332 | 0.5 | 0.025 | 0.006 | 0.15 | 0.025 | 1 |
物件数単位紹介
個 (Pcs) は単一のアイテムの数量を示します。通常、10 枚の服や 5 個の家具など、単一の製品やアイテムの数量を説明するために使用されます。ビジネスや小売業で非常に一般的で、在庫や販売データを識別するために使用されます。
ベーカーズダース (Bk-Doz) は 13 個のアイテムを示します。これはパン屋の伝統に由来し、顧客の満足を確保するために、パン屋は 1 ダース(12 個)の製品を販売する際に通常 1 個余分に提供します。したがって、パン屋のダースは 13 個を示します。例えば、13 個のパンや 13 個のドーナツです。
一対 (pair) は 2 つのペアのアイテムを示します。常にペアで現れるアイテム、例えば一対の靴、一対のイヤリング、一対の手袋などを説明するために使用されます。これらのアイテムは通常、一緒に使用または着用するように設計されています。
ダブルダース (Doz-Doz) は 12 ダース、つまり 144 個のアイテム(12 x 12 = 144)を示します。大量の商品数量を説明するために使用され、例えば 144 本の鉛筆や 144 個のカップです。時には “gross” とも呼ばれます。
ダース (Doz) は 12 個のアイテムを示します。日常生活で非常に一般的で、多くの商品数量を説明するために使用され、例えば 1 ダースの卵、1 ダースのペン、1 ダースのオレンジです。
グレートグロス (Great Gross) は 12 個の “大ダース”、つまり 1,728 個のアイテム(12 x 144 = 1,728)を示します。非常に大量の商品数量を説明するために使用され、例えば 1,728 本のネジや 1,728 本の釘です。時には “great gross” とも呼ばれます。
グロス (Gros) は 12 ダース、つまり 144 個のアイテム(12 x 12 = 144)を示します。大量の商品数量を説明するために使用され、例えば 144 個のボタンや 144 本のネジです。卸売業や生産業でも非常に一般的です。
ハーフダース (Half-Dozen) は 6 個のアイテムを示します。1 ダースより少ない数量の商品を説明するために使用され、例えば半ダースの卵や半ダースのリンゴです。小売業や日常生活でも非常に一般的です。
ロングハンドレッド (Long-Hundred) は 120 個のアイテムを示します。特定の地域や業界で使用され、例えば農産物や建築材料の 120 個です。標準の百(100 個)よりも少し多いです。
リーム (Ream) は 500 枚の紙を示します。紙の数量を説明するために使用され、例えば 1 令の印刷用紙や 1 令の書写用紙です。オフィスや出版業界で非常に一般的です。
スコア (Scores) は 20 個のアイテムを示します。時には人数やその他の数量を説明するために使用され、例えば 20 年(score years)や 20 人の学生です。特定の歴史や文学作品でも一般的です。
スモールグロス (Small Gross) は 10 ダース、つまり 120 個のアイテム(10 x 12 = 120)を示します。中程度の数量の商品を説明するために使用され、例えば 120 個の箱や 120 本のボトルです。卸売業や生産業でも非常に一般的です。
トリオ (Trio) は 3 つの関連するアイテムを示します。例えば 3 点セットのスーツや 3 つの楽器の組み合わせです。セットで販売または使用される商品を説明するために使用され、例えば 3 点セットの家具や 3 点セットの調理器具です。