単位 | |||
---|---|---|---|
ミリメートル/時 (mm/h) | 25.395448320000003 | 25.395448320000003 | メートル法 |
フィート/分 (ft/min) | 0.0013886444436622199 | 0.0013886444436622199 | 帝国単位系 |
キロメートル/時 (km/h) | 0.000025395448320000003 | 0.000025395448320000003 | メートル法 |
フィート/秒 (ft/s) | 0.00002314400617173498 | 0.00002314400617173498 | 帝国単位系 |
マイル/時 (mph) | 0.00001578 | 0.00001578 | 帝国単位系 |
ノット (knot) | 0.000013712450435748308 | 0.000013712450435748308 | 帝国単位系 |
メートル/秒 (m/s) | 0.000007054291200000001 | 0.000007054291200000001 | メートル法 |
インチ/時 (in/h) 倍数チャート
対数スケール
速度 単位換算表
メートル/秒 (m/s) | キロメートル/時 (km/h) | ミリメートル/時 (mm/h) | マイル/時 (mph) | ノット (knot) | フィート/秒 (ft/s) | フィート/分 (ft/min) | インチ/時 (in/h) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メートル/秒 (m/s) | 1 | 3.6 | 3600000.0000000005 | 2.2369362920544025 | 1.943845249221964 | 3.2808407699039956 | 196.85102362406303 | 141757.68644197733 |
キロメートル/時 (km/h) | 0.2777777777777778 | 1 | 1000000 | 0.621371192237334 | 0.5399570136727677 | 0.9113446583066653 | 54.68083989557305 | 39377.13512277148 |
ミリメートル/時 (mm/h) | 2.7777777777777776e-7 | 0.000001 | 1 | 6.21371192237334e-7 | 5.399570136727677e-7 | 9.113446583066653e-7 | 0.00005468083989557306 | 0.039377135122771474 |
マイル/時 (mph) | 0.44704 | 1.609344 | 1609344.0000000002 | 1 | 0.8689765802121867 | 1.466667057777882 | 88.00028160090112 | 63371.35614702154 |
ノット (knot) | 0.51444424416 | 1.851999278976 | 1851999.2789760001 | 1.150779 | 1 | 1.6878096500825732 | 101.2688760604034 | 72926.4258555133 |
フィート/秒 (ft/s) | 0.30479991872000006 | 1.0972797073920002 | 1097279.7073920004 | 0.681818 | 0.5924838739671128 | 1 | 60.00017600056321 | 43207.73130544993 |
フィート/分 (ft/min) | 0.005079983744 | 0.018287941478400002 | 18287.941478400004 | 0.0113636 | 0.009874702266899205 | 0.01666661777776474 | 1 | 720.126742712294 |
インチ/時 (in/h) | 0.000007054291200000001 | 0.000025395448320000003 | 25.395448320000003 | 0.00001578 | 0.000013712450435748308 | 0.00002314400617173498 | 0.0013886444436622199 | 1 |
速度単位紹介
メートル/秒 (m/s) は毎秒移動する距離を示します。具体的には、1 メートル/秒は毎秒 1 メートル移動する速度を意味します(1 m/s)。ランニング速度、車両の走行速度、風速など、物体の運動速度を記述する際に使用されます。
キロメートル/時 (km/h) は毎時移動するキロメートル数を示します。具体的には、1 キロメートル/時は毎時 1 キロメートル移動する速度を意味します(1 km/h)。車両の走行速度、サイクリング速度、歩行速度などを記述する際に使用されます。例えば、車が 60 キロメートル/時の速度で走行する場合、それは毎時 60 キロメートル走行することを意味します。
ミリメートル/時 (mm/h) は毎時移動するミリメートル数を示します。具体的には、1 ミリメートル/時は毎時 1 ミリメートル移動する速度を意味します(1 mm/h)。地質変動、沈降速度、環境科学の測定など、非常に遅い速度を記述する際に使用されます。
マイル/時 (mph) は毎時移動するマイル数を示します。具体的には、1 マイル/時は毎時 1 マイル移動する速度を意味します(1 mph)。車両の走行速度、航空速度、船舶速度などを記述する際に使用されます。例えば、車が 50 マイル/時の速度で走行する場合、それは毎時 50 マイル走行することを意味します。
ノット (knot) は航海および航空分野でよく使用され、毎時移動する海里数を示します。具体的には、1 ノットは毎時 1 海里に相当します(1 knot ≈ 1.852 km/h)。例えば、船が 20 ノットの速度で航行する場合、それは毎時 20 海里を移動することを意味します。
フィート/秒 (ft/s) は毎秒移動するフィート数を示します。具体的には、1 フィート/秒は毎秒 1 フィート移動する速度を意味します(1 ft/s ≈ 0.3048 m/s)。アスリートのランニング速度や機械設備の運動速度など、物体の運動速度を記述する際に使用されます。
フィート/分 (ft/min) は毎分移動するフィート数を示します。具体的には、1 フィート/分は毎分 1 フィート移動する速度を意味します(1 ft/min ≈ 0.00508 m/s)。エレベーターの運行速度や機械の伝動速度など、比較的遅い速度を記述する際に使用されます。
インチ/時 (in/h) は毎時移動するインチ数を示します。具体的には、1 インチ/時は毎時 1 インチ移動する速度を意味します(1 in/h ≈ 25.4 mm/h)。沈降速度や科学実験の測定など、非常に遅い速度を記述する際に使用されます。