単位 | |||
---|---|---|---|
立方ミリメートル (mm³) | 4928.921608595207 | 4928.921608595207 | メートル法 |
立方センチメートル (cm³) | 4.928921608595206 | 4.928921608595206 | メートル法 |
ミリリットル (mL) | 4.928921608595206 | 4.928921608595206 | メートル法 |
小さじ一分の一 (krm) | 4.928921608595206 | 4.928921608595206 | メートル法 |
小さじ (tsk) | 0.9857843217190413 | 0.9857843217190413 | メートル法 |
センチリットル (cL) | 0.49289216085952064 | 0.49289216085952064 | メートル法 |
大さじ (tbsp) | 0.3333333333333333 | 0.3333333333333333 | 帝国単位系 |
大さじ (msk) | 0.3285947739063471 | 0.3285947739063471 | メートル法 |
立方インチ (in³) | 0.3007826364199647 | 0.3007826364199647 | 帝国単位系 |
液量オンス (fl oz) | 0.16666666666666666 | 0.16666666666666666 | 帝国単位系 |
デシリットル (dL) | 0.04928921608595206 | 0.04928921608595206 | メートル法 |
カップ (kkp) | 0.03285947739063471 | 0.03285947739063471 | メートル法 |
グラス (glas) | 0.02464460804297603 | 0.02464460804297603 | メートル法 |
カップ (cup) | 0.020833333333333332 | 0.020833333333333332 | 帝国単位系 |
パイント (pt) | 0.010416666666666666 | 0.010416666666666666 | 帝国単位系 |
クォート (qt) | 0.005208333333333333 | 0.005208333333333333 | 帝国単位系 |
立方デシメートル (dm³) | 0.0049289216085952065 | 0.0049289216085952065 | メートル法 |
リットル (L) | 0.0049289216085952065 | 0.0049289216085952065 | メートル法 |
缶 (kanna) | 0.0018834243823443663 | 0.0018834243823443663 | メートル法 |
ガロン (gal) | 0.0013020833333333333 | 0.0013020833333333333 | 帝国単位系 |
立方フィート (ft³) | 0.0001740633130932513 | 0.0001740633130932513 | 帝国単位系 |
立方ヤード (yd³) | 0.000006446779897908793 | 0.000006446779897908793 | 帝国単位系 |
キロリットル (kL) | 0.000004928921608595207 | 0.000004928921608595207 | メートル法 |
立方メートル (m³) | 0.000004928921608595207 | 0.000004928921608595207 | メートル法 |
メガリットル (ML) | 4.928921608595207e-9 | 4.928921608595207e-9 | メートル法 |
ギガリットル (GL) | 4.928921608595207e-12 | 4.928921608595207e-12 | メートル法 |
立方キロメートル (km³) | 4.928921608595207e-15 | 4.928921608595207e-15 | メートル法 |
小さじ (tsp) 倍数チャート
対数スケール
体積 単位換算表
立方ミリメートル (mm³) | 立方センチメートル (cm³) | 立方デシメートル (dm³) | ミリリットル (mL) | センチリットル (cL) | デシリットル (dL) | リットル (L) | キロリットル (kL) | メガリットル (ML) | ギガリットル (GL) | 立方メートル (m³) | 立方キロメートル (km³) | 小さじ一分の一 (krm) | 小さじ (tsk) | 大さじ (msk) | カップ (kkp) | グラス (glas) | 缶 (kanna) | 小さじ (tsp) | 大さじ (tbsp) | 立方インチ (in³) | 液量オンス (fl oz) | カップ (cup) | パイント (pt) | クォート (qt) | ガロン (gal) | 立方フィート (ft³) | 立方ヤード (yd³) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立方ミリメートル (mm³) | 1 | 0.001 | 0.000001 | 0.001 | 0.00009999999999999999 | 0.000009999999999999999 | 0.000001 | 9.999999999999999e-10 | 1e-12 | 9.999999999999999e-16 | 9.999999999999999e-10 | 9.999999999999999e-19 | 0.001 | 0.00019999999999999998 | 0.00006666666666666667 | 0.000006666666666666667 | 0.0000049999999999999996 | 3.821169277799006e-7 | 0.00020288413560000002 | 0.0000676280452 | 0.00006102402519355363 | 0.0000338140226 | 0.000004226752825 | 0.0000021133764125 | 0.00000105668820625 | 2.641720515625e-7 | 3.5314684816596454e-8 | 1.3079493669906819e-9 |
立方センチメートル (cm³) | 1000.0000000000001 | 1 | 0.001 | 1 | 0.1 | 0.01 | 0.001 | 0.000001 | 1e-9 | 1e-12 | 0.000001 | 1e-15 | 1 | 0.2 | 0.06666666666666667 | 0.006666666666666667 | 0.005 | 0.00038211692777990065 | 0.20288413560000002 | 0.0676280452 | 0.06102402519355363 | 0.0338140226 | 0.004226752825 | 0.0021133764125 | 0.00105668820625 | 0.0002641720515625 | 0.00003531468481659645 | 0.0000013079493669906818 |
立方デシメートル (dm³) | 1000000 | 1000 | 1 | 1000 | 100 | 10 | 1 | 0.001 | 0.000001 | 1e-9 | 0.001 | 1e-12 | 1000 | 200 | 66.66666666666667 | 6.666666666666667 | 5 | 0.38211692777990064 | 202.8841356 | 67.6280452 | 61.024025193553626 | 33.8140226 | 4.226752825 | 2.1133764125 | 1.05668820625 | 0.2641720515625 | 0.03531468481659645 | 0.0013079493669906819 |
ミリリットル (mL) | 1000.0000000000001 | 1 | 0.001 | 1 | 0.1 | 0.01 | 0.001 | 0.000001 | 1e-9 | 1e-12 | 0.000001 | 1e-15 | 1 | 0.2 | 0.06666666666666667 | 0.006666666666666667 | 0.005 | 0.00038211692777990065 | 0.20288413560000002 | 0.0676280452 | 0.06102402519355363 | 0.0338140226 | 0.004226752825 | 0.0021133764125 | 0.00105668820625 | 0.0002641720515625 | 0.00003531468481659645 | 0.0000013079493669906818 |
センチリットル (cL) | 10000 | 10 | 0.01 | 10 | 1 | 0.09999999999999999 | 0.01 | 0.00001 | 1e-8 | 1.0000000000000001e-11 | 0.00001 | 1e-14 | 10 | 2 | 0.6666666666666667 | 0.06666666666666667 | 0.049999999999999996 | 0.0038211692777990066 | 2.0288413560000005 | 0.6762804520000001 | 0.6102402519355363 | 0.33814022600000004 | 0.042267528250000005 | 0.021133764125000003 | 0.010566882062500001 | 0.0026417205156250003 | 0.00035314684816596453 | 0.00001307949366990682 |
デシリットル (dL) | 100000.00000000001 | 100 | 0.1 | 100 | 10 | 1 | 0.1 | 0.0001 | 1.0000000000000001e-7 | 1e-10 | 0.0001 | 1e-13 | 100 | 20 | 6.666666666666667 | 0.6666666666666667 | 0.5 | 0.03821169277799007 | 20.288413560000002 | 6.76280452 | 6.102402519355363 | 3.38140226 | 0.4226752825 | 0.21133764125 | 0.105668820625 | 0.02641720515625 | 0.003531468481659645 | 0.00013079493669906819 |
リットル (L) | 1000000 | 1000 | 1 | 1000 | 100 | 10 | 1 | 0.001 | 0.000001 | 1e-9 | 0.001 | 1e-12 | 1000 | 200 | 66.66666666666667 | 6.666666666666667 | 5 | 0.38211692777990064 | 202.8841356 | 67.6280452 | 61.024025193553626 | 33.8140226 | 4.226752825 | 2.1133764125 | 1.05668820625 | 0.2641720515625 | 0.03531468481659645 | 0.0013079493669906819 |
キロリットル (kL) | 1000000000 | 1000000 | 1000 | 1000000 | 100000 | 10000 | 1000 | 1 | 0.001 | 0.000001 | 1 | 1e-9 | 1000000 | 200000 | 66666.66666666667 | 6666.666666666667 | 5000 | 382.11692777990066 | 202884.13560000004 | 67628.04520000001 | 61024.025193553636 | 33814.022600000004 | 4226.7528250000005 | 2113.3764125000002 | 1056.6882062500001 | 264.17205156250003 | 35.314684816596454 | 1.3079493669906819 |
メガリットル (ML) | 1000000000000 | 1000000000 | 1000000 | 1000000000 | 100000000 | 10000000 | 1000000 | 1000 | 1 | 0.001 | 1000 | 0.000001 | 1000000000 | 200000000 | 66666666.66666667 | 6666666.666666667 | 5000000 | 382116.92777990067 | 202884135.60000002 | 67628045.2 | 61024025.19355363 | 33814022.6 | 4226752.825 | 2113376.4125 | 1056688.20625 | 264172.0515625 | 35314.684816596455 | 1307.949366990682 |
ギガリットル (GL) | 1000000000000000 | 1000000000000 | 1000000000 | 1000000000000 | 100000000000 | 10000000000 | 1000000000 | 1000000 | 1000 | 1 | 1000000 | 0.001 | 1000000000000 | 200000000000 | 66666666666.66667 | 6666666666.666667 | 5000000000 | 382116927.77990067 | 202884135600 | 67628045200 | 61024025193.55363 | 33814022600 | 4226752825 | 2113376412.5 | 1056688206.25 | 264172051.5625 | 35314684.81659645 | 1307949.3669906817 |
立方メートル (m³) | 1000000000 | 1000000 | 1000 | 1000000 | 100000 | 10000 | 1000 | 1 | 0.001 | 0.000001 | 1 | 1e-9 | 1000000 | 200000 | 66666.66666666667 | 6666.666666666667 | 5000 | 382.11692777990066 | 202884.13560000004 | 67628.04520000001 | 61024.025193553636 | 33814.022600000004 | 4226.7528250000005 | 2113.3764125000002 | 1056.6882062500001 | 264.17205156250003 | 35.314684816596454 | 1.3079493669906819 |
立方キロメートル (km³) | 1000000000000000000 | 1000000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000000 | 100000000000000 | 10000000000000 | 1000000000000 | 1000000000 | 1000000 | 1000 | 1000000000 | 1 | 1000000000000000 | 200000000000000 | 66666666666666.67 | 6666666666666.667 | 5000000000000 | 382116927779.90063 | 202884135600000 | 67628045200000 | 61024025193553.625 | 33814022600000 | 4226752825000 | 2113376412500 | 1056688206250 | 264172051562.5 | 35314684816.59645 | 1307949366.990682 |
小さじ一分の一 (krm) | 1000.0000000000001 | 1 | 0.001 | 1 | 0.1 | 0.01 | 0.001 | 0.000001 | 1e-9 | 1e-12 | 0.000001 | 1e-15 | 1 | 0.2 | 0.06666666666666667 | 0.006666666666666667 | 0.005 | 0.00038211692777990065 | 0.20288413560000002 | 0.0676280452 | 0.06102402519355363 | 0.0338140226 | 0.004226752825 | 0.0021133764125 | 0.00105668820625 | 0.0002641720515625 | 0.00003531468481659645 | 0.0000013079493669906818 |
小さじ (tsk) | 5000 | 5 | 0.005 | 5 | 0.5 | 0.049999999999999996 | 0.005 | 0.000005 | 5e-9 | 5.0000000000000005e-12 | 0.000005 | 5e-15 | 5 | 1 | 0.33333333333333337 | 0.03333333333333333 | 0.024999999999999998 | 0.0019105846388995033 | 1.0144206780000002 | 0.33814022600000004 | 0.30512012596776816 | 0.16907011300000002 | 0.021133764125000003 | 0.010566882062500001 | 0.005283441031250001 | 0.0013208602578125002 | 0.00017657342408298226 | 0.00000653974683495341 |
大さじ (msk) | 15000 | 15 | 0.015 | 15 | 1.5 | 0.15 | 0.015 | 0.000014999999999999999 | 1.5e-8 | 1.5e-11 | 0.000014999999999999999 | 1.5e-14 | 15 | 3 | 1 | 0.1 | 0.075 | 0.00573175391669851 | 3.043262034 | 1.014420678 | 0.9153603779033044 | 0.507210339 | 0.063401292375 | 0.0317006461875 | 0.01585032309375 | 0.0039625807734375 | 0.0005297202722489468 | 0.00001961924050486023 |
カップ (kkp) | 150000 | 150 | 0.15 | 150 | 15 | 1.4999999999999998 | 0.15 | 0.00015 | 1.5e-7 | 1.5e-10 | 0.00015 | 1.5e-13 | 150 | 30 | 10 | 1 | 0.7499999999999999 | 0.05731753916698509 | 30.43262034 | 10.14420678 | 9.153603779033043 | 5.07210339 | 0.63401292375 | 0.317006461875 | 0.1585032309375 | 0.039625807734375 | 0.0052972027224894675 | 0.00019619240504860225 |
グラス (glas) | 200000.00000000003 | 200 | 0.2 | 200 | 20 | 2 | 0.2 | 0.0002 | 2.0000000000000002e-7 | 2e-10 | 0.0002 | 2e-13 | 200 | 40 | 13.333333333333334 | 1.3333333333333335 | 1 | 0.07642338555598013 | 40.576827120000004 | 13.52560904 | 12.204805038710726 | 6.76280452 | 0.845350565 | 0.4226752825 | 0.21133764125 | 0.0528344103125 | 0.00706293696331929 | 0.00026158987339813637 |
缶 (kanna) | 2617000 | 2617 | 2.617 | 2617 | 261.7 | 26.169999999999998 | 2.617 | 0.002617 | 0.000002617 | 2.617e-9 | 0.002617 | 2.617e-12 | 2617 | 523.4 | 174.46666666666667 | 17.44666666666667 | 13.084999999999999 | 1 | 530.9477828652001 | 176.9825942884 | 159.69987393152985 | 88.4912971442 | 11.061412143025 | 5.5307060715125 | 2.76535303575625 | 0.6913382589390625 | 0.09241853016503292 | 0.0034229034934146144 |
小さじ (tsp) | 4928.921608595207 | 4.928921608595206 | 0.0049289216085952065 | 4.928921608595206 | 0.49289216085952064 | 0.04928921608595206 | 0.0049289216085952065 | 0.000004928921608595207 | 4.928921608595207e-9 | 4.928921608595207e-12 | 0.000004928921608595207 | 4.928921608595207e-15 | 4.928921608595206 | 0.9857843217190413 | 0.3285947739063471 | 0.03285947739063471 | 0.02464460804297603 | 0.0018834243823443663 | 1 | 0.3333333333333333 | 0.3007826364199647 | 0.16666666666666666 | 0.020833333333333332 | 0.010416666666666666 | 0.005208333333333333 | 0.0013020833333333333 | 0.0001740633130932513 | 0.000006446779897908793 |
大さじ (tbsp) | 14786.76482578562 | 14.78676482578562 | 0.01478676482578562 | 14.78676482578562 | 1.4786764825785619 | 0.1478676482578562 | 0.01478676482578562 | 0.000014786764825785619 | 1.478676482578562e-8 | 1.478676482578562e-11 | 0.000014786764825785619 | 1.478676482578562e-14 | 14.78676482578562 | 2.9573529651571238 | 0.9857843217190413 | 0.09857843217190414 | 0.0739338241289281 | 0.005650273147033099 | 3 | 1 | 0.9023479092598943 | 0.5 | 0.0625 | 0.03125 | 0.015625 | 0.00390625 | 0.0005221899392797539 | 0.00001934033969372638 |
立方インチ (in³) | 16386.98851523214 | 16.38698851523214 | 0.01638698851523214 | 16.38698851523214 | 1.638698851523214 | 0.1638698851523214 | 0.01638698851523214 | 0.00001638698851523214 | 1.6386988515232138e-8 | 1.638698851523214e-11 | 0.00001638698851523214 | 1.638698851523214e-14 | 16.38698851523214 | 3.277397703046428 | 1.092465901015476 | 0.10924659010154761 | 0.0819349425761607 | 0.006261745707005021 | 3.32466 | 1.10822 | 1 | 0.55411 | 0.06926375 | 0.034631875 | 0.0173159375 | 0.004328984375 | 0.0005787013345086088 | 0.00002143335125538145 |
液量オンス (fl oz) | 29573.52965157124 | 29.57352965157124 | 0.02957352965157124 | 29.57352965157124 | 2.9573529651571238 | 0.2957352965157124 | 0.02957352965157124 | 0.000029573529651571238 | 2.957352965157124e-8 | 2.957352965157124e-11 | 0.000029573529651571238 | 2.957352965157124e-14 | 29.57352965157124 | 5.9147059303142475 | 1.9715686434380826 | 0.19715686434380827 | 0.1478676482578562 | 0.011300546294066198 | 6 | 2 | 1.8046958185197886 | 1 | 0.125 | 0.0625 | 0.03125 | 0.0078125 | 0.0010443798785595077 | 0.00003868067938745276 |
カップ (cup) | 236588.23721256992 | 236.5882372125699 | 0.2365882372125699 | 236.5882372125699 | 23.65882372125699 | 2.365882372125699 | 0.2365882372125699 | 0.0002365882372125699 | 2.3658823721256992e-7 | 2.365882372125699e-10 | 0.0002365882372125699 | 2.3658823721256993e-13 | 236.5882372125699 | 47.31764744251398 | 15.77254914750466 | 1.5772549147504662 | 1.1829411860628496 | 0.09040437035252959 | 48 | 16 | 14.437566548158308 | 8 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.0625 | 0.008355039028476062 | 0.00030944543509962206 |
パイント (pt) | 473176.47442513984 | 473.1764744251398 | 0.4731764744251398 | 473.1764744251398 | 47.31764744251398 | 4.731764744251398 | 0.4731764744251398 | 0.0004731764744251398 | 4.7317647442513984e-7 | 4.731764744251398e-10 | 0.0004731764744251398 | 4.731764744251399e-13 | 473.1764744251398 | 94.63529488502796 | 31.54509829500932 | 3.1545098295009324 | 2.365882372125699 | 0.18080874070505917 | 96 | 32 | 28.875133096316617 | 16 | 2 | 1 | 0.5 | 0.125 | 0.016710078056952123 | 0.0006188908701992441 |
クォート (qt) | 946352.9488502797 | 946.3529488502796 | 0.9463529488502797 | 946.3529488502796 | 94.63529488502796 | 9.463529488502797 | 0.9463529488502797 | 0.0009463529488502796 | 9.463529488502797e-7 | 9.463529488502796e-10 | 0.0009463529488502796 | 9.463529488502797e-13 | 946.3529488502796 | 189.27058977005592 | 63.09019659001864 | 6.309019659001865 | 4.731764744251398 | 0.36161748141011835 | 192 | 64 | 57.750266192633234 | 32 | 4 | 2 | 1 | 0.25 | 0.03342015611390425 | 0.0012377817403984883 |
ガロン (gal) | 3785411.7954011187 | 3785.4117954011185 | 3.7854117954011186 | 3785.4117954011185 | 378.54117954011184 | 37.85411795401119 | 3.7854117954011186 | 0.0037854117954011185 | 0.0000037854117954011187 | 3.785411795401118e-9 | 0.0037854117954011185 | 3.785411795401119e-12 | 3785.4117954011185 | 757.0823590802237 | 252.36078636007457 | 25.23607863600746 | 18.927058977005593 | 1.4464699256404734 | 768 | 256 | 231.00106477053293 | 128 | 16 | 8 | 4 | 1 | 0.133680624455617 | 0.004951126961593953 |
立方フィート (ft³) | 28316832.08255737 | 28316.83208255737 | 28.31683208255737 | 28316.83208255737 | 2831.6832082557366 | 283.1683208255737 | 28.31683208255737 | 0.028316832082557367 | 0.000028316832082557368 | 2.8316832082557367e-8 | 0.028316832082557367 | 2.8316832082557367e-11 | 28316.83208255737 | 5663.366416511473 | 1887.7888055038247 | 188.77888055038247 | 141.58416041278684 | 10.820340879846148 | 5745.036 | 1915.012 | 1728.0070744076086 | 957.506 | 119.68825 | 59.844125 | 29.9220625 | 7.480515625 | 1 | 0.03703698259756234 |
立方ヤード (yd³) | 764555590.0231758 | 764555.5900231758 | 764.5555900231758 | 764555.5900231758 | 76455.55900231758 | 7645.555900231758 | 764.5555900231758 | 0.7645555900231757 | 0.0007645555900231758 | 7.645555900231758e-7 | 0.7645555900231757 | 7.645555900231758e-10 | 764555.5900231758 | 152911.11800463515 | 50970.37266821172 | 5097.037266821172 | 3822.777950115879 | 292.1496331766052 | 155116.2 | 51705.4 | 46656.25958744654 | 25852.7 | 3231.5875 | 1615.79375 | 807.896875 | 201.97421875 | 27.000039686435386 | 1 |
体積単位紹介
立方ミリメートル (mm³) は、1 ミリメートルの立方体の体積を表します。1 立方ミリメートルは 0.001 立方センチメートルに等しいです(1 mm³ = 0.001 cm³)。この単位は、非常に小さな体積、例えば微小部品や生物サンプルの体積を記述するためによく使用されます。
立方センチメートル (cm³) は、1 センチメートルの立方体の体積を表します。1 立方センチメートルは 1 ミリリットルに等しいです(1 cm³ = 1 mL)。この単位は、医学、科学、工学の分野で小さな体積の物体を記述するためによく使用されます。
立方デシメートル (dm³) は、1 辺が 1 デシメートルの立方体の体積を表します。1 立方デシメートルは 1 リットルに等しいです(1 dm³ = 1 L)。この単位は、液体容器や家具などの中程度の体積の物体を説明するのによく使用されます。
ミリリットル (mL) は、リットルの千分の一を表し、1 ミリリットルは 1 立方センチメートルに等しいです(1 mL = 1 cm³)。ミリリットルは、薬の投与量、料理の材料、実験室の化学薬品などの液体の体積を記述するためによく使用されます。
センチリットル (cL) は、リットルの百分の一を表し、1 センチリットルは 10 ミリリットルに等しいです(1 cL = 10 mL)。センチリットルは、飲料や調味料の量など、比較的小さな液体の体積を記述するためによく使用されます。
デシリットル (dL) は、リットルの十分の一を表し、1 デシリットルは 100 ミリリットルに等しいです(1 dL = 100 mL)。デシリットルは、飲料や料理の材料など、中程度の体積の液体を記述するためによく使用されます。
リットル (L) は、1 立方デシメートルの体積を表し、1 リットルは 1,000 ミリリットルに等しいです(1 L = 1,000 mL)。リットルは、飲料、燃料、料理の材料などの液体の体積を記述するためによく使用されます。
キロリットル (kL) は、1,000 リットルを表し、1 キロリットルは 1 立方メートルに等しいです(1 kL = 1 m³)。キロリットルは、水槽や貯油タンクの容量など、大量の液体の体積を記述するためによく使用されます。
メガリットル (ML) は、1 百万リットルを表します。1 百万リットルは 1,000 立方メートルに等しいです(1 ML = 1,000 m³)。百万リットルは、大型の貯水池や工業用貯蔵施設など、非常に大量の液体の体積を記述するためによく使用されます。
ギガリットル (GL) は、1 十億リットルを表します。1 十億リットルは 1 百万立方メートルに等しいです(1 GL = 1,000,000 m³)。十億リットルは、大型の湖や国家の給水システムなど、特に大規模な体積を記述するためによく使用されます。
立方メートル (m³) は、1 メートルの立方体の体積を表します。1 立方メートルは 1,000 リットルに等しいです(1 m³ = 1,000 L)。立方メートルは、部屋の空間、建築材料、液体の貯蔵など、比較的大きな体積の物体を記述するためによく使用されます。
立方キロメートル (km³) は、1 キロメートルの立方体の体積を表します。1 立方キロメートルは 1 百万立方メートルに等しいです(1 km³ = 1,000,000,000 m³)。立方キロメートルは、海洋、湖、大気層の体積など、非常に大規模な体積を記述するためによく使用されます。
小さじ一分の一 (krm) は、約 1 ミリリットルの体積を表します。この単位は、料理で微量の材料の体積を測定するためによく使用されます。
小さじ (tsk) は、約 5 ミリリットルの体積を表します。この単位は、料理で少量の材料の体積を測定するためによく使用されます。
大さじ (msk) は、約 15 ミリリットルの体積を表します。この単位は、料理で中程度の量の材料、例えば調味料や液体食材の体積を測定するためによく使用されます。
カップ (kkp) は、約 150 ミリリットルの体積を表します。この単位は、飲料の体積、例えば一杯のコーヒーやお茶の体積を記述するためによく使用されます。
グラス (glas) は、約 200 ミリリットルの体積を表します。この単位は、飲料の体積、例えば一杯の水やジュースの体積を記述するためによく使用されます。
缶 (kanna) は、約 2.617 リットル(2,617 ミリリットル)の体積を表します。この単位は、液体容器の容量を記述するためによく使用されます。
小さじ (tsp) は、約 4.93 ミリリットルの体積を表します。この単位は、料理で少量の材料の体積、例えば香辛料や調味料の体積を測定するためによく使用されます。
大さじ (tbsp) は、約 14.79 ミリリットルの体積を表します。この単位は、料理で中程度の量の材料、例えば油、ソース、液体調味料の体積を測定するためによく使用されます。
立方インチ (in³) は、1 インチの立方体の体積を表します。1 立方インチは約 16.387 ミリリットルに等しいです(1 in³ ≈ 16.387 mL)。この単位は、小型の機械部品や容器など、小さな物体の体積を記述するためによく使用されます。
液量オンス (fl oz) は、約 29.573 ミリリットルの体積を表します。この単位は、飲料、薬品、液体調味料などの液体の体積を記述するためによく使用されます。
カップ (cup) は、約 240 ミリリットルの体積を表します。この単位は、料理や焼き菓子の材料の体積、例えば小麦粉、砂糖、液体の体積を測定するためによく使用されます。
パイント (pt) は、約 473 ミリリットルの体積を表します。この単位は、牛乳やビールなど、比較的大きな体積の液体を記述するためによく使用されます。
クォート (qt) は、約 946 ミリリットルの体積を表します。この単位は、牛乳、スープ、ジュースなどの液体の体積を記述するためによく使用されます。
ガロン (gal) は、約 3.785 リットルの体積を表します。この単位は、ガソリン、水、牛乳など、大量の液体の体積を記述するためによく使用されます。
立方フィート (ft³) は、1 フィートの立方体の体積を表します。1 立方フィートは約 28.3168 リットルに等しいです(1 ft³ ≈ 28.3168 L)。この単位は、部屋の空間や建築材料など、比較的大きな体積の物体を記述するためによく使用されます。
立方ヤード (yd³) は、1 ヤードの立方体の体積を表します。1 立方ヤードは約 764.5549 リットルに等しいです(1 yd³ ≈ 764.55 L)。この単位は、土方量や建築材料など、非常に大きな体積の物体を記述するためによく使用されます。