단위 | |||
---|---|---|---|
나노미터 제곱 (nm²) | 645160624350323.2 | 645160624350323.2 | 메트릭 |
마이크로미터 제곱 (μm²) | 645160624.3503233 | 645160624.3503233 | 메트릭 |
제곱밀리미터 (mm²) | 645.1606243503232 | 645.1606243503232 | 메트릭 |
제곱센티미터 (cm²) | 6.451606243503233 | 6.451606243503233 | 메트릭 |
제곱데시미터 (dm²) | 0.06451606243503233 | 0.06451606243503233 | 메트릭 |
제곱피트 (ft²) | 0.006944444444444444 | 0.006944444444444444 | 임페리얼 |
제곱야드 (yd²) | 0.0007716049382716049 | 0.0007716049382716049 | 임페리얼 |
제곱미터 (m²) | 0.0006451606243503233 | 0.0006451606243503233 | 메트릭 |
아르 (are) | 0.0000064516062435032325 | 0.0000064516062435032325 | 메트릭 |
에이커 (ac) | 1.5942250790735638e-7 | 1.5942250790735638e-7 | 임페리얼 |
헥타르 (ha) | 6.451606243503233e-8 | 6.451606243503233e-8 | 메트릭 |
제곱킬로미터 (km²) | 6.451606243503233e-10 | 6.451606243503233e-10 | 메트릭 |
제곱마일 (mi²) | 2.4909766860524435e-10 | 2.4909766860524435e-10 | 임페리얼 |
제곱인치 (in²) 배수차트
로그 스케일
면적 단위 변환표
나노미터 제곱 (nm²) | 마이크로미터 제곱 (μm²) | 제곱밀리미터 (mm²) | 제곱센티미터 (cm²) | 제곱데시미터 (dm²) | 제곱미터 (m²) | 아르 (are) | 헥타르 (ha) | 제곱킬로미터 (km²) | 제곱인치 (in²) | 제곱야드 (yd²) | 제곱피트 (ft²) | 에이커 (ac) | 제곱마일 (mi²) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
나노미터 제곱 (nm²) | 1 | 0.0000010000000000000002 | 1.0000000000000002e-12 | 1e-14 | 1.0000000000000001e-16 | 1e-18 | 1.0000000000000001e-20 | 1e-22 | 1.0000000000000001e-24 | 1.5500016e-15 | 1.195988888888889e-18 | 1.07639e-17 | 2.4710514233241506e-22 | 3.8610178489439855e-25 |
마이크로미터 제곱 (μm²) | 999999.9999999999 | 1 | 0.000001 | 9.999999999999999e-9 | 9.999999999999999e-11 | 1e-12 | 1e-14 | 1e-16 | 1e-18 | 1.5500016e-9 | 1.1959888888888888e-12 | 1.07639e-11 | 2.4710514233241505e-16 | 3.8610178489439853e-19 |
제곱밀리미터 (mm²) | 999999999999.9999 | 1000000 | 1 | 0.009999999999999998 | 0.00009999999999999999 | 0.000001 | 1e-8 | 9.999999999999999e-11 | 1e-12 | 0.0015500015999999998 | 0.0000011959888888888887 | 0.000010763899999999999 | 2.4710514233241503e-10 | 3.861017848943985e-13 |
제곱센티미터 (cm²) | 100000000000000 | 100000000 | 100.00000000000001 | 1 | 0.01 | 0.0001 | 0.000001 | 1e-8 | 1e-10 | 0.15500016 | 0.00011959888888888889 | 0.00107639 | 2.4710514233241506e-8 | 3.861017848943985e-11 |
제곱데시미터 (dm²) | 10000000000000000 | 10000000000 | 10000 | 100 | 1 | 0.01 | 0.0001 | 0.000001 | 1e-8 | 15.500016 | 0.011959888888888888 | 0.107639 | 0.0000024710514233241506 | 3.861017848943985e-9 |
제곱미터 (m²) | 999999999999999900 | 1000000000000 | 1000000 | 10000 | 100 | 1 | 0.01 | 0.0001 | 0.000001 | 1550.0016 | 1.1959888888888888 | 10.7639 | 0.0002471051423324151 | 3.861017848943985e-7 |
아르 (are) | 100000000000000000000 | 100000000000000 | 100000000 | 1000000 | 10000 | 100 | 1 | 0.01 | 0.0001 | 155000.16 | 119.59888888888888 | 1076.3899999999999 | 0.024710514233241502 | 0.00003861017848943985 |
헥타르 (ha) | 1e+22 | 10000000000000000 | 10000000000 | 100000000 | 1000000 | 10000 | 100 | 1 | 0.01 | 15500016 | 11959.888888888889 | 107639 | 2.4710514233241505 | 0.0038610178489439854 |
제곱킬로미터 (km²) | 1e+24 | 1000000000000000000 | 1000000000000 | 10000000000 | 100000000 | 1000000 | 10000 | 100 | 1 | 1550001600 | 1195988.888888889 | 10763900 | 247.10514233241506 | 0.3861017848943985 |
제곱인치 (in²) | 645160624350323.2 | 645160624.3503233 | 645.1606243503232 | 6.451606243503233 | 0.06451606243503233 | 0.0006451606243503233 | 0.0000064516062435032325 | 6.451606243503233e-8 | 6.451606243503233e-10 | 1 | 0.0007716049382716049 | 0.006944444444444444 | 1.5942250790735638e-7 | 2.4909766860524435e-10 |
제곱야드 (yd²) | 836128169158019000 | 836128169158.019 | 836128.169158019 | 8361.28169158019 | 83.6128169158019 | 0.836128169158019 | 0.00836128169158019 | 0.0000836128169158019 | 8.36128169158019e-7 | 1296 | 1 | 9 | 0.00020661157024793388 | 3.228305785123967e-7 |
제곱피트 (ft²) | 92903129906446540 | 92903129906.44656 | 92903.12990644656 | 929.0312990644655 | 9.290312990644656 | 0.09290312990644656 | 0.0009290312990644656 | 0.000009290312990644655 | 9.290312990644656e-8 | 144 | 0.1111111111111111 | 1 | 0.00002295684113865932 | 3.587006427915519e-8 |
에이커 (ac) | 4.046860338724812e+21 | 4046860338724812.5 | 4046860338.7248125 | 40468603.38724812 | 404686.0338724812 | 4046.860338724812 | 40.46860338724812 | 0.4046860338724812 | 0.004046860338724812 | 6272640 | 4840 | 43560 | 1 | 0.0015625 |
제곱마일 (mi²) | 2.5899906167838797e+24 | 2589990616783879700 | 2589990616783.88 | 25899906167.838795 | 258999061.67838797 | 2589990.6167838797 | 25899.906167838795 | 258.999061678388 | 2.5899906167838798 | 4014489600 | 3097600 | 27878400 | 640 | 1 |
면적 단위 소개
나노미터 제곱 (nm²) 매우 작은 면적 단위로, 한 변의 길이가 1 나노미터인 정사각형의 면적을 나타냅니다. 1 나노미터는 10⁻⁹ 미터이므로, 1 제곱나노미터는 10⁻¹⁸ 제곱미터에 해당합니다. 주로 분자와 원자의 크기를 설명할 때 사용됩니다.
마이크로미터 제곱 (μm²) 한 변의 길이가 1 마이크로미터인 정사각형의 면적을 나타냅니다. 1 마이크로미터는 10⁻⁶ 미터이므로, 1 제곱마이크로미터는 10⁻¹² 제곱미터에 해당합니다. 주로 현미경학과 반도체 기술 등 분야에서 사용됩니다.
제곱밀리미터 (mm²) 한 변의 길이가 1 밀리미터인 정사각형의 면적을 나타냅니다. 1 밀리미터는 10⁻³ 미터이므로, 1 제곱밀리미터는 10⁻⁶ 제곱미터에 해당합니다. 주로 공학과 제조업에서 사용됩니다.
제곱센티미터 (cm²) 한 변의 길이가 1 센티미터인 정사각형의 면적을 나타냅니다. 1 센티미터는 0.01 미터이므로, 1 제곱센티미터는 10⁻⁴ 제곱미터에 해당합니다. 일상 생활에서 널리 사용되며, 예를 들어 종이의 면적을 측정할 때 사용됩니다.
제곱데시미터 (dm²)는 한 변의 길이가 1 데시미터인 정사각형의 면적을 나타냅니다. 1 데시미터는 0.1 미터이므로, 1 제곱데시미터는 0.01 제곱미터입니다. 주로 토지와 건축물의 면적을 측정하는 데 사용됩니다.
제곱미터 (m²) 면적의 기본 단위로, 한 변의 길이가 1 미터인 정사각형의 면적을 나타냅니다. 1 제곱미터는 건축, 부동산 및 지리 측량에서 매우 흔히 사용됩니다.
아르 (are)는 100 제곱미터에 해당합니다. 주로 토지와 부동산의 면적을 측정하는 데 사용됩니다.
헥타르 (ha) 10,000 제곱미터에 해당합니다. 주로 농지, 숲 및 대규모 토지의 면적을 설명할 때 사용됩니다.
제곱킬로미터 (km²) 한 변의 길이가 1 킬로미터인 정사각형의 면적을 나타냅니다. 1 제곱킬로미터는 1,000,000 제곱미터에 해당합니다. 도시, 국가 및 광범위한 지역의 면적을 설명할 때 사용됩니다.
제곱인치 (in²) 영국식 단위로, 한 변의 길이가 1 인치인 정사각형의 면적을 나타냅니다. 1 인치는 약 2.54 센티미터이므로, 1 제곱인치는 약 6.4516 제곱센티미터에 해당합니다. 주로 미국과 영국의 공학 및 제조업에서 사용됩니다.
제곱야드 (yd²) 영국식 단위로, 한 변의 길이가 1 야드인 정사각형의 면적을 나타냅니다. 1 야드는 0.9144 미터이므로, 1 제곱야드는 약 0.8361 제곱미터에 해당합니다. 주로 건축 및 부동산에서 사용됩니다.
제곱피트 (ft²) 영국식 단위로, 한 변의 길이가 1 피트인 정사각형의 면적을 나타냅니다. 1 피트는 0.3048 미터이므로, 1 제곱피트는 약 0.0929 제곱미터에 해당합니다. 미국과 영국의 부동산 및 건축에서 매우 흔히 사용됩니다.
에이커 (ac) 영국식 단위로, 에이커는 43,560 제곱피트 또는 약 4,047 제곱미터에 해당합니다. 주로 농지 및 대규모 토지의 면적을 설명할 때 사용됩니다.
제곱마일 (mi²) 영국식 단위로, 한 변의 길이가 1 마일인 정사각형의 면적을 나타냅니다. 1 마일은 1.60934 킬로미터이므로, 1 제곱마일은 약 2.58999 제곱킬로미터에 해당합니다. 주로 도시나 국가와 같은 광범위한 지역의 면적을 설명할 때 사용됩니다.