단위 | |||
---|---|---|---|
줄 (J) | 1 | 1 | SI |
밀리와트시 (mWh) | 0.2777777777777778 | 0.2777777777777778 | SI |
칼로리 (cal) | 0.2390057361376673 | 0.2390057361376673 | 영양 |
와트분 (Wm) | 0.016666666666666666 | 0.016666666666666666 | SI |
킬로줄 (kJ) | 0.001 | 0.001 | SI |
와트시 (Wh) | 0.0002777777777777778 | 0.0002777777777777778 | SI |
킬로칼로리 (kcal) | 0.0002390057361376673 | 0.0002390057361376673 | 영양 |
메가줄 (MJ) | 0.000001 | 0.000001 | SI |
킬로와트시 (kWh) | 2.7777777777777776e-7 | 2.7777777777777776e-7 | SI |
기가줄 (GJ) | 1e-9 | 1e-9 | SI |
메가와트시 (MWh) | 2.7777777777777777e-10 | 2.7777777777777777e-10 | SI |
기가와트시 (GWh) | 2.777777777777778e-13 | 2.777777777777778e-13 | SI |
와트초 (Ws) 배수차트
로그 스케일
에너지 단위 변환표
와트초 (Ws) | 와트분 (Wm) | 와트시 (Wh) | 밀리와트시 (mWh) | 킬로와트시 (kWh) | 메가와트시 (MWh) | 기가와트시 (GWh) | 줄 (J) | 킬로줄 (kJ) | 메가줄 (MJ) | 기가줄 (GJ) | 칼로리 (cal) | 킬로칼로리 (kcal) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
와트초 (Ws) | 1 | 0.016666666666666666 | 0.0002777777777777778 | 0.2777777777777778 | 2.7777777777777776e-7 | 2.7777777777777777e-10 | 2.777777777777778e-13 | 1 | 0.001 | 0.000001 | 1e-9 | 0.2390057361376673 | 0.0002390057361376673 |
와트분 (Wm) | 60 | 1 | 0.016666666666666666 | 16.666666666666668 | 0.000016666666666666667 | 1.6666666666666667e-8 | 1.6666666666666667e-11 | 60 | 0.06 | 0.00006 | 6e-8 | 14.340344168260037 | 0.014340344168260038 |
와트시 (Wh) | 3600 | 60 | 1 | 1000 | 0.001 | 0.000001 | 1e-9 | 3600 | 3.6 | 0.0036 | 0.0000036 | 860.4206500956022 | 0.8604206500956022 |
밀리와트시 (mWh) | 3.6 | 0.060000000000000005 | 0.001 | 1 | 0.000001 | 1e-9 | 1e-12 | 3.6 | 0.0036 | 0.0000036000000000000003 | 3.6e-9 | 0.8604206500956023 | 0.0008604206500956023 |
킬로와트시 (kWh) | 3600000 | 60000 | 1000 | 1000000 | 1 | 0.001 | 0.000001 | 3600000 | 3600 | 3.6 | 0.0036 | 860420.6500956023 | 860.4206500956022 |
메가와트시 (MWh) | 3600000000 | 60000000 | 1000000 | 1000000000 | 1000 | 1 | 0.001 | 3600000000 | 3600000 | 3600 | 3.6 | 860420650.0956023 | 860420.6500956023 |
기가와트시 (GWh) | 3600000000000 | 60000000000 | 1000000000 | 1000000000000 | 1000000 | 1000 | 1 | 3600000000000 | 3600000000 | 3600000 | 3600 | 860420650095.6023 | 860420650.0956023 |
줄 (J) | 1 | 0.016666666666666666 | 0.0002777777777777778 | 0.2777777777777778 | 2.7777777777777776e-7 | 2.7777777777777777e-10 | 2.777777777777778e-13 | 1 | 0.001 | 0.000001 | 1e-9 | 0.2390057361376673 | 0.0002390057361376673 |
킬로줄 (kJ) | 1000 | 16.666666666666668 | 0.2777777777777778 | 277.77777777777777 | 0.0002777777777777778 | 2.7777777777777776e-7 | 2.7777777777777777e-10 | 1000 | 1 | 0.001 | 0.000001 | 239.0057361376673 | 0.2390057361376673 |
메가줄 (MJ) | 1000000 | 16666.666666666668 | 277.77777777777777 | 277777.77777777775 | 0.2777777777777778 | 0.0002777777777777778 | 2.7777777777777776e-7 | 1000000 | 1000 | 1 | 0.001 | 239005.7361376673 | 239.0057361376673 |
기가줄 (GJ) | 1000000000 | 16666666.666666666 | 277777.77777777775 | 277777777.7777778 | 277.77777777777777 | 0.2777777777777778 | 0.0002777777777777778 | 1000000000 | 1000000 | 1000 | 1 | 239005736.1376673 | 239005.7361376673 |
칼로리 (cal) | 4.184 | 0.06973333333333334 | 0.0011622222222222223 | 1.1622222222222223 | 0.0000011622222222222223 | 1.1622222222222223e-9 | 1.1622222222222222e-12 | 4.184 | 0.004184 | 0.000004184 | 4.1840000000000004e-9 | 1 | 0.001 |
킬로칼로리 (kcal) | 4184 | 69.73333333333333 | 1.1622222222222223 | 1162.2222222222222 | 0.0011622222222222223 | 0.0000011622222222222223 | 1.1622222222222223e-9 | 4184 | 4.184 | 0.004184 | 0.000004184 | 1000 | 1 |
에너지 단위 소개
와트초 (Ws) 전력의 단위로, 1 와트의 장비가 1초 동안 수행하는 일을 나타냅니다. 1 와트초는 1 줄(J)과 같습니다. 주로 전자 장비의 에너지 소비와 배터리 용량을 설명할 때 사용됩니다. 예를 들어, 100 와트 전구는 1초 동안 100 와트초의 에너지를 소비합니다.
와트분 (Wm) 와트초의 60분의 1로, 1/60 와트시(1 Wm = 1/60 Wh)와 같습니다. 주로 에너지 소비 속도를 설명할 때 사용되며, 예를 들어 전기 기기의 전력과 배터리의 방전 속도를 설명할 때 사용됩니다. 예를 들어, 60 와트의 선풍기가 1분 동안 작동하면 1 와트분의 에너지를 소비합니다.
와트시 (Wh) 에너지 단위로, 1 와트의 장비가 1 시간 동안 소비하는 에너지를 나타냅니다. 1 와트시는 3,600 줄(J)과 같습니다. 주로 배터리 용량과 전기 기기의 에너지 소비를 설명할 때 사용됩니다. 예를 들어, 60 와트 전구가 1 시간 동안 작동하면 60 와트시의 에너지를 소비합니다.
밀리와트시 (mWh) 와트시의 천분의 일로, 0.001 와트시와 같습니다(1 mWh = 0.001 Wh). 주로 스마트워치나 소형 센서의 배터리 용량과 같은 소형 전자 기기의 에너지 소비를 설명할 때 사용됩니다. 이러한 기기의 에너지 소비는 일반적으로 매우 작기 때문에 밀리와트시가 적합한 단위입니다.
킬로와트시 (kWh) 와트시의 천 배로, 1,000 와트시와 같습니다(1 kWh = 1,000 Wh). 가정 및 산업용 전기의 일반적인 단위로, 전기 요금 청구서에 자주 나타납니다. 예를 들어, 2,000 와트의 전기 히터가 1 시간 동안 작동하면 2 킬로와트시의 에너지를 소비합니다.
메가와트시 (MWh) 와트시의 백만 배로, 1,000,000 와트시와 같습니다(1 MWh = 1,000,000 Wh). 주로 대형 발전소나 산업 시설의 에너지 생산 및 소비를 설명할 때 사용됩니다. 예를 들어, 대형 풍력 발전기는 하루에 수백 메가와트시의 전기를 생산할 수 있습니다.
기가와트시 (GWh) 와트시의 십억 배로, 1,000,000,000 와트시와 같습니다(1 GWh = 1,000,000,000 Wh). 국가나 지역의 연간 전력 수요와 같은 매우 대규모의 에너지 생산 및 소비를 설명할 때 사용됩니다.
줄 (J) 국제 단위계(SI)에서 에너지의 기본 단위로, 1 뉴턴의 힘이 물체에 작용하여 1 미터 이동시킬 때 하는 일을 나타냅니다. 1 줄은 1 와트초(1 J = 1 Ws)와 같습니다. 물리학과 공학에서 널리 사용됩니다.
킬로줄 (kJ) 줄의 천 배로, 1,000 줄과 같습니다(1 kJ = 1,000 J). 주로 음식의 에너지 함량과 화학 반응에서의 에너지 변화를 설명할 때 사용됩니다. 예를 들어, 에너지 바 하나에는 200 킬로줄의 에너지가 포함될 수 있습니다.
메가줄 (MJ) 줄의 백만 배로, 1,000,000 줄과 같습니다(1 MJ = 1,000,000 J). 주로 대형 기계 시스템이나 산업 공정에서의 에너지 소비를 설명할 때 사용됩니다. 예를 들어, 자동차가 일정 거리를 주행한 후 수 메가줄의 에너지를 소비할 수 있습니다.
기가줄 (GJ) 줄의 십억 배로, 1,000,000,000 줄과 같습니다(1 GJ = 1,000,000,000 J). 대형 공장의 연간 에너지 소비와 같은 매우 대규모의 에너지 소비 및 생산을 설명할 때 사용됩니다.
칼로리 (cal) 열량의 단위로, 4.184 줄(1 cal = 4.184 J)과 같습니다. 칼로리는 주로 음식의 열량 함량과 인체의 에너지 소비를 설명할 때 사용됩니다. 예를 들어, 한 사람이 운동 중에 200 칼로리의 에너지를 소비할 수 있습니다.
킬로칼로리 (kcal) 칼로리의 천 배로, 1,000 칼로리(1 kcal = 1,000 cal)와 같습니다. 주로 음식의 열량 함량과 인체의 에너지 소비를 설명할 때 사용됩니다. 예를 들어, 한 사람은 하루에 2,000 킬로칼로리의 열량을 섭취할 수 있습니다.