단위 | |||
---|---|---|---|
밀리헤르츠 (mHz) | 1000000000000 | 1000000000000 | SI |
도/초 (deg/s) | 360000000000 | 360000000000 | SI |
분당 회전수 (rpm) | 60000000000 | 60000000000 | SI |
라디안/초 (rad/s) | 6283185307.179586 | 6283185307.179586 | SI |
헤르츠 (Hz) | 1000000000 | 1000000000 | SI |
킬로헤르츠 (kHz) | 1000000 | 1000000 | SI |
메가헤르츠 (MHz) | 1000 | 1000 | SI |
테라헤르츠 (THz) | 0.001 | 0.001 | SI |
기가헤르츠 (GHz) 배수차트
로그 스케일
주파수 단위 변환표
밀리헤르츠 (mHz) | 헤르츠 (Hz) | 킬로헤르츠 (kHz) | 메가헤르츠 (MHz) | 기가헤르츠 (GHz) | 테라헤르츠 (THz) | 분당 회전수 (rpm) | 도/초 (deg/s) | 라디안/초 (rad/s) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
밀리헤르츠 (mHz) | 1 | 0.001 | 0.000001 | 1e-9 | 1e-12 | 1e-15 | 0.060000000000000005 | 0.36 | 0.006283185307179587 |
헤르츠 (Hz) | 1000 | 1 | 0.001 | 0.000001 | 1e-9 | 1e-12 | 60 | 360 | 6.283185307179586 |
킬로헤르츠 (kHz) | 1000000 | 1000 | 1 | 0.001 | 0.000001 | 1e-9 | 60000 | 360000 | 6283.185307179586 |
메가헤르츠 (MHz) | 1000000000 | 1000000 | 1000 | 1 | 0.001 | 0.000001 | 60000000 | 360000000 | 6283185.307179586 |
기가헤르츠 (GHz) | 1000000000000 | 1000000000 | 1000000 | 1000 | 1 | 0.001 | 60000000000 | 360000000000 | 6283185307.179586 |
테라헤르츠 (THz) | 1000000000000000 | 1000000000000 | 1000000000 | 1000000 | 1000 | 1 | 60000000000000 | 360000000000000 | 6283185307179.586 |
분당 회전수 (rpm) | 16.666666666666668 | 0.016666666666666666 | 0.000016666666666666667 | 1.6666666666666667e-8 | 1.6666666666666667e-11 | 1.6666666666666667e-14 | 1 | 6 | 0.10471975511965977 |
도/초 (deg/s) | 2.7777777777777777 | 0.002777777777777778 | 0.000002777777777777778 | 2.777777777777778e-9 | 2.7777777777777777e-12 | 2.777777777777778e-15 | 0.16666666666666669 | 1 | 0.017453292519943295 |
라디안/초 (rad/s) | 159.15494309189535 | 0.15915494309189535 | 0.00015915494309189535 | 1.5915494309189535e-7 | 1.5915494309189535e-10 | 1.5915494309189534e-13 | 9.549296585513721 | 57.29577951308232 | 1 |
주파수 단위 소개
밀리헤르츠 (mHz) 헤르츠의 천분의 일 (1 mHz = 0.001 Hz) 입니다. 매우 낮은 주파수를 설명할 때 사용되며, 예를 들어 일부 생체 리듬이나 지진 활동의 주파수를 나타냅니다. 1 밀리헤르츠는 1 초에 0.001 번의 주기적 사건을 의미합니다.
헤르츠 (Hz) 주파수의 기본 단위로, 1 초에 한 번 발생하는 주기적 사건을 나타냅니다. 주파수의 단위는 헤르츠로, 예를 들어 음파의 주파수나 전자 시계의 진동 주파수를 나타냅니다. 1 헤르츠는 1 초에 1 번의 주기적 사건을 의미합니다.
킬로헤르츠 (kHz) 헤르츠의 천 배 (1 kHz = 1,000 Hz) 입니다. 무선 전파, 소리 및 오디오 장비의 주파수와 같은 높은 주파수를 설명할 때 자주 사용됩니다. 1 킬로헤르츠는 1 초에 1,000 번의 주기적 사건을 의미합니다.
메가헤르츠 (MHz) 헤르츠의 백만 배 (1 MHz = 1,000,000 Hz) 입니다. 마이크로파, 무선 통신 및 컴퓨터 프로세서의 클럭 주파수와 같은 매우 높은 주파수를 설명할 때 자주 사용됩니다. 1 메가헤르츠는 1 초에 1,000,000 번의 주기적 사건을 의미합니다.
기가헤르츠 (GHz) 헤르츠의 십억 배 (1 GHz = 1,000,000,000 Hz) 입니다. 고급 무선 통신 기술 및 컴퓨터 프로세서의 클럭 주파수와 같은 매우 높은 주파수를 설명할 때 자주 사용됩니다. 1 기가헤르츠는 1 초에 1,000,000,000 번의 주기적 사건을 의미합니다.
테라헤르츠 (THz) 헤르츠의 조 배 (1 THz = 1,000,000,000,000 Hz) 입니다. 테라헤르츠 분광학 및 일부 과학 연구 분야와 같은 매우 높은 주파수를 설명할 때 자주 사용됩니다. 1 테라헤르츠는 1 초에 1,000,000,000,000 번의 주기적 사건을 의미합니다.
분당 회전수 (rpm) 분당 회전 수를 나타내며, 전동기, 바퀴 및 팬과 같은 회전 물체의 속도를 설명할 때 사용됩니다. 1 rpm 은 1 분에 1 번의 회전을 의미합니다. 기계 공학 및 자동차 산업에서 널리 사용됩니다.
도/초 (deg/s) 초당 회전 각도를 나타내며, 각속도를 설명할 때 사용됩니다. 예를 들어, 회전 플랫폼의 회전 속도 및 자이로스코프의 판독값을 나타냅니다. 1 도/초는 1 초에 1 도 회전을 의미합니다.
라디안/초 (rad/s) 초당 회전 라디안을 나타내며, 각속도를 설명할 때 사용됩니다. 예를 들어, 로봇 팔의 회전 속도 및 천체의 자전 속도를 나타냅니다. 1 라디안/초는 1 초에 1 라디안 회전을 의미합니다. 1 원주가 2π 라디안이므로, 물리학 및 공학에서 특히 자주 사용됩니다.