단위 | |||
---|---|---|---|
옹스트롬 (Å) | 10000000000 | 10000000000 | 메트릭 |
나노미터 (nm) | 999999999.9999999 | 999999999.9999999 | 메트릭 |
마이크로미터 (μm) | 1000000 | 1000000 | 메트릭 |
밀 (mil) | 39370.08 | 39370.08 | 임페리얼 |
사우 (thou) | 39370.08 | 39370.08 | 임페리얼 |
밀리미터 (mm) | 1000 | 1000 | 메트릭 |
센티미터 (cm) | 100 | 100 | 메트릭 |
인치 (in) | 39.37008 | 39.37008 | 임페리얼 |
데시미터 (dm) | 10 | 10 | 메트릭 |
피트 (ft) | 3.28084 | 3.28084 | 임페리얼 |
피트 U.S. (ft-us) | 3.280833438333123 | 3.280833438333123 | 임페리얼 |
야드 (yd) | 1.0936133333333333 | 1.0936133333333333 | 임페리얼 |
패덤 (fathom) | 0.5468066666666667 | 0.5468066666666667 | 임페리얼 |
체인 (ch) | 0.049709696969696966 | 0.049709696969696966 | 임페리얼 |
킬로미터 (km) | 0.001 | 0.001 | 메트릭 |
마일 (mi) | 0.0006213712121212121 | 0.0006213712121212121 | 임페리얼 |
해리 (nmi) | 0.0005399564195572175 | 0.0005399564195572175 | 임페리얼 |
미터 (m) 배수차트
로그 스케일
길이 단위 변환표
나노미터 (nm) | 마이크로미터 (μm) | 밀리미터 (mm) | 센티미터 (cm) | 데시미터 (dm) | 미터 (m) | 킬로미터 (km) | 옹스트롬 (Å) | 밀 (mil) | 인치 (in) | 야드 (yd) | 피트 U.S. (ft-us) | 피트 (ft) | 패덤 (fathom) | 마일 (mi) | 해리 (nmi) | 사우 (thou) | 체인 (ch) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
나노미터 (nm) | 1 | 0.001 | 0.000001 | 1.0000000000000001e-7 | 1e-8 | 1e-9 | 1e-12 | 10 | 0.00003937008 | 3.937008e-8 | 1.0936133333333334e-9 | 3.2808334383331233e-9 | 3.28084e-9 | 5.468066666666667e-10 | 6.213712121212122e-13 | 5.399564195572174e-13 | 0.00003937008 | 4.970969696969697e-11 |
마이크로미터 (μm) | 999.9999999999999 | 1 | 0.001 | 0.00009999999999999999 | 0.000009999999999999999 | 0.000001 | 9.999999999999999e-10 | 10000 | 0.03937008 | 0.00003937008 | 0.0000010936133333333333 | 0.0000032808334383331228 | 0.00000328084 | 5.468066666666666e-7 | 6.21371212121212e-10 | 5.399564195572174e-10 | 0.03937008 | 4.9709696969696965e-8 |
밀리미터 (mm) | 1000000 | 1000.0000000000001 | 1 | 0.1 | 0.01 | 0.001 | 0.000001 | 10000000 | 39.37008 | 0.03937008 | 0.0010936133333333334 | 0.003280833438333123 | 0.00328084 | 0.0005468066666666667 | 6.213712121212122e-7 | 5.399564195572175e-7 | 39.37008 | 0.00004970969696969697 |
센티미터 (cm) | 10000000 | 10000 | 10 | 1 | 0.09999999999999999 | 0.01 | 0.00001 | 100000000 | 393.7008 | 0.3937008 | 0.010936133333333334 | 0.032808334383331236 | 0.0328084 | 0.005468066666666667 | 0.000006213712121212121 | 0.000005399564195572175 | 393.7008 | 0.0004970969696969697 |
데시미터 (dm) | 100000000 | 100000.00000000001 | 100 | 10 | 1 | 0.1 | 0.0001 | 1000000000 | 3937.0080000000007 | 3.9370080000000005 | 0.10936133333333335 | 0.32808334383331234 | 0.32808400000000004 | 0.054680666666666676 | 0.00006213712121212122 | 0.00005399564195572175 | 3937.0080000000007 | 0.004970969696969698 |
미터 (m) | 999999999.9999999 | 1000000 | 1000 | 100 | 10 | 1 | 0.001 | 10000000000 | 39370.08 | 39.37008 | 1.0936133333333333 | 3.280833438333123 | 3.28084 | 0.5468066666666667 | 0.0006213712121212121 | 0.0005399564195572175 | 39370.08 | 0.049709696969696966 |
킬로미터 (km) | 999999999999.9999 | 1000000000 | 1000000 | 100000 | 10000 | 1000 | 1 | 10000000000000 | 39370080 | 39370.08 | 1093.6133333333335 | 3280.8334383331235 | 3280.84 | 546.8066666666667 | 0.6213712121212122 | 0.5399564195572175 | 39370080 | 49.70969696969697 |
옹스트롬 (Å) | 0.09999999999999999 | 0.0001 | 1e-7 | 1e-8 | 1e-9 | 1e-10 | 1e-13 | 1 | 0.000003937008 | 3.937008e-9 | 1.0936133333333334e-10 | 3.2808334383331234e-10 | 3.28084e-10 | 5.468066666666667e-11 | 6.213712121212121e-14 | 5.399564195572175e-14 | 0.000003937008 | 4.970969696969697e-12 |
밀 (mil) | 25399.999187200025 | 25.399999187200027 | 0.025399999187200026 | 0.0025399999187200027 | 0.00025399999187200026 | 0.000025399999187200026 | 2.5399999187200024e-8 | 253999.99187200025 | 1 | 0.001 | 0.000027777777777777776 | 0.000083333166667 | 0.00008333333333333333 | 0.000013888888888888888 | 1.5782828282828283e-8 | 1.3714892617876759e-8 | 1 | 0.0000012626262626262627 |
인치 (in) | 25399999.187200025 | 25399.99918720003 | 25.399999187200024 | 2.5399999187200026 | 0.25399999187200023 | 0.025399999187200026 | 0.000025399999187200026 | 253999991.87200025 | 1000 | 1 | 0.027777777777777776 | 0.08333316666699998 | 0.08333333333333333 | 0.013888888888888888 | 0.000015782828282828283 | 0.000013714892617876758 | 1000 | 0.0012626262626262625 |
야드 (yd) | 914399970.739201 | 914399.9707392011 | 914.399970739201 | 91.4399970739201 | 9.143999707392009 | 0.914399970739201 | 0.000914399970739201 | 9143999707.39201 | 36000 | 36 | 1 | 2.999994000012 | 3 | 0.5 | 0.0005681818181818182 | 0.0004937361342435634 | 36000 | 0.045454545454545456 |
피트 U.S. (ft-us) | 304800599.8463808 | 304800.5998463808 | 304.8005998463808 | 30.48005998463808 | 3.048005998463808 | 0.3048005998463808 | 0.00030480059984638083 | 3048005998.463808 | 12000.024000000001 | 12.000024000000002 | 0.333334 | 1 | 1.000002 | 0.166667 | 0.0001893943181818182 | 0.00016457904057194395 | 12000.024000000001 | 0.015151545454545456 |
피트 (ft) | 304799990.2464003 | 304799.9902464003 | 304.7999902464003 | 30.47999902464003 | 3.047999902464003 | 0.3047999902464003 | 0.0003047999902464003 | 3047999902.464003 | 12000 | 12 | 0.3333333333333333 | 0.999998000004 | 1 | 0.16666666666666666 | 0.0001893939393939394 | 0.00016457871141452112 | 12000 | 0.015151515151515152 |
패덤 (fathom) | 1828799941.478402 | 1828799.9414784021 | 1828.799941478402 | 182.8799941478402 | 18.287999414784018 | 1.828799941478402 | 0.001828799941478402 | 18287999414.78402 | 72000 | 72 | 2 | 5.999988000024 | 6 | 1 | 0.0011363636363636363 | 0.0009874722684871267 | 72000 | 0.09090909090909091 |
마일 (mi) | 1609343948500.9937 | 1609343948.5009937 | 1609343.9485009937 | 160934.39485009937 | 16093.439485009936 | 1609.3439485009937 | 1.6093439485009937 | 16093439485009.938 | 63360000 | 63360 | 1760 | 5279.98944002112 | 5280 | 880 | 1 | 0.8689755962686715 | 63360000 | 80 |
해리 (nmi) | 1852001316735.9575 | 1852001316.7359579 | 1852001.3167359577 | 185200.13167359578 | 18520.013167359575 | 1852.0013167359577 | 1.8520013167359577 | 18520013167359.58 | 72913440 | 72913.44 | 2025.3733333333332 | 6076.107847784304 | 6076.12 | 1012.6866666666666 | 1.150780303030303 | 1 | 72913440 | 92.06242424242424 |
사우 (thou) | 25399.999187200025 | 25.399999187200027 | 0.025399999187200026 | 0.0025399999187200027 | 0.00025399999187200026 | 0.000025399999187200026 | 2.5399999187200024e-8 | 253999.99187200025 | 1 | 0.001 | 0.000027777777777777776 | 0.000083333166667 | 0.00008333333333333333 | 0.000013888888888888888 | 1.5782828282828283e-8 | 1.3714892617876759e-8 | 1 | 0.0000012626262626262627 |
체인 (ch) | 20116799356.262417 | 20116799.35626242 | 20116.799356262418 | 2011.6799356262418 | 201.1679935626242 | 20.11679935626242 | 0.02011679935626242 | 201167993562.62418 | 792000 | 792 | 22 | 65.999868000264 | 66 | 11 | 0.0125 | 0.010862194953358393 | 792000 | 1 |
길이 단위 소개
나노미터 (nm) 는 미터의 10억분의 1과 같습니다 (1 nm = 10^-9 m). 주로 바이러스, DNA 및 나노기술의 재료와 같은 매우 작은 물체와 구조를 측정하는 데 사용됩니다. 나노미터 규모의 연구는 전자공학, 생의학 및 재료 과학 등 다양한 분야에서 중요합니다.
마이크로미터 (μm) 는 미터의 백만분의 1과 같습니다 (1 um = 10^-6 m). 주로 박테리아, 세포 및 미세 입자와 같은 작은 생물과 구조를 측정하는 데 사용됩니다. 마이크로미터 수준의 정밀 측정은 생물학 및 재료 과학에서 매우 중요합니다.
밀리미터 (mm) 는 미터의 천분의 1과 같습니다 (1 mm = 10^-3 m). 주로 나사 직경, 종이 두께 및 가구 부품의 크기와 같은 작은 물체의 길이를 측정하는 데 사용됩니다. 기계 및 공학 제조에서 밀리미터는 일반적인 단위입니다.
센티미터 (cm) 는 미터의 백분의 1과 같습니다 (1 cm = 10^-2 m). 일상 생활에서 널리 사용되며, 예를 들어 책의 너비, 키 및 물체의 크기를 측정하는 데 사용됩니다. 센티미터는 학교 교육에서도 자주 사용되는 단위입니다.
데시미터 (dm)는 미터의 10분의 1에 해당합니다 (1 dm = 0.1 m). 주로 액체의 용량이나 입방체의 크기와 같은 물체의 부피와 용량을 측정하는 데 사용됩니다. 데시미터는 특히 유럽 국가에서 흔히 사용되는 단위입니다.
미터 (m) 는 국제 단위계 (SI) 의 기본 단위로, 길이를 측정하는 데 사용됩니다. 밀리미터, 센티미터 및 킬로미터와 같은 많은 다른 단위의 기초가 됩니다. 미터의 표준 정의는 진공에서 빛이 1/299,792,458 초 동안 이동한 거리입니다. 미터는 과학, 공학 및 일상 생활에서 널리 사용됩니다.
킬로미터 (km) 는 1,000 미터와 같습니다 (1 km = 10^3 m). 주로 도시 간 거리, 도로 길이 및 지리적 위치의 거리를 측정하는 데 사용됩니다. 킬로미터는 달리기 및 자동차 경주에서도 자주 사용되는 단위입니다.
옹스트롬 (Å) 는 미터의 10억분의 1의 10배와 같습니다 (1 Å = 10^-10 m). 주로 원자와 분자의 크기를 측정하는 데 사용되며, 예를 들어 원자의 반지름과 분자의 결합 길이 등이 있습니다. 구조 생물학과 결정학에서 엥스트롬은 중요한 단위입니다.
밀 (mil)는 0.001 인치에 해당합니다 (1 mil = 0.001 in). 주로 얇은 필름, 코팅 및 회로 기판과 같은 얇은 시트의 두께를 측정하는 데 사용됩니다. 밀은 매우 작은 단위로, 높은 정밀도가 필요한 응용 분야에 적합합니다.
인치 (in) 는 2.54 센티미터와 같습니다 (1 in = 2.54 cm). 주로 화면 크기, 종이 크기 및 가정용품의 길이를 측정하는 데 사용됩니다. 미국과 영국에서는 인치가 일반적인 길이 단위입니다.
야드 (yd) 는 3 피트 또는 0.9144 미터와 같습니다 (1 yd = 3 ft = 0.9144 m). 주로 운동장, 천의 길이 및 수영장의 거리를 측정하는 데 사용됩니다. 야드는 영미권 국가에서 널리 사용됩니다.
피트 U.S. (ft-us) 는 0.3048 미터와 같습니다 (1 ft-us = 0.3048 m). 주로 건물, 방의 높이 및 짧은 거리를 측정하는 데 사용됩니다. 미국식 피트는 국제 피트와 약간의 차이가 있지만 대부분의 경우 상호 교환하여 사용할 수 있습니다.
피트 (ft) 는 12 인치 또는 0.3048 미터와 같습니다 (1 ft = 12 in = 0.3048 m). 주로 높이, 짧은 거리 및 건축 구조를 측정하는 데 사용됩니다. 많은 영어권 국가에서 피트는 일반적인 단위입니다.
패덤 (fathom) 는 6 피트 또는 1.8288 미터와 같습니다 (1 fathom = 6 ft = 1.8288 m). 주로 수심을 측정하는 데 사용됩니다. 항해에서 패덤은 바다와 호수의 깊이를 설명하는 중요한 단위입니다.
마일 (mi) 는 5,280 피트 또는 약 1.609 킬로미터와 같습니다 (1 mi = 5,280 ft = 1.609 km). 주로 도로 및 지리적 거리를 측정하는 데 사용되며, 예를 들어 도시 간 거리 등이 있습니다. 미국과 영국에서는 마일이 일반적인 길이 단위입니다. 달리기, 자동차 경주 및 항해와 같은 스포츠에서도 마일이 자주 사용됩니다.
해리 (nmi) 는 1,852 미터와 같습니다 (1 nmi = 1,852 m). 주로 항해 및 항공 거리를 측정하는 데 사용됩니다. 해리의 정의는 지구의 경도 및 위도 시스템을 기반으로 하며, 1 해리는 약 1 분 위도에 해당합니다. 항해 및 항공 내비게이션에서 해리는 표준 단위입니다.
사우 (thou) 는 0.001 인치와 같습니다 (1 thou = 0.001 in). 주로 기계 부품의 공차 및 두께와 같은 정밀 측정에 사용됩니다. thou 는 매우 작은 단위로, 높은 정밀도가 필요한 응용 분야에 적합합니다.
체인 (ch) 는 66 피트 또는 20.1168 미터와 같습니다 (1 ch = 66 ft = 20.1168 m). 주로 토지 면적을 측정하는 데 사용되며, 특히 측량 및 지적 측량에서 사용됩니다. 역사적으로 체인은 농업 및 토지 측량에서 널리 사용되었습니다.