단위 | |||
---|---|---|---|
개 (Pcs) | 120 | 120 | 단위 |
쌍 (pair) | 60 | 60 | 단위 |
트리오 (Trio) | 40 | 40 | 단위 |
반 더즌 (Half-Dozen) | 20 | 20 | 단위 |
더즌 (Doz) | 10 | 10 | 단위 |
베이커스 더즌 (Bk-Doz) | 9.23076923076923 | 9.23076923076923 | 단위 |
스코어 (Scores) | 6 | 6 | 단위 |
롱 헌드레드 (Long-Hundred) | 1 | 1 | 단위 |
더블 더즌 (Doz-Doz) | 0.8333333333333334 | 0.8333333333333334 | 단위 |
그로스 (Gros) | 0.8333333333333334 | 0.8333333333333334 | 단위 |
림 (Ream) | 0.24 | 0.24 | 단위 |
그레이트 그로스 (Great Gross) | 0.06944444444444445 | 0.06944444444444445 | 단위 |
스몰 그로스 (Small Gross) 배수차트
로그 스케일
개 단위 변환표
개 (Pcs) | 베이커스 더즌 (Bk-Doz) | 쌍 (pair) | 더블 더즌 (Doz-Doz) | 더즌 (Doz) | 그레이트 그로스 (Great Gross) | 그로스 (Gros) | 반 더즌 (Half-Dozen) | 롱 헌드레드 (Long-Hundred) | 림 (Ream) | 스코어 (Scores) | 스몰 그로스 (Small Gross) | 트리오 (Trio) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
개 (Pcs) | 1 | 0.07692307692307693 | 0.5 | 0.006944444444444444 | 0.08333333333333333 | 0.0005787037037037037 | 0.006944444444444444 | 0.16666666666666666 | 0.008333333333333333 | 0.002 | 0.05 | 0.008333333333333333 | 0.3333333333333333 |
베이커스 더즌 (Bk-Doz) | 13 | 1 | 6.5 | 0.09027777777777778 | 1.0833333333333333 | 0.007523148148148148 | 0.09027777777777778 | 2.1666666666666665 | 0.10833333333333334 | 0.026 | 0.65 | 0.10833333333333334 | 4.333333333333333 |
쌍 (pair) | 2 | 0.15384615384615385 | 1 | 0.013888888888888888 | 0.16666666666666666 | 0.0011574074074074073 | 0.013888888888888888 | 0.3333333333333333 | 0.016666666666666666 | 0.004 | 0.1 | 0.016666666666666666 | 0.6666666666666666 |
더블 더즌 (Doz-Doz) | 144 | 11.076923076923077 | 72 | 1 | 12 | 0.08333333333333333 | 1 | 24 | 1.2 | 0.288 | 7.2 | 1.2 | 48 |
더즌 (Doz) | 12 | 0.9230769230769231 | 6 | 0.08333333333333333 | 1 | 0.006944444444444444 | 0.08333333333333333 | 2 | 0.1 | 0.024 | 0.6 | 0.1 | 4 |
그레이트 그로스 (Great Gross) | 1728 | 132.92307692307693 | 864 | 12 | 144 | 1 | 12 | 288 | 14.4 | 3.456 | 86.4 | 14.4 | 576 |
그로스 (Gros) | 144 | 11.076923076923077 | 72 | 1 | 12 | 0.08333333333333333 | 1 | 24 | 1.2 | 0.288 | 7.2 | 1.2 | 48 |
반 더즌 (Half-Dozen) | 6 | 0.46153846153846156 | 3 | 0.041666666666666664 | 0.5 | 0.003472222222222222 | 0.041666666666666664 | 1 | 0.05 | 0.012 | 0.3 | 0.05 | 2 |
롱 헌드레드 (Long-Hundred) | 120 | 9.23076923076923 | 60 | 0.8333333333333334 | 10 | 0.06944444444444445 | 0.8333333333333334 | 20 | 1 | 0.24 | 6 | 1 | 40 |
림 (Ream) | 500 | 38.46153846153846 | 250 | 3.4722222222222223 | 41.666666666666664 | 0.28935185185185186 | 3.4722222222222223 | 83.33333333333333 | 4.166666666666667 | 1 | 25 | 4.166666666666667 | 166.66666666666666 |
스코어 (Scores) | 20 | 1.5384615384615385 | 10 | 0.1388888888888889 | 1.6666666666666667 | 0.011574074074074073 | 0.1388888888888889 | 3.3333333333333335 | 0.16666666666666666 | 0.04 | 1 | 0.16666666666666666 | 6.666666666666667 |
스몰 그로스 (Small Gross) | 120 | 9.23076923076923 | 60 | 0.8333333333333334 | 10 | 0.06944444444444445 | 0.8333333333333334 | 20 | 1 | 0.24 | 6 | 1 | 40 |
트리오 (Trio) | 3 | 0.23076923076923078 | 1.5 | 0.020833333333333332 | 0.25 | 0.001736111111111111 | 0.020833333333333332 | 0.5 | 0.025 | 0.006 | 0.15 | 0.025 | 1 |
개 단위 소개
개 (Pcs) 는 단일 항목의 수량을 나타냅니다. 일반적으로 10 벌의 옷이나 5 개의 가구와 같이 단일 제품 또는 항목의 수량을 설명하는 데 사용됩니다. 상업 및 소매에서 매우 일반적이며, 재고 및 판매 데이터를 식별하는 데 사용됩니다.
베이커스 더즌 (Bk-Doz) 는 13 개의 항목을 나타냅니다. 고객 만족을 보장하기 위해 빵집에서 12 개의 제품을 판매할 때 추가로 하나를 더 주는 전통에서 유래되었습니다. 따라서, 빵집 더즌은 13 개를 의미합니다. 예를 들어, 13 개의 빵이나 13 개의 도넛.
쌍 (pair) 는 두 개의 쌍으로 된 항목을 나타냅니다. 항상 쌍으로 나타나는 항목을 설명하는 데 사용됩니다. 예를 들어, 한 쌍의 신발, 한 쌍의 귀걸이 또는 한 쌍의 장갑. 이러한 항목은 일반적으로 함께 사용하거나 착용하도록 설계되었습니다.
더블 더즌 (Doz-Doz) 는 12 더즌, 즉 144 개의 항목을 나타냅니다 (12 x 12 = 144). 예를 들어, 144 개의 연필이나 144 개의 컵과 같이 대량의 상품 수량을 설명하는 데 사용됩니다. 때때로 'gross' 라고도 합니다.
더즌 (Doz) 는 12 개의 항목을 나타냅니다. 일상 생활에서 매우 일반적이며, 예를 들어 한 더즌의 계란, 한 더즌의 펜 또는 한 더즌의 오렌지와 같이 다양한 상품의 수량을 설명하는 데 사용됩니다.
그레이트 그로스 (Great Gross) 는 12 개의 '대 더즌', 즉 1,728 개의 항목을 나타냅니다 (12 x 144 = 1,728). 예를 들어, 1,728 개의 나사나 1,728 개의 못과 같이 매우 대량의 상품을 설명하는 데 사용됩니다. 때때로 'great gross' 라고도 합니다.
그로스 (Gros) 는 12 더즌, 즉 144 개의 항목을 나타냅니다 (12 x 12 = 144). 예를 들어, 144 개의 버튼이나 144 개의 나사와 같이 대량의 상품 수량을 설명하는 데 사용됩니다. 도매 및 생산에서도 매우 일반적입니다.
반 더즌 (Half-Dozen) 는 6 개의 항목을 나타냅니다. 예를 들어, 반 더즌의 계란이나 반 더즌의 사과와 같이 더즌보다 적은 수량의 상품을 설명하는 데 사용됩니다. 소매 및 일상 생활에서도 매우 일반적입니다.
롱 헌드레드 (Long-Hundred) 는 120 개의 항목을 나타냅니다. 농업 제품과 같은 특정 지역 및 산업에서 사용됩니다. 예를 들어, 120 개의 농산물 또는 120 개의 건축 자재. 표준 백(100 개)보다 약간 큽니다.
림 (Ream) 는 500 장의 종이를 나타냅니다. 예를 들어, 한 연의 인쇄용지, 한 연의 필기용지와 같이 종이의 수량을 설명하는 데 사용됩니다. 사무 및 출판 산업에서 매우 일반적입니다.
스코어 (Scores) 는 20 개의 항목을 나타냅니다. 때때로 인원 수 또는 기타 수량을 설명하는 데 사용됩니다. 예를 들어, 20 년(score years) 또는 20 명의 학생. 특정 역사 및 문학 작품에서도 자주 사용됩니다.
스몰 그로스 (Small Gross) 는 10 더즌, 즉 120 개의 항목을 나타냅니다 (10 x 12 = 120). 예를 들어, 120 개의 상자나 120 개의 병과 같이 중간 수량의 상품을 설명하는 데 사용됩니다. 도매 및 생산에서도 매우 일반적입니다.
트리오 (Trio) 는 세 개의 관련 항목을 나타냅니다. 예를 들어, 세트로 판매되거나 사용되는 상품을 설명하는 데 사용됩니다. 예를 들어, 세 개의 가구 세트 또는 세 개의 주방용품 세트.