단위 | |||
---|---|---|---|
밀리와트 (mW) | 1000 | 1000 | 메트릭 |
피트 파운드/초 (ft-lb/s) | 0.737562149 | 0.737562149 | 임페리얼 |
마력 (metric hp) | 0.0013596216173039043 | 0.0013596216173039043 | 메트릭 |
마력 (hp) | 0.001341022089090909 | 0.001341022089090909 | 임페리얼 |
킬로와트 (kW) | 0.001 | 0.001 | 메트릭 |
브리티시 써멀 유닛/초 (Btu/s) | 0.0009478169887360125 | 0.0009478169887360125 | 임페리얼 |
메가와트 (MW) | 0.000001 | 0.000001 | 메트릭 |
기가와트 (GW) | 1e-9 | 1e-9 | 메트릭 |
와트 (W) 배수차트
로그 스케일
전력 단위 변환표
와트 (W) | 밀리와트 (mW) | 킬로와트 (kW) | 메가와트 (MW) | 기가와트 (GW) | 마력 (metric hp) | 브리티시 써멀 유닛/초 (Btu/s) | 피트 파운드/초 (ft-lb/s) | 마력 (hp) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
와트 (W) | 1 | 1000 | 0.001 | 0.000001 | 1e-9 | 0.0013596216173039043 | 0.0009478169887360125 | 0.737562149 | 0.001341022089090909 |
밀리와트 (mW) | 0.001 | 1 | 0.000001 | 1e-9 | 1e-12 | 0.0000013596216173039044 | 9.478169887360125e-7 | 0.0007375621489999999 | 0.000001341022089090909 |
킬로와트 (kW) | 1000 | 1000000 | 1 | 0.001 | 0.000001 | 1.3596216173039044 | 0.9478169887360126 | 737.562149 | 1.341022089090909 |
메가와트 (MW) | 1000000 | 1000000000 | 1000 | 1 | 0.001 | 1359.6216173039045 | 947.8169887360126 | 737562.149 | 1341.022089090909 |
기가와트 (GW) | 1000000000 | 1000000000000 | 1000000 | 1000 | 1 | 1359621.6173039044 | 947816.9887360126 | 737562149 | 1341022.089090909 |
마력 (metric hp) | 735.49875 | 735498.75 | 0.73549875 | 0.0007354987499999999 | 7.3549875e-7 | 1 | 0.6971182104441013 | 542.4760386368137 | 0.9863200702487521 |
브리티시 써멀 유닛/초 (Btu/s) | 1055.0559990843567 | 1055055.9990843567 | 1.0550559990843567 | 0.0010550559990843568 | 0.0000010550559990843567 | 1.4344769438212597 | 1 | 778.16937 | 1.4148534 |
피트 파운드/초 (ft-lb/s) | 1.3558179488410815 | 1355.8179488410815 | 0.0013558179488410815 | 0.0000013558179488410816 | 1.3558179488410814e-9 | 0.0018433993923729736 | 0.001285067285544791 | 1 | 0.0018181818181818182 |
마력 (hp) | 745.6998718625948 | 745699.8718625949 | 0.7456998718625948 | 0.0007456998718625948 | 7.456998718625948e-7 | 1.0138696658051354 | 0.706787007049635 | 550 | 1 |
전력 단위 소개
와트 (W) 는 초당 수행되는 일 또는 소비되는 에너지를 나타냅니다. 구체적으로, 1 와트는 초당 1 줄의 에너지 변환과 같습니다 (1 W = 1 J/s). 와트는 전기 기기의 소비 전력, 발전기의 출력 및 기타 에너지 변환 과정에서의 전력을 설명하는 데 자주 사용됩니다. 예를 들어, 60 와트 전구는 초당 60 줄의 에너지를 소비함을 나타냅니다.
밀리와트 (mW) 는 1 와트의 천분의 일입니다. 구체적으로, 1 밀리와트는 0.001 와트와 같습니다 (1 mW = 0.001 W). 밀리와트는 전자 기기의 소비 전력 및 레이저 출력과 같은 작은 전력을 설명하는 데 자주 사용됩니다.
킬로와트 (kW) 는 1,000 와트를 나타냅니다. 구체적으로, 1 킬로와트는 1,000 와트와 같습니다 (1 kW = 1,000 W). 킬로와트는 가전 제품, 산업 기계 및 발전기의 전력과 같은 큰 전력을 설명하는 데 자주 사용됩니다.
메가와트 (MW) 는 1 백만 와트를 나타냅니다. 구체적으로, 1 메가와트는 1 백만 와트와 같습니다 (1 MW = 1,000,000 W). 메가와트는 발전소의 발전 능력 및 대형 기계의 전력과 같은 매우 큰 전력을 설명하는 데 자주 사용됩니다.
기가와트 (GW) 는 10 억 와트를 나타냅니다. 구체적으로, 1 기가와트는 10 억 와트와 같습니다 (1 GW = 1,000,000,000 W). 기가와트는 국가 전력망의 발전 능력 및 대형 발전 시설의 총 전력과 같은 매우 대규모 전력을 설명하는 데 자주 사용됩니다.
마력 (metric hp) 는 독일 마력을 나타냅니다. 1 마력 (PS) 은 약 735.5 와트와 같습니다. 주로 자동차 엔진의 출력 및 기타 기계 장비의 출력을 설명하는 데 사용됩니다.
브리티시 써멀 유닛/초 (Btu/s) 는 초당 변환되는 영국 열 단위를 나타냅니다. 구체적으로, 1 영국 열 단위/초는 약 1,055 와트와 같습니다. 주로 난방 및 냉방 시스템의 출력을 설명하는 데 사용됩니다.
피트 파운드/초 (ft-lb/s) 는 초당 변환되는 피트-파운드의 에너지를 나타냅니다. 구체적으로, 1 피트-파운드/초는 약 1.3558 와트와 같습니다. 주로 기계 시스템의 출력을 설명하는 데 사용됩니다.
마력 (hp) 는 영국 마력을 나타냅니다. 1 마력 (hp) 은 746 와트와 같습니다. 주로 내연 기관, 전동기 및 기타 기계 장비의 출력을 설명하는 데 사용됩니다. 예를 들어, 100 마력의 자동차 엔진은 최대 출력이 약 74,600 와트임을 나타냅니다.