단위 | |||
---|---|---|---|
밀리미터/시간 (mm/h) | 1097279.7073920004 | 1097279.7073920004 | 메트릭 |
인치/시간 (in/h) | 43207.73130544993 | 43207.73130544993 | 임페리얼 |
피트/분 (ft/min) | 60.00017600056321 | 60.00017600056321 | 임페리얼 |
킬로미터/시 (km/h) | 1.0972797073920002 | 1.0972797073920002 | 메트릭 |
마일/시간 (mph) | 0.681818 | 0.681818 | 임페리얼 |
노트 (knot) | 0.5924838739671128 | 0.5924838739671128 | 임페리얼 |
미터/초 (m/s) | 0.30479991872000006 | 0.30479991872000006 | 메트릭 |
피트/초 (ft/s) 배수차트
로그 스케일
속도 단위 변환표
미터/초 (m/s) | 킬로미터/시 (km/h) | 밀리미터/시간 (mm/h) | 마일/시간 (mph) | 노트 (knot) | 피트/초 (ft/s) | 피트/분 (ft/min) | 인치/시간 (in/h) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
미터/초 (m/s) | 1 | 3.6 | 3600000.0000000005 | 2.2369362920544025 | 1.943845249221964 | 3.2808407699039956 | 196.85102362406303 | 141757.68644197733 |
킬로미터/시 (km/h) | 0.2777777777777778 | 1 | 1000000 | 0.621371192237334 | 0.5399570136727677 | 0.9113446583066653 | 54.68083989557305 | 39377.13512277148 |
밀리미터/시간 (mm/h) | 2.7777777777777776e-7 | 0.000001 | 1 | 6.21371192237334e-7 | 5.399570136727677e-7 | 9.113446583066653e-7 | 0.00005468083989557306 | 0.039377135122771474 |
마일/시간 (mph) | 0.44704 | 1.609344 | 1609344.0000000002 | 1 | 0.8689765802121867 | 1.466667057777882 | 88.00028160090112 | 63371.35614702154 |
노트 (knot) | 0.51444424416 | 1.851999278976 | 1851999.2789760001 | 1.150779 | 1 | 1.6878096500825732 | 101.2688760604034 | 72926.4258555133 |
피트/초 (ft/s) | 0.30479991872000006 | 1.0972797073920002 | 1097279.7073920004 | 0.681818 | 0.5924838739671128 | 1 | 60.00017600056321 | 43207.73130544993 |
피트/분 (ft/min) | 0.005079983744 | 0.018287941478400002 | 18287.941478400004 | 0.0113636 | 0.009874702266899205 | 0.01666661777776474 | 1 | 720.126742712294 |
인치/시간 (in/h) | 0.000007054291200000001 | 0.000025395448320000003 | 25.395448320000003 | 0.00001578 | 0.000013712450435748308 | 0.00002314400617173498 | 0.0013886444436622199 | 1 |
속도 단위 소개
미터/초 (m/s) 는 초당 이동하는 거리를 나타냅니다. 구체적으로, 1 미터/초는 매 초 1 미터 이동하는 속도(1 m/s)를 의미합니다. 달리기 속도, 차량 주행 속도 및 풍속과 같은 물체의 운동 속도를 설명하는 데 자주 사용됩니다.
킬로미터/시 (km/h) 는 시간당 이동하는 킬로미터 수를 나타냅니다. 구체적으로, 1 킬로미터/시간은 매 시간 1 킬로미터 이동하는 속도(1 km/h)를 의미합니다. 차량 주행 속도, 자전거 속도 및 걷기 속도 등을 설명하는 데 자주 사용됩니다. 예를 들어, 자동차가 시속 60 킬로미터로 주행하면 매 시간 60 킬로미터를 주행하는 것을 의미합니다.
밀리미터/시간 (mm/h) 는 시간당 이동하는 밀리미터 수를 나타냅니다. 구체적으로, 1 밀리미터/시간은 매 시간 1 밀리미터 이동하는 속도(1 mm/h)를 의미합니다. 지질 변동, 침강 속도 및 일부 환경 과학 측정과 같은 매우 느린 속도를 설명하는 데 자주 사용됩니다.
마일/시간 (mph) 는 시간당 이동하는 마일 수를 나타냅니다. 구체적으로, 1 마일/시간은 매 시간 1 마일 이동하는 속도(1 mph)를 의미합니다. 차량 주행 속도, 항공 속도 및 선박 속도 등을 설명하는 데 자주 사용됩니다. 예를 들어, 자동차가 시속 50 마일로 주행하면 매 시간 50 마일을 주행하는 것을 의미합니다.
노트 (knot) 는 항해 및 항공 분야에서 자주 사용되며, 시간당 이동하는 해리 수를 나타냅니다. 구체적으로, 1 노트는 매 시간 1 해리(1 knot ≈ 1.852 km/h)를 의미합니다. 예를 들어, 배가 시속 20 노트로 항해하면 매 시간 20 해리를 이동하는 것을 의미합니다.
피트/초 (ft/s) 는 초당 이동하는 피트 수를 나타냅니다. 구체적으로, 1 피트/초는 매 초 1 피트 이동하는 속도(1 ft/s ≈ 0.3048 m/s)를 의미합니다. 운동 선수의 달리기 속도나 기계 장비의 운동 속도와 같은 물체의 운동 속도를 설명하는 데 자주 사용됩니다.
피트/분 (ft/min) 는 분당 이동하는 피트 수를 나타냅니다. 구체적으로, 1 피트/분은 매 분 1 피트 이동하는 속도(1 ft/min ≈ 0.00508 m/s)를 의미합니다. 엘리베이터 운행 속도나 기계 전동 속도와 같은 느린 속도를 설명하는 데 자주 사용됩니다.
인치/시간 (in/h) 는 시간당 이동하는 인치 수를 나타냅니다. 구체적으로, 1 인치/시간은 매 시간 1 인치 이동하는 속도(1 in/h ≈ 25.4 mm/h)를 의미합니다. 침강 속도나 일부 과학 실험 측정과 같은 매우 느린 속도를 설명하는 데 자주 사용됩니다.