Tryck Enhetskonvertering
Ange Tryck värdet i enhetsfältet, och listan nedan visar omedelbart konverteringsresultaten.
Enheter | |||
---|---|---|---|
Hektopascal (hPa) | 0.01 | 0.01 | Metrisk |
Millibar (mbar) | 0.01 | 0.01 | Metrisk |
Millimeter kvicksilver (mmHg) | 0.007500637554192106 | 0.007500637554192106 | Metrisk |
Torr (torr) | 0.007500616827041697 | 0.007500616827041697 | Metrisk |
Kilopascal (kPa) | 0.001 | 0.001 | Metrisk |
Tum kvicksilver (inHg) | 0.0002952998057228486 | 0.0002952998057228486 | Imperial |
Pund per kvadrattum (psi) | 0.00014503768078 | 0.00014503768078 | Imperial |
Meter vattenkolonn (mH₂O) | 0.00010197162129779284 | 0.00010197162129779284 | Metrisk |
Bar (bar) | 0.00001 | 0.00001 | Metrisk |
Megapascal (MPa) | 0.000001 | 0.000001 | Metrisk |
Kilopund per kvadrattum (ksi) | 1.4503768077999999e-7 | 1.4503768077999999e-7 | Imperial |
Pascal (Pa) MultipelDiagram
Logaritmisk skala
Tryck Enhetsomvandlingstabell
Pascal (Pa) | Kilopascal (kPa) | Megapascal (MPa) | Hektopascal (hPa) | Millibar (mbar) | Bar (bar) | Torr (torr) | Meter vattenkolonn (mH₂O) | Millimeter kvicksilver (mmHg) | Pund per kvadrattum (psi) | Kilopund per kvadrattum (ksi) | Tum kvicksilver (inHg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pascal (Pa) | 1 | 0.001 | 0.000001 | 0.01 | 0.01 | 0.00001 | 0.007500616827041697 | 0.00010197162129779284 | 0.007500637554192106 | 0.00014503768078 | 1.4503768077999999e-7 | 0.0002952998057228486 |
Kilopascal (kPa) | 1000 | 1 | 0.001 | 10 | 10 | 0.01 | 7.500616827041697 | 0.10197162129779283 | 7.500637554192107 | 0.14503768077999998 | 0.00014503768078 | 0.2952998057228486 |
Megapascal (MPa) | 1000000 | 1000 | 1 | 10000 | 10000 | 10 | 7500.616827041697 | 101.97162129779284 | 7500.637554192106 | 145.03768078 | 0.14503768077999998 | 295.2998057228486 |
Hektopascal (hPa) | 100 | 0.1 | 0.0001 | 1 | 1 | 0.001 | 0.7500616827041697 | 0.010197162129779284 | 0.7500637554192107 | 0.014503768077999999 | 0.000014503768077999999 | 0.02952998057228486 |
Millibar (mbar) | 100 | 0.1 | 0.0001 | 1 | 1 | 0.001 | 0.7500616827041697 | 0.010197162129779284 | 0.7500637554192107 | 0.014503768077999999 | 0.000014503768077999999 | 0.02952998057228486 |
Bar (bar) | 100000 | 100 | 0.1 | 1000 | 1000 | 1 | 750.0616827041697 | 10.197162129779283 | 750.0637554192107 | 14.503768077999998 | 0.014503768077999999 | 29.52998057228486 |
Torr (torr) | 133.32236842105263 | 0.13332236842105263 | 0.00013332236842105263 | 1.3332236842105263 | 1.3332236842105263 | 0.0013332236842105263 | 1 | 0.013595098063156393 | 1.0000027633927833 | 0.019336767111886182 | 0.000019336767111886182 | 0.03937006949324688 |
Meter vattenkolonn (mH₂O) | 9806.65 | 9.80665 | 0.00980665 | 98.06649999999999 | 98.06649999999999 | 0.0980665 | 73.55592400690846 | 1 | 73.55612727081802 | 1.4223337722211866 | 0.0014223337722211868 | 2.8959018397919727 |
Millimeter kvicksilver (mmHg) | 133.322 | 0.133322 | 0.000133322 | 1.3332199999999998 | 1.3332199999999998 | 0.00133322 | 0.9999972366148532 | 0.013595060494664335 | 1 | 0.019336713676951157 | 0.000019336713676951157 | 0.03936996069858162 |
Pund per kvadrattum (psi) | 6894.76000045014 | 6.89476000045014 | 0.006894760000450141 | 68.9476000045014 | 68.9476000045014 | 0.0689476000045014 | 51.714952877790346 | 0.7030698557050716 | 51.71509578651791 | 1 | 0.001 | 2.0360212886385938 |
Kilopund per kvadrattum (ksi) | 6894760.00045014 | 6894.76000045014 | 6.89476000045014 | 68947.6000045014 | 68947.6000045014 | 68.9476000045014 | 51714.95287779034 | 703.0698557050716 | 51715.09578651791 | 1000 | 1 | 2036.021288638594 |
Tum kvicksilver (inHg) | 3386.3889532610883 | 3.3863889532610885 | 0.0033863889532610883 | 33.863889532610884 | 33.863889532610884 | 0.03386388953261089 | 25.40000596573824 | 0.3453155719089688 | 25.40007615593142 | 0.49115400000000003 | 0.000491154 | 1 |
Tryck Enhetsintroduktion
Pascal (Pa) representerar kraften i newton per kvadratmeter. Specifikt är 1 pascal lika med 1 newton per kvadratmeter (1 Pa = 1 N/m²). Pascal används ofta för att beskriva tryck inom fluidmekanik, materialvetenskap och meteorologi. Till exempel är atmosfärstrycket ungefär 101 325 pascal.
Kilopascal (kPa) representerar 1 000 pascal. Specifikt är 1 kilopascal lika med 1 000 pascal (1 kPa = 1 000 Pa). Kilopascal används ofta för att beskriva medelstora tryck, såsom däcktryck och byggnadsstrukturellt tryck.
Megapascal (MPa) representerar 1 miljon pascal. Specifikt är 1 megapascal lika med 1 miljon pascal (1 MPa = 1 000 000 Pa). Megapascal används ofta för att beskriva mycket höga tryck, såsom de i industriell utrustning och materialtestning.
Hektopascal (hPa) representerar 100 pascal. Specifikt är 1 hektopascal lika med 100 pascal (1 hPa = 100 Pa). Hektopascal används ofta inom meteorologi för att beskriva atmosfärstryck, till exempel är standardatmosfärstrycket cirka 1013,25 hektopascal.
Millibar (mbar) motsvarar 100 pascal. Specifikt är 1 millibar lika med 100 pascal (1 mbar = 100 Pa). Millibar används ofta inom meteorologi för att beskriva atmosfärstryck, såsom barometeravläsningar. Standardatmosfärstrycket är ungefär 1 013,25 millibar.
Bar (bar) representerar 100 000 pascal. Specifikt är 1 bar lika med 100 000 pascal (1 bar = 100 000 Pa). Bar används ofta för att beskriva tryck i gas- och hydraulsystem, såsom trycket i dykcylindrar och atmosfärstryck i meteorologi.
Torr (torr) representerar 1 millimeter kvicksilver. Specifikt är 1 torr ungefär lika med 133,322 pascal (1 torr ≈ 133,322 Pa). Torr används ofta för att beskriva tryck i vakuumsystem, såsom lågtrycksmiljöer i laboratorier.
Meter vattenkolonn (mH₂O) motsvarar höjden i meter av en vattenkolonn. Specifikt är 1 meter vattenkolonn ungefär lika med 9 806,65 pascal (1 mH₂O ≈ 9 806,65 Pa). Det används ofta för att beskriva vätsketryck och tryck i vattensystem.
Millimeter kvicksilver (mmHg) motsvarar höjden i millimeter av en kvicksilverkolonn. Specifikt är 1 millimeter kvicksilver ungefär lika med 133,322 pascal (1 mmHg ≈ 133,322 Pa). Det används ofta i barometeravläsningar och inom meteorologi för att beskriva atmosfärstryck.
Pund per kvadrattum (psi) representerar pund kraft per kvadrattum. Specifikt är 1 psi ungefär lika med 6 894,76 pascal (1 psi ≈ 6 894,76 Pa). Det används ofta för att beskriva däcktryck, hydraulsystem och tryck i industriell utrustning.
Kilopund per kvadrattum (ksi) representerar tusentals pund kraft per kvadrattum. Specifikt är 1 ksi ungefär lika med 6 894 760 pascal (1 ksi ≈ 6 894 760 Pa). Det används ofta för att beskriva materialstyrka och höga tryck inom strukturell ingenjörskonst.
Tum kvicksilver (inHg) representerar tum kvicksilverkolumnhöjd. Specifikt är 1 tum kvicksilver ungefär lika med 3 386,39 pascal (1 inHg ≈ 3 386,39 Pa). Det används ofta inom meteorologi och flyg för att beskriva atmosfärstryck, såsom barometeravläsningar.