單位 | |||
---|---|---|---|
平方納米 (nm²) | 836128169158019000 | 836128169158019000 | 公制 |
平方微米 (μm²) | 836128169158.019 | 836128169158.019 | 公制 |
平方公釐,毫米 (mm²) | 836128.169158019 | 836128.169158019 | 公制 |
平方公分,厘米 (cm²) | 8361.28169158019 | 8361.28169158019 | 公制 |
平方英吋 (in²) | 1296 | 1296 | 英制 |
平方公寸 (dm²) | 83.6128169158019 | 83.6128169158019 | 公制 |
平方英尺 (ft²) | 9 | 9 | 英制 |
平方公尺,米 (m²) | 0.836128169158019 | 0.836128169158019 | 公制 |
公畝 (are) | 0.00836128169158019 | 0.00836128169158019 | 公制 |
英畝 (ac) | 0.00020661157024793388 | 0.00020661157024793388 | 英制 |
公頃 (ha) | 0.0000836128169158019 | 0.0000836128169158019 | 公制 |
平方公里 (km²) | 8.36128169158019e-7 | 8.36128169158019e-7 | 公制 |
平方英里 (mi²) | 3.228305785123967e-7 | 3.228305785123967e-7 | 英制 |
平方碼 (yd²) 倍數圖表
對數尺度
面積 單位換算表
平方納米 (nm²) | 平方微米 (μm²) | 平方公釐,毫米 (mm²) | 平方公分,厘米 (cm²) | 平方公寸 (dm²) | 平方公尺,米 (m²) | 公畝 (are) | 公頃 (ha) | 平方公里 (km²) | 平方英吋 (in²) | 平方碼 (yd²) | 平方英尺 (ft²) | 英畝 (ac) | 平方英里 (mi²) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平方納米 (nm²) | 1 | 0.0000010000000000000002 | 1.0000000000000002e-12 | 1e-14 | 1.0000000000000001e-16 | 1e-18 | 1.0000000000000001e-20 | 1e-22 | 1.0000000000000001e-24 | 1.5500016e-15 | 1.195988888888889e-18 | 1.07639e-17 | 2.4710514233241506e-22 | 3.8610178489439855e-25 |
平方微米 (μm²) | 999999.9999999999 | 1 | 0.000001 | 9.999999999999999e-9 | 9.999999999999999e-11 | 1e-12 | 1e-14 | 1e-16 | 1e-18 | 1.5500016e-9 | 1.1959888888888888e-12 | 1.07639e-11 | 2.4710514233241505e-16 | 3.8610178489439853e-19 |
平方公釐,毫米 (mm²) | 999999999999.9999 | 1000000 | 1 | 0.009999999999999998 | 0.00009999999999999999 | 0.000001 | 1e-8 | 9.999999999999999e-11 | 1e-12 | 0.0015500015999999998 | 0.0000011959888888888887 | 0.000010763899999999999 | 2.4710514233241503e-10 | 3.861017848943985e-13 |
平方公分,厘米 (cm²) | 100000000000000 | 100000000 | 100.00000000000001 | 1 | 0.01 | 0.0001 | 0.000001 | 1e-8 | 1e-10 | 0.15500016 | 0.00011959888888888889 | 0.00107639 | 2.4710514233241506e-8 | 3.861017848943985e-11 |
平方公寸 (dm²) | 10000000000000000 | 10000000000 | 10000 | 100 | 1 | 0.01 | 0.0001 | 0.000001 | 1e-8 | 15.500016 | 0.011959888888888888 | 0.107639 | 0.0000024710514233241506 | 3.861017848943985e-9 |
平方公尺,米 (m²) | 999999999999999900 | 1000000000000 | 1000000 | 10000 | 100 | 1 | 0.01 | 0.0001 | 0.000001 | 1550.0016 | 1.1959888888888888 | 10.7639 | 0.0002471051423324151 | 3.861017848943985e-7 |
公畝 (are) | 100000000000000000000 | 100000000000000 | 100000000 | 1000000 | 10000 | 100 | 1 | 0.01 | 0.0001 | 155000.16 | 119.59888888888888 | 1076.3899999999999 | 0.024710514233241502 | 0.00003861017848943985 |
公頃 (ha) | 1e+22 | 10000000000000000 | 10000000000 | 100000000 | 1000000 | 10000 | 100 | 1 | 0.01 | 15500016 | 11959.888888888889 | 107639 | 2.4710514233241505 | 0.0038610178489439854 |
平方公里 (km²) | 1e+24 | 1000000000000000000 | 1000000000000 | 10000000000 | 100000000 | 1000000 | 10000 | 100 | 1 | 1550001600 | 1195988.888888889 | 10763900 | 247.10514233241506 | 0.3861017848943985 |
平方英吋 (in²) | 645160624350323.2 | 645160624.3503233 | 645.1606243503232 | 6.451606243503233 | 0.06451606243503233 | 0.0006451606243503233 | 0.0000064516062435032325 | 6.451606243503233e-8 | 6.451606243503233e-10 | 1 | 0.0007716049382716049 | 0.006944444444444444 | 1.5942250790735638e-7 | 2.4909766860524435e-10 |
平方碼 (yd²) | 836128169158019000 | 836128169158.019 | 836128.169158019 | 8361.28169158019 | 83.6128169158019 | 0.836128169158019 | 0.00836128169158019 | 0.0000836128169158019 | 8.36128169158019e-7 | 1296 | 1 | 9 | 0.00020661157024793388 | 3.228305785123967e-7 |
平方英尺 (ft²) | 92903129906446540 | 92903129906.44656 | 92903.12990644656 | 929.0312990644655 | 9.290312990644656 | 0.09290312990644656 | 0.0009290312990644656 | 0.000009290312990644655 | 9.290312990644656e-8 | 144 | 0.1111111111111111 | 1 | 0.00002295684113865932 | 3.587006427915519e-8 |
英畝 (ac) | 4.046860338724812e+21 | 4046860338724812.5 | 4046860338.7248125 | 40468603.38724812 | 404686.0338724812 | 4046.860338724812 | 40.46860338724812 | 0.4046860338724812 | 0.004046860338724812 | 6272640 | 4840 | 43560 | 1 | 0.0015625 |
平方英里 (mi²) | 2.5899906167838797e+24 | 2589990616783879700 | 2589990616783.88 | 25899906167.838795 | 258999061.67838797 | 2589990.6167838797 | 25899.906167838795 | 258.999061678388 | 2.5899906167838798 | 4014489600 | 3097600 | 27878400 | 640 | 1 |
面積單位介紹
平方納米 (nm²) 非常小的面積單位,表示邊長為 1 納米的正方形的面積。1 納米等於 10⁻⁹ 米,因此 1 平方納米等於 10⁻¹⁸ 平方米。常用於描述分子和原子的尺度。
平方微米 (μm²) 表示邊長為 1 微米的正方形的面積。1 微米等於 10⁻⁶ 米,因此 1 平方微米等於 10⁻¹² 平方米。適用於顯微鏡學和半導體技術等領域。
平方公釐,毫米 (mm²) 表示邊長為 1 毫米的正方形的面積。1 毫米等於 10⁻³ 米,因此 1 平方毫米等於 10⁻⁶ 平方米。常見於工程和製造業。
平方公分,厘米 (cm²) 表示邊長為 1 厘米的正方形的面積。1 厘米等於 0.01 米,因此 1 平方厘米等於 10⁻⁴ 平方米。廣泛應用於日常生活中,如紙張面積。
平方公寸 (dm²) 表示邊長為 1 公寸的正方形的面積。1 公寸等於 0.1 米,因此 1 平方公寸等於 0.01 平方米。常用於測量土地和建築物的面積。
平方公尺,米 (m²) 面積的基本單位,表示邊長為 1 米的正方形的面積。1 平方米在建築、房地產和地理測量中非常常見。
公畝 (are) 等於 100 平方米。通常用於測量土地和房地產的面積。
公頃 (ha) 等於 10,000 平方米。通常用於農田、森林和大型土地的面積描述。
平方公里 (km²) 表示邊長為 1 公里的正方形的面積。1 平方公里等於 1,000,000 平方米。適用於描述城市、國家和大範圍地區的面積。
平方英吋 (in²) 英制單位,表示邊長為 1 英吋的正方形的面積。1 英吋約等於 2.54 厘米,所以 1 平方英吋約等於 6.4516 平方厘米。常見於美國和英國的工程和製造業。
平方碼 (yd²) 英制單位,表示邊長為 1 碼的正方形的面積。1 碼等於 0.9144 米,因此 1 平方碼約等於 0.8361 平方米。常用於建築和房地產。
平方英尺 (ft²) 英制單位,表示邊長為 1 英尺的正方形的面積。1 英尺等於 0.3048 米,所以 1 平方英尺約等於 0.0929 平方米。在美國和英國的房地產和建築中非常常見。
英畝 (ac) 英制單位,英畝等於 43,560 平方英尺或約 4,047 平方米。通常用於描述農田和大型土地的面積。
平方英里 (mi²) 英制單位,表示邊長為 1 英里的正方形的面積。1 英里等於 1.60934 公里,因此 1 平方英里大約等於 2.58999 平方公里。常用於描述大範圍的地區,如城市或國家的面積。