單位 | |||
---|---|---|---|
瓦秒 (Ws) | 3600000000 | 3600000000 | SI |
焦耳 (J) | 3600000000 | 3600000000 | SI |
毫瓦時 (mWh) | 1000000000 | 1000000000 | SI |
卡路里 (cal) | 860420650.0956023 | 860420650.0956023 | 營養 |
瓦分鐘 (Wm) | 60000000 | 60000000 | SI |
千焦 (kJ) | 3600000 | 3600000 | SI |
瓦時 (Wh) | 1000000 | 1000000 | SI |
千卡路里 (kcal) | 860420.6500956023 | 860420.6500956023 | 營養 |
兆焦 (MJ) | 3600 | 3600 | SI |
千瓦時 (kWh) | 1000 | 1000 | SI |
吉焦 (GJ) | 3.6 | 3.6 | SI |
吉瓦時 (GWh) | 0.001 | 0.001 | SI |
兆瓦時 (MWh) 倍數圖表
對數尺度
能量 單位換算表
瓦秒 (Ws) | 瓦分鐘 (Wm) | 瓦時 (Wh) | 毫瓦時 (mWh) | 千瓦時 (kWh) | 兆瓦時 (MWh) | 吉瓦時 (GWh) | 焦耳 (J) | 千焦 (kJ) | 兆焦 (MJ) | 吉焦 (GJ) | 卡路里 (cal) | 千卡路里 (kcal) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瓦秒 (Ws) | 1 | 0.016666666666666666 | 0.0002777777777777778 | 0.2777777777777778 | 2.7777777777777776e-7 | 2.7777777777777777e-10 | 2.777777777777778e-13 | 1 | 0.001 | 0.000001 | 1e-9 | 0.2390057361376673 | 0.0002390057361376673 |
瓦分鐘 (Wm) | 60 | 1 | 0.016666666666666666 | 16.666666666666668 | 0.000016666666666666667 | 1.6666666666666667e-8 | 1.6666666666666667e-11 | 60 | 0.06 | 0.00006 | 6e-8 | 14.340344168260037 | 0.014340344168260038 |
瓦時 (Wh) | 3600 | 60 | 1 | 1000 | 0.001 | 0.000001 | 1e-9 | 3600 | 3.6 | 0.0036 | 0.0000036 | 860.4206500956022 | 0.8604206500956022 |
毫瓦時 (mWh) | 3.6 | 0.060000000000000005 | 0.001 | 1 | 0.000001 | 1e-9 | 1e-12 | 3.6 | 0.0036 | 0.0000036000000000000003 | 3.6e-9 | 0.8604206500956023 | 0.0008604206500956023 |
千瓦時 (kWh) | 3600000 | 60000 | 1000 | 1000000 | 1 | 0.001 | 0.000001 | 3600000 | 3600 | 3.6 | 0.0036 | 860420.6500956023 | 860.4206500956022 |
兆瓦時 (MWh) | 3600000000 | 60000000 | 1000000 | 1000000000 | 1000 | 1 | 0.001 | 3600000000 | 3600000 | 3600 | 3.6 | 860420650.0956023 | 860420.6500956023 |
吉瓦時 (GWh) | 3600000000000 | 60000000000 | 1000000000 | 1000000000000 | 1000000 | 1000 | 1 | 3600000000000 | 3600000000 | 3600000 | 3600 | 860420650095.6023 | 860420650.0956023 |
焦耳 (J) | 1 | 0.016666666666666666 | 0.0002777777777777778 | 0.2777777777777778 | 2.7777777777777776e-7 | 2.7777777777777777e-10 | 2.777777777777778e-13 | 1 | 0.001 | 0.000001 | 1e-9 | 0.2390057361376673 | 0.0002390057361376673 |
千焦 (kJ) | 1000 | 16.666666666666668 | 0.2777777777777778 | 277.77777777777777 | 0.0002777777777777778 | 2.7777777777777776e-7 | 2.7777777777777777e-10 | 1000 | 1 | 0.001 | 0.000001 | 239.0057361376673 | 0.2390057361376673 |
兆焦 (MJ) | 1000000 | 16666.666666666668 | 277.77777777777777 | 277777.77777777775 | 0.2777777777777778 | 0.0002777777777777778 | 2.7777777777777776e-7 | 1000000 | 1000 | 1 | 0.001 | 239005.7361376673 | 239.0057361376673 |
吉焦 (GJ) | 1000000000 | 16666666.666666666 | 277777.77777777775 | 277777777.7777778 | 277.77777777777777 | 0.2777777777777778 | 0.0002777777777777778 | 1000000000 | 1000000 | 1000 | 1 | 239005736.1376673 | 239005.7361376673 |
卡路里 (cal) | 4.184 | 0.06973333333333334 | 0.0011622222222222223 | 1.1622222222222223 | 0.0000011622222222222223 | 1.1622222222222223e-9 | 1.1622222222222222e-12 | 4.184 | 0.004184 | 0.000004184 | 4.1840000000000004e-9 | 1 | 0.001 |
千卡路里 (kcal) | 4184 | 69.73333333333333 | 1.1622222222222223 | 1162.2222222222222 | 0.0011622222222222223 | 0.0000011622222222222223 | 1.1622222222222223e-9 | 4184 | 4.184 | 0.004184 | 0.000004184 | 1000 | 1 |
能量單位介紹
瓦秒 (Ws) 功率的單位,表示功率為 1 瓦的設備在 1 秒內所做的功。1 瓦秒等於 1 焦耳(J)。通常用於描述電子設備的能量消耗和電池的容量。例如,一個 100 瓦的電燈在 1 秒內消耗 100 瓦秒的能量。
瓦分鐘 (Wm) 瓦秒的六十分之一,等於 1/60 瓦時(1 Wm = 1/60 Wh)。常用於描述能量消耗的速率,例如電器的功率和電池的放電速率。例如,一個 60 瓦的電扇運行 1 分鐘會消耗 1 瓦分鐘的能量。
瓦時 (Wh) 能量的單位,表示功率為 1 瓦的設備運行 1 小時所消耗的能量。1 瓦時等於 3,600 焦耳(J)。常用於描述電池的容量和電器的能耗。例如,一個 60 瓦的燈泡運行 1 小時會消耗 60 瓦時的能量。
毫瓦時 (mWh) 瓦時的千分之一,等於 0.001 瓦時(1 mWh = 0.001 Wh)。常用於描述小型電子設備的能量消耗,例如智能手錶或小型傳感器的電池容量。由於這些設備的能耗通常很小,毫瓦時是一個合適的單位。
千瓦時 (kWh) 瓦時的千倍,等於 1,000 瓦時(1 kWh = 1,000 Wh)。這是家庭和工業用電的常用單位,通常出現在電費帳單上。例如,一個 2,000 瓦的電熱器運行 1 小時會消耗 2 千瓦時的能量。
兆瓦時 (MWh) 瓦時的百萬倍,等於 1,000,000 瓦時(1 MWh = 1,000,000 Wh)。常用於描述大型發電廠或工業設施的能量生產和消耗。例如,一個大型風力發電機可能在一天內產生數百兆瓦時的電能。
吉瓦時 (GWh) 瓦時的十億倍,等於 1,000,000,000 瓦時(1 GWh = 1,000,000,000 Wh)。常用於描述非常大規模的能量生產和消耗,例如一個國家或地區的年度電力需求。
焦耳 (J) 國際單位制(SI)中的能量基本單位,表示 1 牛頓的力作用於物體並使其移動 1 米所做的功。1 焦耳等於 1 瓦秒(1 J = 1 Ws)。在物理學和工程學中廣泛使用。
千焦 (kJ) 焦耳的千倍,等於 1,000 焦耳(1 kJ = 1,000 J)。常用於描述食品的能量含量和化學反應中的能量變化。例如,一根能量棒可能含有 200 千焦的能量。
兆焦 (MJ) 焦耳的百萬倍,等於 1,000,000 焦耳(1 MJ = 1,000,000 J)。常用於描述大型機械系統或工業過程中的能量消耗。例如,一輛汽車在行駛一段距離後可能會消耗數兆焦的能量。
吉焦 (GJ) 焦耳的十億倍,等於 1,000,000,000 焦耳(1 GJ = 1,000,000,000 J)。常用於描述非常大規模的能量消耗和生產,例如大型工廠的年度能量消耗。
卡路里 (cal) 熱量的單位,等於 4.184 焦耳(1 cal = 4.184 J)。卡路里通常用於描述食物的熱量含量和人體的能量消耗。例如,一個人在運動中可能消耗 200 卡路里的能量。
千卡路里 (kcal) 卡路里的千倍,等於 1,000 卡路里(1 kcal = 1,000 cal)。常用於描述食物的熱量含量和人體的能量消耗。例如,一個人每天可能攝取 2,000 千卡的熱量。