單位 | |||
---|---|---|---|
毫赫茲 (mHz) | 1000000000000000 | 1000000000000000 | SI |
度數/秒 (deg/s) | 360000000000000 | 360000000000000 | SI |
每分鐘轉速 (rpm) | 60000000000000 | 60000000000000 | SI |
弧度/秒 (rad/s) | 6283185307179.586 | 6283185307179.586 | SI |
赫茲 (Hz) | 1000000000000 | 1000000000000 | SI |
千赫茲 (kHz) | 1000000000 | 1000000000 | SI |
兆赫茲 (MHz) | 1000000 | 1000000 | SI |
千兆赫茲 (GHz) | 1000 | 1000 | SI |
太赫茲 (THz) 倍數圖表
對數尺度
頻率 單位換算表
毫赫茲 (mHz) | 赫茲 (Hz) | 千赫茲 (kHz) | 兆赫茲 (MHz) | 千兆赫茲 (GHz) | 太赫茲 (THz) | 每分鐘轉速 (rpm) | 度數/秒 (deg/s) | 弧度/秒 (rad/s) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毫赫茲 (mHz) | 1 | 0.001 | 0.000001 | 1e-9 | 1e-12 | 1e-15 | 0.060000000000000005 | 0.36 | 0.006283185307179587 |
赫茲 (Hz) | 1000 | 1 | 0.001 | 0.000001 | 1e-9 | 1e-12 | 60 | 360 | 6.283185307179586 |
千赫茲 (kHz) | 1000000 | 1000 | 1 | 0.001 | 0.000001 | 1e-9 | 60000 | 360000 | 6283.185307179586 |
兆赫茲 (MHz) | 1000000000 | 1000000 | 1000 | 1 | 0.001 | 0.000001 | 60000000 | 360000000 | 6283185.307179586 |
千兆赫茲 (GHz) | 1000000000000 | 1000000000 | 1000000 | 1000 | 1 | 0.001 | 60000000000 | 360000000000 | 6283185307.179586 |
太赫茲 (THz) | 1000000000000000 | 1000000000000 | 1000000000 | 1000000 | 1000 | 1 | 60000000000000 | 360000000000000 | 6283185307179.586 |
每分鐘轉速 (rpm) | 16.666666666666668 | 0.016666666666666666 | 0.000016666666666666667 | 1.6666666666666667e-8 | 1.6666666666666667e-11 | 1.6666666666666667e-14 | 1 | 6 | 0.10471975511965977 |
度數/秒 (deg/s) | 2.7777777777777777 | 0.002777777777777778 | 0.000002777777777777778 | 2.777777777777778e-9 | 2.7777777777777777e-12 | 2.777777777777778e-15 | 0.16666666666666669 | 1 | 0.017453292519943295 |
弧度/秒 (rad/s) | 159.15494309189535 | 0.15915494309189535 | 0.00015915494309189535 | 1.5915494309189535e-7 | 1.5915494309189535e-10 | 1.5915494309189534e-13 | 9.549296585513721 | 57.29577951308232 | 1 |
頻率單位介紹
毫赫茲 (mHz) 赫茲的千分之一(1 mHz = 0.001 Hz)。用於描述非常低的頻率,例如一些生物節律或地震活動的頻率。1 毫赫茲表示每秒 0.001 次的週期性事件。
赫茲 (Hz) 頻率的基本單位,表示每秒發生一次的週期性事件。頻率的單位是赫茲,例如音波的頻率或電子時鐘的振盪頻率。1 赫茲表示每秒 1 次的週期性事件。
千赫茲 (kHz) 赫茲的千倍(1 kHz = 1,000 Hz)。常用於描述較高的頻率,例如無線電波、聲音和音頻設備的頻率。1 千赫茲表示每秒 1,000 次的週期性事件。
兆赫茲 (MHz) 赫茲的百萬倍(1 MHz = 1,000,000 Hz)。常用於描述非常高的頻率,例如微波、無線電通信和計算機處理器的時鐘頻率。1 兆赫茲表示每秒 1,000,000 次的週期性事件。
千兆赫茲 (GHz) 赫茲的十億倍(1 GHz = 1,000,000,000 Hz)。常用於描述極高的頻率,例如先進的無線通信技術和計算機處理器的時鐘頻率。1 千兆赫茲表示每秒 1,000,000,000 次的週期性事件。
太赫茲 (THz) 赫茲的兆倍(1 THz = 1,000,000,000,000 Hz)。常用於描述極高頻率的現象,例如太赫茲波譜學和某些科學研究領域。1 太赫茲表示每秒 1,000,000,000,000 次的週期性事件。
每分鐘轉速 (rpm) 表示每分鐘轉動次數,用於描述旋轉物體的速度,例如電動機、車輪和風扇。1 rpm 表示每分鐘 1 次的旋轉。在機械工程和汽車工業中廣泛使用。
度數/秒 (deg/s) 表示每秒旋轉角度,用於描述角速度。例如,旋轉平台的轉動速度和陀螺儀的讀數。1 度數每秒表示每秒旋轉 1 度。
弧度/秒 (rad/s) 表示每秒旋轉弧度,用於描述角速度。例如,機械臂的旋轉速度和天體的自轉速度。1 弧度每秒表示每秒旋轉 1 弧度。由於 1 圓周等於 2π 弧度,在物理學和工程學中特別常見。