單位 | |||
---|---|---|---|
埃 (Å) | 253999.99187200025 | 253999.99187200025 | 公制 |
納米 (nm) | 25399.999187200025 | 25399.999187200025 | 公制 |
微米 (μm) | 25.399999187200027 | 25.399999187200027 | 公制 |
密耳 (mil) | 1 | 1 | 英制 |
公釐,毫米 (mm) | 0.025399999187200026 | 0.025399999187200026 | 公制 |
公分,厘米 (cm) | 0.0025399999187200027 | 0.0025399999187200027 | 公制 |
英吋 (in) | 0.001 | 0.001 | 英制 |
公寸 (dm) | 0.00025399999187200026 | 0.00025399999187200026 | 公制 |
英尺 (ft) | 0.00008333333333333333 | 0.00008333333333333333 | 英制 |
英尺 U.S. (ft-us) | 0.000083333166667 | 0.000083333166667 | 英制 |
碼 (yd) | 0.000027777777777777776 | 0.000027777777777777776 | 英制 |
公尺,米 (m) | 0.000025399999187200026 | 0.000025399999187200026 | 公制 |
英尋 (fathom) | 0.000013888888888888888 | 0.000013888888888888888 | 英制 |
鏈 (ch) | 0.0000012626262626262627 | 0.0000012626262626262627 | 英制 |
公里 (km) | 2.5399999187200024e-8 | 2.5399999187200024e-8 | 公制 |
英里 (mi) | 1.5782828282828283e-8 | 1.5782828282828283e-8 | 英制 |
海里 (nmi) | 1.3714892617876759e-8 | 1.3714892617876759e-8 | 英制 |
千分之一英吋 (thou) 倍數圖表
對數尺度
長度 單位換算表
納米 (nm) | 微米 (μm) | 公釐,毫米 (mm) | 公分,厘米 (cm) | 公寸 (dm) | 公尺,米 (m) | 公里 (km) | 埃 (Å) | 密耳 (mil) | 英吋 (in) | 碼 (yd) | 英尺 U.S. (ft-us) | 英尺 (ft) | 英尋 (fathom) | 英里 (mi) | 海里 (nmi) | 千分之一英吋 (thou) | 鏈 (ch) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
納米 (nm) | 1 | 0.001 | 0.000001 | 1.0000000000000001e-7 | 1e-8 | 1e-9 | 1e-12 | 10 | 0.00003937008 | 3.937008e-8 | 1.0936133333333334e-9 | 3.2808334383331233e-9 | 3.28084e-9 | 5.468066666666667e-10 | 6.213712121212122e-13 | 5.399564195572174e-13 | 0.00003937008 | 4.970969696969697e-11 |
微米 (μm) | 999.9999999999999 | 1 | 0.001 | 0.00009999999999999999 | 0.000009999999999999999 | 0.000001 | 9.999999999999999e-10 | 10000 | 0.03937008 | 0.00003937008 | 0.0000010936133333333333 | 0.0000032808334383331228 | 0.00000328084 | 5.468066666666666e-7 | 6.21371212121212e-10 | 5.399564195572174e-10 | 0.03937008 | 4.9709696969696965e-8 |
公釐,毫米 (mm) | 1000000 | 1000.0000000000001 | 1 | 0.1 | 0.01 | 0.001 | 0.000001 | 10000000 | 39.37008 | 0.03937008 | 0.0010936133333333334 | 0.003280833438333123 | 0.00328084 | 0.0005468066666666667 | 6.213712121212122e-7 | 5.399564195572175e-7 | 39.37008 | 0.00004970969696969697 |
公分,厘米 (cm) | 10000000 | 10000 | 10 | 1 | 0.09999999999999999 | 0.01 | 0.00001 | 100000000 | 393.7008 | 0.3937008 | 0.010936133333333334 | 0.032808334383331236 | 0.0328084 | 0.005468066666666667 | 0.000006213712121212121 | 0.000005399564195572175 | 393.7008 | 0.0004970969696969697 |
公寸 (dm) | 100000000 | 100000.00000000001 | 100 | 10 | 1 | 0.1 | 0.0001 | 1000000000 | 3937.0080000000007 | 3.9370080000000005 | 0.10936133333333335 | 0.32808334383331234 | 0.32808400000000004 | 0.054680666666666676 | 0.00006213712121212122 | 0.00005399564195572175 | 3937.0080000000007 | 0.004970969696969698 |
公尺,米 (m) | 999999999.9999999 | 1000000 | 1000 | 100 | 10 | 1 | 0.001 | 10000000000 | 39370.08 | 39.37008 | 1.0936133333333333 | 3.280833438333123 | 3.28084 | 0.5468066666666667 | 0.0006213712121212121 | 0.0005399564195572175 | 39370.08 | 0.049709696969696966 |
公里 (km) | 999999999999.9999 | 1000000000 | 1000000 | 100000 | 10000 | 1000 | 1 | 10000000000000 | 39370080 | 39370.08 | 1093.6133333333335 | 3280.8334383331235 | 3280.84 | 546.8066666666667 | 0.6213712121212122 | 0.5399564195572175 | 39370080 | 49.70969696969697 |
埃 (Å) | 0.09999999999999999 | 0.0001 | 1e-7 | 1e-8 | 1e-9 | 1e-10 | 1e-13 | 1 | 0.000003937008 | 3.937008e-9 | 1.0936133333333334e-10 | 3.2808334383331234e-10 | 3.28084e-10 | 5.468066666666667e-11 | 6.213712121212121e-14 | 5.399564195572175e-14 | 0.000003937008 | 4.970969696969697e-12 |
密耳 (mil) | 25399.999187200025 | 25.399999187200027 | 0.025399999187200026 | 0.0025399999187200027 | 0.00025399999187200026 | 0.000025399999187200026 | 2.5399999187200024e-8 | 253999.99187200025 | 1 | 0.001 | 0.000027777777777777776 | 0.000083333166667 | 0.00008333333333333333 | 0.000013888888888888888 | 1.5782828282828283e-8 | 1.3714892617876759e-8 | 1 | 0.0000012626262626262627 |
英吋 (in) | 25399999.187200025 | 25399.99918720003 | 25.399999187200024 | 2.5399999187200026 | 0.25399999187200023 | 0.025399999187200026 | 0.000025399999187200026 | 253999991.87200025 | 1000 | 1 | 0.027777777777777776 | 0.08333316666699998 | 0.08333333333333333 | 0.013888888888888888 | 0.000015782828282828283 | 0.000013714892617876758 | 1000 | 0.0012626262626262625 |
碼 (yd) | 914399970.739201 | 914399.9707392011 | 914.399970739201 | 91.4399970739201 | 9.143999707392009 | 0.914399970739201 | 0.000914399970739201 | 9143999707.39201 | 36000 | 36 | 1 | 2.999994000012 | 3 | 0.5 | 0.0005681818181818182 | 0.0004937361342435634 | 36000 | 0.045454545454545456 |
英尺 U.S. (ft-us) | 304800599.8463808 | 304800.5998463808 | 304.8005998463808 | 30.48005998463808 | 3.048005998463808 | 0.3048005998463808 | 0.00030480059984638083 | 3048005998.463808 | 12000.024000000001 | 12.000024000000002 | 0.333334 | 1 | 1.000002 | 0.166667 | 0.0001893943181818182 | 0.00016457904057194395 | 12000.024000000001 | 0.015151545454545456 |
英尺 (ft) | 304799990.2464003 | 304799.9902464003 | 304.7999902464003 | 30.47999902464003 | 3.047999902464003 | 0.3047999902464003 | 0.0003047999902464003 | 3047999902.464003 | 12000 | 12 | 0.3333333333333333 | 0.999998000004 | 1 | 0.16666666666666666 | 0.0001893939393939394 | 0.00016457871141452112 | 12000 | 0.015151515151515152 |
英尋 (fathom) | 1828799941.478402 | 1828799.9414784021 | 1828.799941478402 | 182.8799941478402 | 18.287999414784018 | 1.828799941478402 | 0.001828799941478402 | 18287999414.78402 | 72000 | 72 | 2 | 5.999988000024 | 6 | 1 | 0.0011363636363636363 | 0.0009874722684871267 | 72000 | 0.09090909090909091 |
英里 (mi) | 1609343948500.9937 | 1609343948.5009937 | 1609343.9485009937 | 160934.39485009937 | 16093.439485009936 | 1609.3439485009937 | 1.6093439485009937 | 16093439485009.938 | 63360000 | 63360 | 1760 | 5279.98944002112 | 5280 | 880 | 1 | 0.8689755962686715 | 63360000 | 80 |
海里 (nmi) | 1852001316735.9575 | 1852001316.7359579 | 1852001.3167359577 | 185200.13167359578 | 18520.013167359575 | 1852.0013167359577 | 1.8520013167359577 | 18520013167359.58 | 72913440 | 72913.44 | 2025.3733333333332 | 6076.107847784304 | 6076.12 | 1012.6866666666666 | 1.150780303030303 | 1 | 72913440 | 92.06242424242424 |
千分之一英吋 (thou) | 25399.999187200025 | 25.399999187200027 | 0.025399999187200026 | 0.0025399999187200027 | 0.00025399999187200026 | 0.000025399999187200026 | 2.5399999187200024e-8 | 253999.99187200025 | 1 | 0.001 | 0.000027777777777777776 | 0.000083333166667 | 0.00008333333333333333 | 0.000013888888888888888 | 1.5782828282828283e-8 | 1.3714892617876759e-8 | 1 | 0.0000012626262626262627 |
鏈 (ch) | 20116799356.262417 | 20116799.35626242 | 20116.799356262418 | 2011.6799356262418 | 201.1679935626242 | 20.11679935626242 | 0.02011679935626242 | 201167993562.62418 | 792000 | 792 | 22 | 65.999868000264 | 66 | 11 | 0.0125 | 0.010862194953358393 | 792000 | 1 |
長度單位介紹
納米 (nm) 等於十億分之一米 (1 nm = 10^-9 m)。常用於測量非常小的物體和結構,例如病毒、DNA 和納米技術中的材料。納米尺度的研究對電子學、生物醫學和材料科學等領域有重要意義。
微米 (μm) 等於一百萬分之一米 (1 um = 10^-6 m)。常用於測量微小的生物和結構,例如細菌、細胞和微小顆粒。微米級的精確測量對生物學和材料科學非常重要。
公釐,毫米 (mm) 等於千分之一米 (1 mm = 10^-3 m)。常用於測量小物體的長度,例如螺絲釘的直徑、紙張的厚度以及家具部件的尺寸。在機械和工程製造中,毫米是一個常見的單位。
公分,厘米 (cm) 等於百分之一米 (1 cm = 10^-2 m)。它廣泛應用於日常生活中,例如測量書本的寬度、身高和物體的尺寸。厘米也是學校教育中常用的單位。
公寸 (dm) 等於十分之一米 (1 dm = 0.1 m)。它常用於測量物體的體積和容量,例如液體的容量和立方容器的尺寸。公寸是一個常見的單位,特別是在歐洲國家。
公尺,米 (m) 國際單位制 (SI) 的基本單位,用於測量長度。它是許多其他單位的基礎,例如毫米、厘米和公里。米的標準定義是光在真空中在 1/299,792,458 秒內行進的距離。米廣泛應用於科學、工程和日常生活中。
公里 (km) 等於一千米 (1 km = 10^3 m)。它常用於測量較長的距離,例如城市間的距離、道路的長度和地理位置的距離。公里也是跑步和賽車運動中常用的單位。
埃 (Å) 等於十億分之一米的十倍 (1 Å = 10^-10 m)。主要用於測量原子和分子的尺寸,例如原子的半徑和分子的鍵長。在結構生物學和結晶學中,埃是一個重要的單位。
密耳 (mil) 等於 0.001 英吋 (1 mil = 0.001 in)。它主要用於測量薄膜、塗層和電路板等薄片的厚度。密耳是一個非常小的單位,適合於需要高度精確的應用。
英吋 (in) 等於 2.54 厘米 (1 in = 2.54 cm)。它常用於測量屏幕尺寸、紙張尺寸和家居物品的長度。在美國和英國,英吋是常見的長度單位。
碼 (yd) 等於 3 英尺或 0.9144 米 (1 yd = 3 ft = 0.9144 m)。它常用於測量運動場地、布料的長度和泳池的距離。碼在英美國家中廣泛使用。
英尺 U.S. (ft-us) 等於 0.3048 米 (1 ft-us = 0.3048 m)。它在美國常用於測量建築物、房間的高度和短距離。美制英尺與國際英尺略有差別,但在大多數情況下可以互換使用。
英尺 (ft) 等於 12 英吋或 0.3048 米 (1 ft = 12 in = 0.3048 m)。它常用於測量高度、短距離和建築結構。在許多英語國家中,英尺是常見的單位。
英尋 (fathom) 等於 6 英尺或 1.8288 米 (1 fathom = 6 ft = 1.8288 m)。它主要用於測量水深。在航海中,英尋是一個重要的單位,用於描述海洋和湖泊的深度。
英里 (mi) 等於 5280 英尺或約 1.609 公里 (1 mi = 5280 ft = 1.609 km)。它常用於測量道路和地理距離,例如城市之間的距離。在美國和英國,英里是常見的長度單位。跑步、賽車和航海等運動中也經常使用英里。
海里 (nmi) 等於 1852 米 (1 nmi = 1852 m)。它主要用於測量航海和航空距離。海里的定義基於地球的經緯度系統,一海里大約等於一分緯度。航海和航空導航中,海里是一個標準的單位。
千分之一英吋 (thou) 等於 0.001 英吋 (1 thou = 0.001 in)。它主要用於機械工程中的精密測量,例如機械零件的公差和厚度。thou 是一個非常小的單位,適合於需要高度精確的應用。
鏈 (ch) 等於 66 英尺或 20.1168 米 (1 ch = 66 ft = 20.1168 m)。它主要用於測量土地面積,特別是在測繪和地籍測量中。在歷史上,鏈曾廣泛應用於農業和土地測量。