單位 | |||
---|---|---|---|
磅/小時 (lb/h) | 132.27746521102665 | 132.27746521102665 | 英制 |
公斤/小時 (kg/h) | 60 | 60 | 公制 |
公噸/小時 (t/h) | 0.06 | 0.06 | 公制 |
磅/秒 (lb/s) | 0.03674374033639629 | 0.03674374033639629 | 英制 |
公斤/秒 (kg/s) | 0.016666666666666666 | 0.016666666666666666 | 公制 |
公斤/分鐘 (kg/min) 倍數圖表
對數尺度
質量流率 單位換算表
公斤/秒 (kg/s) | 公斤/分鐘 (kg/min) | 公斤/小時 (kg/h) | 公噸/小時 (t/h) | 磅/秒 (lb/s) | 磅/小時 (lb/h) | |
---|---|---|---|---|---|---|
公斤/秒 (kg/s) | 1 | 60 | 3600 | 3.5999999999999996 | 2.2046244201837775 | 7936.647912661599 |
公斤/分鐘 (kg/min) | 0.016666666666666666 | 1 | 60 | 0.06 | 0.03674374033639629 | 132.27746521102665 |
公斤/小時 (kg/h) | 0.0002777777777777778 | 0.016666666666666666 | 1 | 0.001 | 0.0006123956722732715 | 2.2046244201837775 |
公噸/小時 (t/h) | 0.2777777777777778 | 16.666666666666668 | 1000 | 1 | 0.6123956722732715 | 2204.6244201837776 |
磅/秒 (lb/s) | 0.453592 | 27.21552 | 1632.9312 | 1.6329311999999998 | 1 | 3600 |
磅/小時 (lb/h) | 0.00012599777777777776 | 0.007559866666666666 | 0.45359199999999994 | 0.00045359199999999995 | 0.0002777777777777778 | 1 |
質量流率單位介紹
公斤/秒 (kg/s) 表示每秒通過某一點的質量。常用於工程和科學中,例如液體和氣體的流量測量。在化工、環保和水處理領域,公斤/秒是一個常見的單位。
公斤/分鐘 (kg/min) 表示每分鐘通過某一點的質量。常用於工業和工程中,例如生產線上的物料流量和工業過程中的物質流量。在許多行業中,公斤/分鐘是常見的單位,用於衡量生產效率和過程性能。
公斤/小時 (kg/h) 表示每小時通過某一點的質量。它常用於工業和工程中,例如生產線上的物料流量和工業過程中的物質流量。在許多行業中,公斤/小時是常見的單位,用於衡量生產效率和過程性能。
公噸/小時 (t/h) 表示每小時通過某一點的質量,單位為公噸。常用於測量大型工業設備和過程中的物料流量,例如礦石加工、石油精煉和大型運輸系統。在重工業和大規模生產中,公噸/小時是一個重要的單位。
磅/秒 (lb/s) 表示每秒通過某一點的質量,單位為磅。常用於美國的工程和科學應用中,例如液體和氣體的流量測量。在化工、環保和水處理領域,磅/秒是一個常見的單位。
磅/小時 (lb/h) 表示每小時通過某一點的質量,單位為磅。常用於美國的工業和工程應用中,例如生產線上的物料流量和工業過程中的物質流量。在許多美國行業中,磅/小時是一個常見的單位,用於衡量生產效率和過程性能。