單位 | |||
---|---|---|---|
件 (Pcs) | 6 | 6 | 單位 |
一對 (pair) | 3 | 3 | 單位 |
三件套 (Trio) | 2 | 2 | 單位 |
一打 (Doz) | 0.5 | 0.5 | 單位 |
麵包師打 (Bk-Doz) | 0.46153846153846156 | 0.46153846153846156 | 單位 |
二十 (Scores) | 0.3 | 0.3 | 單位 |
長百 (Long-Hundred) | 0.05 | 0.05 | 單位 |
小打 (Small Gross) | 0.05 | 0.05 | 單位 |
雙打 (Doz-Doz) | 0.041666666666666664 | 0.041666666666666664 | 單位 |
打 (Gros) | 0.041666666666666664 | 0.041666666666666664 | 單位 |
令 (Ream) | 0.012 | 0.012 | 單位 |
重打 (Great Gross) | 0.003472222222222222 | 0.003472222222222222 | 單位 |
半打 (Half-Dozen) 倍數圖表
對數尺度
數量 (Pieces) 單位換算表
件 (Pcs) | 麵包師打 (Bk-Doz) | 一對 (pair) | 雙打 (Doz-Doz) | 一打 (Doz) | 重打 (Great Gross) | 打 (Gros) | 半打 (Half-Dozen) | 長百 (Long-Hundred) | 令 (Ream) | 二十 (Scores) | 小打 (Small Gross) | 三件套 (Trio) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件 (Pcs) | 1 | 0.07692307692307693 | 0.5 | 0.006944444444444444 | 0.08333333333333333 | 0.0005787037037037037 | 0.006944444444444444 | 0.16666666666666666 | 0.008333333333333333 | 0.002 | 0.05 | 0.008333333333333333 | 0.3333333333333333 |
麵包師打 (Bk-Doz) | 13 | 1 | 6.5 | 0.09027777777777778 | 1.0833333333333333 | 0.007523148148148148 | 0.09027777777777778 | 2.1666666666666665 | 0.10833333333333334 | 0.026 | 0.65 | 0.10833333333333334 | 4.333333333333333 |
一對 (pair) | 2 | 0.15384615384615385 | 1 | 0.013888888888888888 | 0.16666666666666666 | 0.0011574074074074073 | 0.013888888888888888 | 0.3333333333333333 | 0.016666666666666666 | 0.004 | 0.1 | 0.016666666666666666 | 0.6666666666666666 |
雙打 (Doz-Doz) | 144 | 11.076923076923077 | 72 | 1 | 12 | 0.08333333333333333 | 1 | 24 | 1.2 | 0.288 | 7.2 | 1.2 | 48 |
一打 (Doz) | 12 | 0.9230769230769231 | 6 | 0.08333333333333333 | 1 | 0.006944444444444444 | 0.08333333333333333 | 2 | 0.1 | 0.024 | 0.6 | 0.1 | 4 |
重打 (Great Gross) | 1728 | 132.92307692307693 | 864 | 12 | 144 | 1 | 12 | 288 | 14.4 | 3.456 | 86.4 | 14.4 | 576 |
打 (Gros) | 144 | 11.076923076923077 | 72 | 1 | 12 | 0.08333333333333333 | 1 | 24 | 1.2 | 0.288 | 7.2 | 1.2 | 48 |
半打 (Half-Dozen) | 6 | 0.46153846153846156 | 3 | 0.041666666666666664 | 0.5 | 0.003472222222222222 | 0.041666666666666664 | 1 | 0.05 | 0.012 | 0.3 | 0.05 | 2 |
長百 (Long-Hundred) | 120 | 9.23076923076923 | 60 | 0.8333333333333334 | 10 | 0.06944444444444445 | 0.8333333333333334 | 20 | 1 | 0.24 | 6 | 1 | 40 |
令 (Ream) | 500 | 38.46153846153846 | 250 | 3.4722222222222223 | 41.666666666666664 | 0.28935185185185186 | 3.4722222222222223 | 83.33333333333333 | 4.166666666666667 | 1 | 25 | 4.166666666666667 | 166.66666666666666 |
二十 (Scores) | 20 | 1.5384615384615385 | 10 | 0.1388888888888889 | 1.6666666666666667 | 0.011574074074074073 | 0.1388888888888889 | 3.3333333333333335 | 0.16666666666666666 | 0.04 | 1 | 0.16666666666666666 | 6.666666666666667 |
小打 (Small Gross) | 120 | 9.23076923076923 | 60 | 0.8333333333333334 | 10 | 0.06944444444444445 | 0.8333333333333334 | 20 | 1 | 0.24 | 6 | 1 | 40 |
三件套 (Trio) | 3 | 0.23076923076923078 | 1.5 | 0.020833333333333332 | 0.25 | 0.001736111111111111 | 0.020833333333333332 | 0.5 | 0.025 | 0.006 | 0.15 | 0.025 | 1 |
數量 (Pieces)單位介紹
件 (Pcs) 表示單個物品的數量。通常用於描述單個產品或物品的數量,例如 10 件衣服或 5 件家具。在商業和零售中非常常見,用來標識庫存和銷售數據。
麵包師打 (Bk-Doz) 表示 13 個物品。源自於麵包師的傳統,為了確保顧客滿意,麵包師在出售一打(12 個)產品時,通常會額外多給一個。因此,麵包師打表示 13 個。例如,13 個麵包或 13 個甜甜圈。
一對 (pair) 表示兩個成對的物品。常用於描述總是成對出現的物品,例如一對鞋子、一對耳環或一對手套。這些物品通常設計成一起使用或佩戴。
雙打 (Doz-Doz) 表示 12 打,也就是 144 個物品(12 x 12 = 144)。常用於描述大量商品的數量,例如 144 個鉛筆或 144 個杯子。有時也被稱為 “gross”。
一打 (Doz) 表示 12 個物品。在日常生活中非常常見,用於描述多種商品的數量,例如一打雞蛋、一打筆或一打橙子。
重打 (Great Gross) 表示 12 個 “大打”,即 1,728 個物品(12 x 144 = 1,728)。通常用於描述極大量的商品,例如 1,728 個螺絲或 1,728 個釘子。有時也叫 “great gross”。
打 (Gros) 表示 12 打,也就是 144 個物品(12 x 12 = 144)。常用於描述大量商品的數量,例如 144 個按鈕或 144 個螺絲。在批發和生產中非常常見。
半打 (Half-Dozen) 表示 6 個物品。用於描述比一打數量少的商品,例如半打雞蛋或半打蘋果。在零售和日常生活中也很常見。
長百 (Long-Hundred) 表示 120 個物品。在某些地區和行業中使用,如農業產品。例如,120 個農產品或 120 個建築材料。比標準的百(100 個)稍大。
令 (Ream) 表示 500 張紙。常用於描述紙張的數量,例如一令打印紙、一令書寫紙。在辦公和出版行業非常常見。
二十 (Scores) 表示 20 個物品。有時用於描述人數或其他數量,如二十年(score years)或 20 個學生。在某些歷史和文學作品中也常見。
小打 (Small Gross) 表示 10 打,也就是 120 個物品(10 x 12 = 120)。常用於描述中等數量的商品,例如 120 個盒子或 120 個瓶子。在批發和生產中也很常見。
三件套 (Trio) 表示三個相關的物品,例如三件套裝或三個樂器的組合。用於描述成組出售或使用的商品,例如三件套家具或三件套廚具。