單位 | |||
---|---|---|---|
毫瓦 (mW) | 735498.75 | 735498.75 | 公制 |
瓦特 (W) | 735.49875 | 735.49875 | 公制 |
英尺磅/秒 (ft-lb/s) | 542.4760386368137 | 542.4760386368137 | 英制 |
馬力 (hp) | 0.9863200702487521 | 0.9863200702487521 | 英制 |
千瓦 (kW) | 0.73549875 | 0.73549875 | 公制 |
英熱單位/秒 (Btu/s) | 0.6971182104441013 | 0.6971182104441013 | 英制 |
兆瓦 (MW) | 0.0007354987499999999 | 0.0007354987499999999 | 公制 |
吉瓦 (GW) | 7.3549875e-7 | 7.3549875e-7 | 公制 |
馬力 (metric hp) 倍數圖表
對數尺度
功率 單位換算表
瓦特 (W) | 毫瓦 (mW) | 千瓦 (kW) | 兆瓦 (MW) | 吉瓦 (GW) | 馬力 (metric hp) | 英熱單位/秒 (Btu/s) | 英尺磅/秒 (ft-lb/s) | 馬力 (hp) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瓦特 (W) | 1 | 1000 | 0.001 | 0.000001 | 1e-9 | 0.0013596216173039043 | 0.0009478169887360125 | 0.737562149 | 0.001341022089090909 |
毫瓦 (mW) | 0.001 | 1 | 0.000001 | 1e-9 | 1e-12 | 0.0000013596216173039044 | 9.478169887360125e-7 | 0.0007375621489999999 | 0.000001341022089090909 |
千瓦 (kW) | 1000 | 1000000 | 1 | 0.001 | 0.000001 | 1.3596216173039044 | 0.9478169887360126 | 737.562149 | 1.341022089090909 |
兆瓦 (MW) | 1000000 | 1000000000 | 1000 | 1 | 0.001 | 1359.6216173039045 | 947.8169887360126 | 737562.149 | 1341.022089090909 |
吉瓦 (GW) | 1000000000 | 1000000000000 | 1000000 | 1000 | 1 | 1359621.6173039044 | 947816.9887360126 | 737562149 | 1341022.089090909 |
馬力 (metric hp) | 735.49875 | 735498.75 | 0.73549875 | 0.0007354987499999999 | 7.3549875e-7 | 1 | 0.6971182104441013 | 542.4760386368137 | 0.9863200702487521 |
英熱單位/秒 (Btu/s) | 1055.0559990843567 | 1055055.9990843567 | 1.0550559990843567 | 0.0010550559990843568 | 0.0000010550559990843567 | 1.4344769438212597 | 1 | 778.16937 | 1.4148534 |
英尺磅/秒 (ft-lb/s) | 1.3558179488410815 | 1355.8179488410815 | 0.0013558179488410815 | 0.0000013558179488410816 | 1.3558179488410814e-9 | 0.0018433993923729736 | 0.001285067285544791 | 1 | 0.0018181818181818182 |
馬力 (hp) | 745.6998718625948 | 745699.8718625949 | 0.7456998718625948 | 0.0007456998718625948 | 7.456998718625948e-7 | 1.0138696658051354 | 0.706787007049635 | 550 | 1 |
功率單位介紹
瓦特 (W) 表示每秒鐘所做的功或消耗的能量。具體來說,1 瓦特等於每秒 1 焦耳的能量轉換(1 W = 1 J/s)。瓦特常用於描述電器的功耗、發電機的功率和其他能量轉換過程中的功率。例如,一個 60 瓦的燈泡表示每秒消耗 60 焦耳的能量。
毫瓦 (mW) 表示千分之一瓦特。具體來說,1 毫瓦等於 0.001 瓦特(1 mW = 0.001 W)。毫瓦常用於描述較小的功率,例如電子設備中的功耗和激光器的輸出功率。
千瓦 (kW) 表示 1,000 瓦特。具體來說,1 千瓦等於 1,000 瓦特(1 kW = 1,000 W)。千瓦常用於描述較大功率的設備,例如家用電器、工業機械和發電機的功率。
兆瓦 (MW) 表示 1 百萬瓦特。具體來說,1 兆瓦等於 1 百萬瓦特(1 MW = 1,000,000 W)。兆瓦常用於描述非常大功率的設備和系統,例如發電廠的發電能力和大型機械的功率。
吉瓦 (GW) 表示 10 億瓦特。具體來說,1 吉瓦等於 10 億瓦特(1 GW = 1,000,000,000 W)。吉瓦常用於描述特別大規模的功率,例如國家級電網的發電能力和大型發電設施的總功率。
馬力 (metric hp) 表示德國馬力。1 馬力(PS)約等於 735.5 瓦特。常用於描述汽車發動機的功率和其他機械設備的功率。
英熱單位/秒 (Btu/s) 表示每秒鐘轉換的英熱單位。具體來說,1 英熱單位/秒約等於 1,055 瓦特。常用於描述供暖和製冷系統的功率。
英尺磅/秒 (ft-lb/s) 表示每秒鐘轉換的英尺磅的能量。具體來說,1 英尺磅/秒約等於 1.3558 瓦特。常用於描述機械系統的功率。
馬力 (hp) 表示英制馬力。1 馬力(hp)等於 746 瓦特。常用於描述內燃機、電動機和其他機械設備的功率。例如,一台 100 馬力的汽車發動機表示其最大功率約為 74,600 瓦特。