單位 | |||
---|---|---|---|
公釐,毫米/時 (mm/h) | 18287.941478400004 | 18287.941478400004 | 公制 |
英吋/時 (in/h) | 720.126742712294 | 720.126742712294 | 英制 |
公里/時 (km/h) | 0.018287941478400002 | 0.018287941478400002 | 公制 |
英尺/秒 (ft/s) | 0.01666661777776474 | 0.01666661777776474 | 英制 |
英里/時 (mph) | 0.0113636 | 0.0113636 | 英制 |
節 (knot) | 0.009874702266899205 | 0.009874702266899205 | 英制 |
公尺,米/秒 (m/s) | 0.005079983744 | 0.005079983744 | 公制 |
英尺/分 (ft/min) 倍數圖表
對數尺度
速度 單位換算表
公尺,米/秒 (m/s) | 公里/時 (km/h) | 公釐,毫米/時 (mm/h) | 英里/時 (mph) | 節 (knot) | 英尺/秒 (ft/s) | 英尺/分 (ft/min) | 英吋/時 (in/h) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公尺,米/秒 (m/s) | 1 | 3.6 | 3600000.0000000005 | 2.2369362920544025 | 1.943845249221964 | 3.2808407699039956 | 196.85102362406303 | 141757.68644197733 |
公里/時 (km/h) | 0.2777777777777778 | 1 | 1000000 | 0.621371192237334 | 0.5399570136727677 | 0.9113446583066653 | 54.68083989557305 | 39377.13512277148 |
公釐,毫米/時 (mm/h) | 2.7777777777777776e-7 | 0.000001 | 1 | 6.21371192237334e-7 | 5.399570136727677e-7 | 9.113446583066653e-7 | 0.00005468083989557306 | 0.039377135122771474 |
英里/時 (mph) | 0.44704 | 1.609344 | 1609344.0000000002 | 1 | 0.8689765802121867 | 1.466667057777882 | 88.00028160090112 | 63371.35614702154 |
節 (knot) | 0.51444424416 | 1.851999278976 | 1851999.2789760001 | 1.150779 | 1 | 1.6878096500825732 | 101.2688760604034 | 72926.4258555133 |
英尺/秒 (ft/s) | 0.30479991872000006 | 1.0972797073920002 | 1097279.7073920004 | 0.681818 | 0.5924838739671128 | 1 | 60.00017600056321 | 43207.73130544993 |
英尺/分 (ft/min) | 0.005079983744 | 0.018287941478400002 | 18287.941478400004 | 0.0113636 | 0.009874702266899205 | 0.01666661777776474 | 1 | 720.126742712294 |
英吋/時 (in/h) | 0.000007054291200000001 | 0.000025395448320000003 | 25.395448320000003 | 0.00001578 | 0.000013712450435748308 | 0.00002314400617173498 | 0.0013886444436622199 | 1 |
速度單位介紹
公尺,米/秒 (m/s) 表示每秒鐘移動的距離。具體來說,1 公尺/秒表示每秒移動 1 公尺的速度(1 m/s)。常用於描述物體運動的速度,例如跑步速度、車輛行駛速度和風速。
公里/時 (km/h) 表示每小時移動的公里數。具體來說,1 公里/時表示每小時移動 1 公里的速度(1 km/h)。常用於描述車輛行駛速度、騎行速度和行走速度等。例如,一輛汽車以 60 公里/時的速度行駛,表示它每小時行駛 60 公里。
公釐,毫米/時 (mm/h) 表示每小時移動的毫米數。具體來說,1 毫米/時表示每小時移動 1 毫米的速度(1 mm/h)。常用於描述非常慢的速度,例如地質變動、沉降速度和某些環境科學中的測量。
英里/時 (mph) 表示每小時移動的英里數。具體來說,1 英里/時表示每小時移動 1 英里的速度(1 mph)。常用於描述車輛行駛速度、航空速度和船舶速度等。例如,一輛汽車以 50 英里/時的速度行駛,表示它每小時行駛 50 英里。
節 (knot) 常用於航海和航空領域,表示每小時行駛的海里數。具體來說,1 節等於每小時 1 海里(1 knot ≈ 1.852 km/h)。例如,一艘船以 20 節的速度航行,表示它每小時行駛 20 海里。
英尺/秒 (ft/s) 表示每秒移動的英尺數。具體來說,1 英尺/秒表示每秒移動 1 英尺的速度(1 ft/s ≈ 0.3048 m/s)。常用於描述物體運動的速度,例如運動員奔跑速度或機械設備的運動速度。
英尺/分 (ft/min) 表示每分鐘移動的英尺數。具體來說,1 英尺/分表示每分鐘移動 1 英尺的速度(1 ft/min ≈ 0.00508 m/s)。常用於描述較慢的速度,例如電梯運行速度或機械傳動速度。
英吋/時 (in/h) 表示每小時移動的英吋數。具體來說,1 英吋/時表示每小時移動 1 英吋的速度(1 in/h ≈ 25.4 mm/h)。常用於描述非常慢的速度,例如沉降速度或某些科學實驗中的測量。