Area Enhetskonvertering
Ange Area värdet i enhetsfältet, och listan nedan visar omedelbart konverteringsresultaten.
Enheter | |||
---|---|---|---|
Kvadratmikrometer (μm²) | 0.0000010000000000000002 | 0.0000010000000000000002 | Metrisk |
Kvadratmillimeter (mm²) | 1.0000000000000002e-12 | 1.0000000000000002e-12 | Metrisk |
Kvadratcentimeter (cm²) | 1e-14 | 1e-14 | Metrisk |
Kvadrattum (in²) | 1.5500016e-15 | 1.5500016e-15 | Imperial |
Kvadratdecimeter (dm²) | 1.0000000000000001e-16 | 1.0000000000000001e-16 | Metrisk |
Kvadratfot (ft²) | 1.07639e-17 | 1.07639e-17 | Imperial |
Kvadratyard (yd²) | 1.195988888888889e-18 | 1.195988888888889e-18 | Imperial |
Kvadratmeter (m²) | 1e-18 | 1e-18 | Metrisk |
Ar (ar) | 1.0000000000000001e-20 | 1.0000000000000001e-20 | Metrisk |
Acre (ac) | 2.4710514233241506e-22 | 2.4710514233241506e-22 | Imperial |
Hektar (ha) | 1e-22 | 1e-22 | Metrisk |
Kvadratkilometer (km²) | 1.0000000000000001e-24 | 1.0000000000000001e-24 | Metrisk |
Kvadratmile (mi²) | 3.8610178489439855e-25 | 3.8610178489439855e-25 | Imperial |
Kvadratnanometer (nm²) MultipelDiagram
Logaritmisk skala
Area Enhetsomvandlingstabell
Kvadratnanometer (nm²) | Kvadratmikrometer (μm²) | Kvadratmillimeter (mm²) | Kvadratcentimeter (cm²) | Kvadratdecimeter (dm²) | Kvadratmeter (m²) | Ar (ar) | Hektar (ha) | Kvadratkilometer (km²) | Kvadrattum (in²) | Kvadratyard (yd²) | Kvadratfot (ft²) | Acre (ac) | Kvadratmile (mi²) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvadratnanometer (nm²) | 1 | 0.0000010000000000000002 | 1.0000000000000002e-12 | 1e-14 | 1.0000000000000001e-16 | 1e-18 | 1.0000000000000001e-20 | 1e-22 | 1.0000000000000001e-24 | 1.5500016e-15 | 1.195988888888889e-18 | 1.07639e-17 | 2.4710514233241506e-22 | 3.8610178489439855e-25 |
Kvadratmikrometer (μm²) | 999999.9999999999 | 1 | 0.000001 | 9.999999999999999e-9 | 9.999999999999999e-11 | 1e-12 | 1e-14 | 1e-16 | 1e-18 | 1.5500016e-9 | 1.1959888888888888e-12 | 1.07639e-11 | 2.4710514233241505e-16 | 3.8610178489439853e-19 |
Kvadratmillimeter (mm²) | 999999999999.9999 | 1000000 | 1 | 0.009999999999999998 | 0.00009999999999999999 | 0.000001 | 1e-8 | 9.999999999999999e-11 | 1e-12 | 0.0015500015999999998 | 0.0000011959888888888887 | 0.000010763899999999999 | 2.4710514233241503e-10 | 3.861017848943985e-13 |
Kvadratcentimeter (cm²) | 100000000000000 | 100000000 | 100.00000000000001 | 1 | 0.01 | 0.0001 | 0.000001 | 1e-8 | 1e-10 | 0.15500016 | 0.00011959888888888889 | 0.00107639 | 2.4710514233241506e-8 | 3.861017848943985e-11 |
Kvadratdecimeter (dm²) | 10000000000000000 | 10000000000 | 10000 | 100 | 1 | 0.01 | 0.0001 | 0.000001 | 1e-8 | 15.500016 | 0.011959888888888888 | 0.107639 | 0.0000024710514233241506 | 3.861017848943985e-9 |
Kvadratmeter (m²) | 999999999999999900 | 1000000000000 | 1000000 | 10000 | 100 | 1 | 0.01 | 0.0001 | 0.000001 | 1550.0016 | 1.1959888888888888 | 10.7639 | 0.0002471051423324151 | 3.861017848943985e-7 |
Ar (ar) | 100000000000000000000 | 100000000000000 | 100000000 | 1000000 | 10000 | 100 | 1 | 0.01 | 0.0001 | 155000.16 | 119.59888888888888 | 1076.3899999999999 | 0.024710514233241502 | 0.00003861017848943985 |
Hektar (ha) | 1e+22 | 10000000000000000 | 10000000000 | 100000000 | 1000000 | 10000 | 100 | 1 | 0.01 | 15500016 | 11959.888888888889 | 107639 | 2.4710514233241505 | 0.0038610178489439854 |
Kvadratkilometer (km²) | 1e+24 | 1000000000000000000 | 1000000000000 | 10000000000 | 100000000 | 1000000 | 10000 | 100 | 1 | 1550001600 | 1195988.888888889 | 10763900 | 247.10514233241506 | 0.3861017848943985 |
Kvadrattum (in²) | 645160624350323.2 | 645160624.3503233 | 645.1606243503232 | 6.451606243503233 | 0.06451606243503233 | 0.0006451606243503233 | 0.0000064516062435032325 | 6.451606243503233e-8 | 6.451606243503233e-10 | 1 | 0.0007716049382716049 | 0.006944444444444444 | 1.5942250790735638e-7 | 2.4909766860524435e-10 |
Kvadratyard (yd²) | 836128169158019000 | 836128169158.019 | 836128.169158019 | 8361.28169158019 | 83.6128169158019 | 0.836128169158019 | 0.00836128169158019 | 0.0000836128169158019 | 8.36128169158019e-7 | 1296 | 1 | 9 | 0.00020661157024793388 | 3.228305785123967e-7 |
Kvadratfot (ft²) | 92903129906446540 | 92903129906.44656 | 92903.12990644656 | 929.0312990644655 | 9.290312990644656 | 0.09290312990644656 | 0.0009290312990644656 | 0.000009290312990644655 | 9.290312990644656e-8 | 144 | 0.1111111111111111 | 1 | 0.00002295684113865932 | 3.587006427915519e-8 |
Acre (ac) | 4.046860338724812e+21 | 4046860338724812.5 | 4046860338.7248125 | 40468603.38724812 | 404686.0338724812 | 4046.860338724812 | 40.46860338724812 | 0.4046860338724812 | 0.004046860338724812 | 6272640 | 4840 | 43560 | 1 | 0.0015625 |
Kvadratmile (mi²) | 2.5899906167838797e+24 | 2589990616783879700 | 2589990616783.88 | 25899906167.838795 | 258999061.67838797 | 2589990.6167838797 | 25899.906167838795 | 258.999061678388 | 2.5899906167838798 | 4014489600 | 3097600 | 27878400 | 640 | 1 |
Area Enhetsintroduktion
Kvadratnanometer (nm²) är en mycket liten areaenhet som representerar arean av en kvadrat med sidan 1 nanometer. 1 nanometer är lika med 10⁻⁹ meter, så 1 kvadratnanometer är lika med 10⁻¹⁸ kvadratmeter. Vanligtvis används för att beskriva molekylära och atomära skala.
Kvadratmikrometer (μm²) representerar arean av en kvadrat med sidan 1 mikrometer. 1 mikrometer är lika med 10⁻⁶ meter, så 1 kvadratmikrometer är lika med 10⁻¹² kvadratmeter. Används inom mikroskopi och halvledarteknik.
Kvadratmillimeter (mm²) representerar arean av en kvadrat med sidan 1 millimeter. 1 millimeter är lika med 10⁻³ meter, så 1 kvadratmillimeter är lika med 10⁻⁶ kvadratmeter. Vanligt inom ingenjörskonst och tillverkning.
Kvadratcentimeter (cm²) representerar arean av en kvadrat med sidan 1 centimeter. 1 centimeter är lika med 0,01 meter, så 1 kvadratcentimeter är lika med 10⁻⁴ kvadratmeter. Vanligt i vardagen, till exempel för pappersstorlek.
Kvadratdecimeter (dm²) representerar arean av en kvadrat med sidan 1 decimeter. 1 decimeter är lika med 0,1 meter, så 1 kvadratdecimeter är lika med 0,01 kvadratmeter. Vanligtvis används för att mäta arean av mark och byggnader.
Kvadratmeter (m²) är den grundläggande enheten för area och representerar arean av en kvadrat med sidan 1 meter. 1 kvadratmeter är mycket vanligt inom byggnation, fastigheter och geodetisk mätning.
Ar (ar) är lika med 100 kvadratmeter. Vanligtvis används för att mäta arean av mark och fastigheter.
Hektar (ha) är lika med 10 000 kvadratmeter. Vanligtvis används för att beskriva arean av jordbruksmark, skogar och stora landområden.
Kvadratkilometer (km²) representerar arean av en kvadrat med sidan 1 kilometer. 1 kvadratkilometer är lika med 1 000 000 kvadratmeter. Används för att beskriva arean av städer, länder och stora områden.
Kvadrattum (in²) är en imperial enhet som representerar arean av en kvadrat med sidan 1 tum. 1 tum är ungefär lika med 2,54 centimeter, så 1 kvadrattum är ungefär lika med 6,4516 kvadratcentimeter. Vanligt inom ingenjörskonst och tillverkning i USA och Storbritannien.
Kvadratyard (yd²) är en imperial enhet som representerar arean av en kvadrat med sidan 1 yard. 1 yard är lika med 0,9144 meter, så 1 kvadratyard är ungefär lika med 0,8361 kvadratmeter. Vanligt inom byggnation och fastigheter.
Kvadratfot (ft²) är en imperial enhet som representerar arean av en kvadrat med sidan 1 fot. 1 fot är lika med 0,3048 meter, så 1 kvadratfot är ungefär lika med 0,0929 kvadratmeter. Mycket vanligt inom fastigheter och byggnation i USA och Storbritannien.
Acre (ac) är en imperial enhet. En acre är lika med 43 560 kvadratfot eller ungefär 4 047 kvadratmeter. Vanligtvis används för att beskriva arean av jordbruksmark och stora landområden.
Kvadratmile (mi²) är en imperial enhet som representerar arean av en kvadrat med sidan 1 mile. 1 mile är lika med 1,60934 kilometer, så 1 kvadratmile är ungefär lika med 2,58999 kvadratkilometer. Vanligt för att beskriva stora områden, som städer eller länder.