Stycken Enhetskonvertering
Ange Stycken värdet i enhetsfältet, och listan nedan visar omedelbart konverteringsresultaten.
Enheter | |||
---|---|---|---|
Stycken (Pcs) | 500 | 500 | Enhet |
Par (pair) | 250 | 250 | Enhet |
Trio (Trio) | 166.66666666666666 | 166.66666666666666 | Enhet |
Halvt Dussin (Half-Dozen) | 83.33333333333333 | 83.33333333333333 | Enhet |
Dussin (Doz) | 41.666666666666664 | 41.666666666666664 | Enhet |
Bagarens Dussin (Bk-Doz) | 38.46153846153846 | 38.46153846153846 | Enhet |
Skock (Scores) | 25 | 25 | Enhet |
Långt Hundratal (Long-Hundred) | 4.166666666666667 | 4.166666666666667 | Enhet |
Litet Gross (Small Gross) | 4.166666666666667 | 4.166666666666667 | Enhet |
Dubbel Dussin (Doz-Doz) | 3.4722222222222223 | 3.4722222222222223 | Enhet |
Gross (Gros) | 3.4722222222222223 | 3.4722222222222223 | Enhet |
Stort Gross (Great Gross) | 0.28935185185185186 | 0.28935185185185186 | Enhet |
Ris (Ream) MultipelDiagram
Logaritmisk skala
Stycken Enhetsomvandlingstabell
Stycken (Pcs) | Bagarens Dussin (Bk-Doz) | Par (pair) | Dubbel Dussin (Doz-Doz) | Dussin (Doz) | Stort Gross (Great Gross) | Gross (Gros) | Halvt Dussin (Half-Dozen) | Långt Hundratal (Long-Hundred) | Ris (Ream) | Skock (Scores) | Litet Gross (Small Gross) | Trio (Trio) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stycken (Pcs) | 1 | 0.07692307692307693 | 0.5 | 0.006944444444444444 | 0.08333333333333333 | 0.0005787037037037037 | 0.006944444444444444 | 0.16666666666666666 | 0.008333333333333333 | 0.002 | 0.05 | 0.008333333333333333 | 0.3333333333333333 |
Bagarens Dussin (Bk-Doz) | 13 | 1 | 6.5 | 0.09027777777777778 | 1.0833333333333333 | 0.007523148148148148 | 0.09027777777777778 | 2.1666666666666665 | 0.10833333333333334 | 0.026 | 0.65 | 0.10833333333333334 | 4.333333333333333 |
Par (pair) | 2 | 0.15384615384615385 | 1 | 0.013888888888888888 | 0.16666666666666666 | 0.0011574074074074073 | 0.013888888888888888 | 0.3333333333333333 | 0.016666666666666666 | 0.004 | 0.1 | 0.016666666666666666 | 0.6666666666666666 |
Dubbel Dussin (Doz-Doz) | 144 | 11.076923076923077 | 72 | 1 | 12 | 0.08333333333333333 | 1 | 24 | 1.2 | 0.288 | 7.2 | 1.2 | 48 |
Dussin (Doz) | 12 | 0.9230769230769231 | 6 | 0.08333333333333333 | 1 | 0.006944444444444444 | 0.08333333333333333 | 2 | 0.1 | 0.024 | 0.6 | 0.1 | 4 |
Stort Gross (Great Gross) | 1728 | 132.92307692307693 | 864 | 12 | 144 | 1 | 12 | 288 | 14.4 | 3.456 | 86.4 | 14.4 | 576 |
Gross (Gros) | 144 | 11.076923076923077 | 72 | 1 | 12 | 0.08333333333333333 | 1 | 24 | 1.2 | 0.288 | 7.2 | 1.2 | 48 |
Halvt Dussin (Half-Dozen) | 6 | 0.46153846153846156 | 3 | 0.041666666666666664 | 0.5 | 0.003472222222222222 | 0.041666666666666664 | 1 | 0.05 | 0.012 | 0.3 | 0.05 | 2 |
Långt Hundratal (Long-Hundred) | 120 | 9.23076923076923 | 60 | 0.8333333333333334 | 10 | 0.06944444444444445 | 0.8333333333333334 | 20 | 1 | 0.24 | 6 | 1 | 40 |
Ris (Ream) | 500 | 38.46153846153846 | 250 | 3.4722222222222223 | 41.666666666666664 | 0.28935185185185186 | 3.4722222222222223 | 83.33333333333333 | 4.166666666666667 | 1 | 25 | 4.166666666666667 | 166.66666666666666 |
Skock (Scores) | 20 | 1.5384615384615385 | 10 | 0.1388888888888889 | 1.6666666666666667 | 0.011574074074074073 | 0.1388888888888889 | 3.3333333333333335 | 0.16666666666666666 | 0.04 | 1 | 0.16666666666666666 | 6.666666666666667 |
Litet Gross (Small Gross) | 120 | 9.23076923076923 | 60 | 0.8333333333333334 | 10 | 0.06944444444444445 | 0.8333333333333334 | 20 | 1 | 0.24 | 6 | 1 | 40 |
Trio (Trio) | 3 | 0.23076923076923078 | 1.5 | 0.020833333333333332 | 0.25 | 0.001736111111111111 | 0.020833333333333332 | 0.5 | 0.025 | 0.006 | 0.15 | 0.025 | 1 |
Stycken Enhetsintroduktion
Stycken (Pcs) anger antalet enskilda föremål. Vanligtvis används för att beskriva antalet enskilda produkter eller föremål, till exempel 10 klädesplagg eller 5 möbler. Mycket vanligt inom handel och detaljhandel för att identifiera lager och försäljningsdata.
Bagarens Dussin (Bk-Doz) anger 13 föremål. Härstammar från bagarens tradition, för att säkerställa kundnöjdhet, brukar bagaren ge ett extra föremål när de säljer ett dussin (12 stycken) produkter. Därför betyder bagarens dussin 13 föremål. Till exempel 13 bröd eller 13 munkar.
Par (pair) anger två par föremål. Vanligtvis används för att beskriva föremål som alltid kommer i par, till exempel ett par skor, ett par örhängen eller ett par handskar. Dessa föremål är vanligtvis designade för att användas eller bäras tillsammans.
Dubbel Dussin (Doz-Doz) anger 12 dussin, det vill säga 144 föremål (12 x 12 = 144). Vanligtvis används för att beskriva stora mängder varor, till exempel 144 pennor eller 144 koppar. Kallas ibland för “gross”.
Dussin (Doz) anger 12 föremål. Mycket vanligt i vardagslivet, används för att beskriva mängden av olika varor, till exempel ett dussin ägg, ett dussin pennor eller ett dussin apelsiner.
Stort Gross (Great Gross) anger 12 “stordussin”, det vill säga 1 728 föremål (12 x 144 = 1 728). Vanligtvis används för att beskriva extremt stora mängder varor, till exempel 1 728 skruvar eller 1 728 spikar. Kallas ibland för “great gross”.
Gross (Gros) anger 12 dussin, det vill säga 144 föremål (12 x 12 = 144). Vanligtvis används för att beskriva stora mängder varor, till exempel 144 knappar eller 144 skruvar. Mycket vanligt inom grossist- och produktionssektorn.
Halvt Dussin (Half-Dozen) anger 6 föremål. Används för att beskriva varor i mindre mängder än ett dussin, till exempel ett halvt dussin ägg eller ett halvt dussin äpplen. Mycket vanligt inom detaljhandel och vardagsliv.
Långt Hundratal (Long-Hundred) anger 120 föremål. Används i vissa regioner och branscher, såsom jordbruksprodukter. Till exempel 120 jordbruksprodukter eller 120 byggmaterial. Lite större än ett standardhundra (100 föremål).
Ris (Ream) anger 500 ark papper. Vanligtvis används för att beskriva mängden papper, till exempel en ris skrivarpapper, en ris skrivpapper. Mycket vanligt inom kontors- och förlagsbranschen.
Skock (Scores) anger 20 föremål. Ibland används för att beskriva antal personer eller andra mängder, såsom tjugo år (score years) eller 20 elever. Vanligt i vissa historiska och litterära verk.
Litet Gross (Small Gross) anger 10 dussin, det vill säga 120 föremål (10 x 12 = 120). Vanligtvis används för att beskriva medelstora mängder varor, till exempel 120 lådor eller 120 flaskor. Mycket vanligt inom grossist- och produktionssektorn.
Trio (Trio) anger tre relaterade föremål, till exempel en tre-delad kostym eller en kombination av tre musikinstrument. Används för att beskriva varor som säljs eller används i set, till exempel en tre-delad möbeluppsättning eller en tre-delad köksuppsättning.