Hastighet Enhetskonvertering
Ange Hastighet värdet i enhetsfältet, och listan nedan visar omedelbart konverteringsresultaten.
Enheter | |||
---|---|---|---|
Tum/h (in/h) | 0.039377135122771474 | 0.039377135122771474 | Imperial |
Fot/min (ft/min) | 0.00005468083989557306 | 0.00005468083989557306 | Imperial |
Kilometer/h (km/h) | 0.000001 | 0.000001 | Metrisk |
Fot/s (ft/s) | 9.113446583066653e-7 | 9.113446583066653e-7 | Imperial |
Miles per timme (mph) | 6.21371192237334e-7 | 6.21371192237334e-7 | Imperial |
Knop (knot) | 5.399570136727677e-7 | 5.399570136727677e-7 | Imperial |
Meter/s (m/s) | 2.7777777777777776e-7 | 2.7777777777777776e-7 | Metrisk |
Millimeter/h (mm/h) MultipelDiagram
Logaritmisk skala
Hastighet Enhetsomvandlingstabell
Meter/s (m/s) | Kilometer/h (km/h) | Millimeter/h (mm/h) | Miles per timme (mph) | Knop (knot) | Fot/s (ft/s) | Fot/min (ft/min) | Tum/h (in/h) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meter/s (m/s) | 1 | 3.6 | 3600000.0000000005 | 2.2369362920544025 | 1.943845249221964 | 3.2808407699039956 | 196.85102362406303 | 141757.68644197733 |
Kilometer/h (km/h) | 0.2777777777777778 | 1 | 1000000 | 0.621371192237334 | 0.5399570136727677 | 0.9113446583066653 | 54.68083989557305 | 39377.13512277148 |
Millimeter/h (mm/h) | 2.7777777777777776e-7 | 0.000001 | 1 | 6.21371192237334e-7 | 5.399570136727677e-7 | 9.113446583066653e-7 | 0.00005468083989557306 | 0.039377135122771474 |
Miles per timme (mph) | 0.44704 | 1.609344 | 1609344.0000000002 | 1 | 0.8689765802121867 | 1.466667057777882 | 88.00028160090112 | 63371.35614702154 |
Knop (knot) | 0.51444424416 | 1.851999278976 | 1851999.2789760001 | 1.150779 | 1 | 1.6878096500825732 | 101.2688760604034 | 72926.4258555133 |
Fot/s (ft/s) | 0.30479991872000006 | 1.0972797073920002 | 1097279.7073920004 | 0.681818 | 0.5924838739671128 | 1 | 60.00017600056321 | 43207.73130544993 |
Fot/min (ft/min) | 0.005079983744 | 0.018287941478400002 | 18287.941478400004 | 0.0113636 | 0.009874702266899205 | 0.01666661777776474 | 1 | 720.126742712294 |
Tum/h (in/h) | 0.000007054291200000001 | 0.000025395448320000003 | 25.395448320000003 | 0.00001578 | 0.000013712450435748308 | 0.00002314400617173498 | 0.0013886444436622199 | 1 |
Hastighet Enhetsintroduktion
Meter/s (m/s) representerar avståndet som rör sig per sekund. Specifikt betyder 1 meter per sekund en hastighet av 1 meter per sekund (1 m/s). Det används ofta för att beskriva hastigheten på rörliga objekt, såsom löphastighet, fordons hastighet och vindhastighet.
Kilometer/h (km/h) representerar antalet kilometer som rör sig per timme. Specifikt betyder 1 kilometer per timme en hastighet av 1 kilometer per timme (1 km/h). Det används ofta för att beskriva fordons hastighet, cykelhastighet och gånghastighet. Till exempel, en bil som kör i 60 kilometer per timme betyder att den färdas 60 kilometer per timme.
Millimeter/h (mm/h) representerar antalet millimeter som rör sig per timme. Specifikt betyder 1 millimeter per timme en hastighet av 1 millimeter per timme (1 mm/h). Det används ofta för att beskriva mycket långsamma hastigheter, såsom geologiska förändringar, sättningshastigheter och mätningar inom vissa miljövetenskaper.
Miles per timme (mph) representerar antalet mil som rör sig per timme. Specifikt betyder 1 mil per timme en hastighet av 1 mil per timme (1 mph). Det används ofta för att beskriva fordons hastighet, flyghastighet och fartygshastighet. Till exempel, en bil som kör i 50 mil per timme betyder att den färdas 50 mil per timme.
Knop (knot) används ofta inom sjöfart och luftfart och representerar antalet nautiska mil som färdas per timme. Specifikt är 1 knop lika med 1 nautisk mil per timme (1 knop ≈ 1,852 km/h). Till exempel, ett fartyg som färdas i 20 knop betyder att det färdas 20 nautiska mil per timme.
Fot/s (ft/s) representerar antalet fot som rör sig per sekund. Specifikt betyder 1 fot per sekund en hastighet av 1 fot per sekund (1 ft/s ≈ 0,3048 m/s). Det används ofta för att beskriva hastigheten på rörliga objekt, såsom en idrottares löphastighet eller hastigheten på mekanisk utrustning.
Fot/min (ft/min) representerar antalet fot som rör sig per minut. Specifikt betyder 1 fot per minut en hastighet av 1 fot per minut (1 ft/min ≈ 0,00508 m/s). Det används ofta för att beskriva långsammare hastigheter, såsom hisshastighet eller mekanisk överföringshastighet.
Tum/h (in/h) representerar antalet tum som rör sig per timme. Specifikt betyder 1 tum per timme en hastighet av 1 tum per timme (1 in/h ≈ 25,4 mm/h). Det används ofta för att beskriva mycket långsamma hastigheter, såsom sättningshastigheter eller mätningar i vissa vetenskapliga experiment.