Volym Enhetskonvertering
Ange Volym värdet i enhetsfältet, och listan nedan visar omedelbart konverteringsresultaten.
Enheter | |||
---|---|---|---|
Kubikmillimeter (mm³) | 1000000000000000 | 1000000000000000 | Metrisk |
Kubikcentimeter (cm³) | 1000000000000 | 1000000000000 | Metrisk |
Milliliter (mL) | 1000000000000 | 1000000000000 | Metrisk |
Kryddmått (krm) | 1000000000000 | 1000000000000 | Metrisk |
Tesked (tsp) | 202884135600 | 202884135600 | Imperial |
Tesked (tsk) | 200000000000 | 200000000000 | Metrisk |
Centiliter (cL) | 100000000000 | 100000000000 | Metrisk |
Matsked (tbsp) | 67628045200 | 67628045200 | Imperial |
Matsked (msk) | 66666666666.66667 | 66666666666.66667 | Metrisk |
Kubiktum (in³) | 61024025193.55363 | 61024025193.55363 | Imperial |
Flytande uns (fl oz) | 33814022600 | 33814022600 | Imperial |
Deciliter (dL) | 10000000000 | 10000000000 | Metrisk |
Kaffekopp (kkp) | 6666666666.666667 | 6666666666.666667 | Metrisk |
Glas (glas) | 5000000000 | 5000000000 | Metrisk |
Kopp (cup) | 4226752825 | 4226752825 | Imperial |
Pint (pt) | 2113376412.5 | 2113376412.5 | Imperial |
Kvart (qt) | 1056688206.25 | 1056688206.25 | Imperial |
Kubikdecimeter (dm³) | 1000000000 | 1000000000 | Metrisk |
Liter (L) | 1000000000 | 1000000000 | Metrisk |
Kanna (kanna) | 382116927.77990067 | 382116927.77990067 | Metrisk |
Gallon (gal) | 264172051.5625 | 264172051.5625 | Imperial |
Kubikfot (ft³) | 35314684.81659645 | 35314684.81659645 | Imperial |
Kubikyard (yd³) | 1307949.3669906817 | 1307949.3669906817 | Imperial |
Kiloliter (kL) | 1000000 | 1000000 | Metrisk |
Kubikmeter (m³) | 1000000 | 1000000 | Metrisk |
Miljoner liter (ML) | 1000 | 1000 | Metrisk |
Kubikkilometer (km³) | 0.001 | 0.001 | Metrisk |
Miljarder liter (GL) MultipelDiagram
Logaritmisk skala
Volym Enhetsomvandlingstabell
Kubikmillimeter (mm³) | Kubikcentimeter (cm³) | Kubikdecimeter (dm³) | Milliliter (mL) | Centiliter (cL) | Deciliter (dL) | Liter (L) | Kiloliter (kL) | Miljoner liter (ML) | Miljarder liter (GL) | Kubikmeter (m³) | Kubikkilometer (km³) | Kryddmått (krm) | Tesked (tsk) | Matsked (msk) | Kaffekopp (kkp) | Glas (glas) | Kanna (kanna) | Tesked (tsp) | Matsked (tbsp) | Kubiktum (in³) | Flytande uns (fl oz) | Kopp (cup) | Pint (pt) | Kvart (qt) | Gallon (gal) | Kubikfot (ft³) | Kubikyard (yd³) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kubikmillimeter (mm³) | 1 | 0.001 | 0.000001 | 0.001 | 0.00009999999999999999 | 0.000009999999999999999 | 0.000001 | 9.999999999999999e-10 | 1e-12 | 9.999999999999999e-16 | 9.999999999999999e-10 | 9.999999999999999e-19 | 0.001 | 0.00019999999999999998 | 0.00006666666666666667 | 0.000006666666666666667 | 0.0000049999999999999996 | 3.821169277799006e-7 | 0.00020288413560000002 | 0.0000676280452 | 0.00006102402519355363 | 0.0000338140226 | 0.000004226752825 | 0.0000021133764125 | 0.00000105668820625 | 2.641720515625e-7 | 3.5314684816596454e-8 | 1.3079493669906819e-9 |
Kubikcentimeter (cm³) | 1000.0000000000001 | 1 | 0.001 | 1 | 0.1 | 0.01 | 0.001 | 0.000001 | 1e-9 | 1e-12 | 0.000001 | 1e-15 | 1 | 0.2 | 0.06666666666666667 | 0.006666666666666667 | 0.005 | 0.00038211692777990065 | 0.20288413560000002 | 0.0676280452 | 0.06102402519355363 | 0.0338140226 | 0.004226752825 | 0.0021133764125 | 0.00105668820625 | 0.0002641720515625 | 0.00003531468481659645 | 0.0000013079493669906818 |
Kubikdecimeter (dm³) | 1000000 | 1000 | 1 | 1000 | 100 | 10 | 1 | 0.001 | 0.000001 | 1e-9 | 0.001 | 1e-12 | 1000 | 200 | 66.66666666666667 | 6.666666666666667 | 5 | 0.38211692777990064 | 202.8841356 | 67.6280452 | 61.024025193553626 | 33.8140226 | 4.226752825 | 2.1133764125 | 1.05668820625 | 0.2641720515625 | 0.03531468481659645 | 0.0013079493669906819 |
Milliliter (mL) | 1000.0000000000001 | 1 | 0.001 | 1 | 0.1 | 0.01 | 0.001 | 0.000001 | 1e-9 | 1e-12 | 0.000001 | 1e-15 | 1 | 0.2 | 0.06666666666666667 | 0.006666666666666667 | 0.005 | 0.00038211692777990065 | 0.20288413560000002 | 0.0676280452 | 0.06102402519355363 | 0.0338140226 | 0.004226752825 | 0.0021133764125 | 0.00105668820625 | 0.0002641720515625 | 0.00003531468481659645 | 0.0000013079493669906818 |
Centiliter (cL) | 10000 | 10 | 0.01 | 10 | 1 | 0.09999999999999999 | 0.01 | 0.00001 | 1e-8 | 1.0000000000000001e-11 | 0.00001 | 1e-14 | 10 | 2 | 0.6666666666666667 | 0.06666666666666667 | 0.049999999999999996 | 0.0038211692777990066 | 2.0288413560000005 | 0.6762804520000001 | 0.6102402519355363 | 0.33814022600000004 | 0.042267528250000005 | 0.021133764125000003 | 0.010566882062500001 | 0.0026417205156250003 | 0.00035314684816596453 | 0.00001307949366990682 |
Deciliter (dL) | 100000.00000000001 | 100 | 0.1 | 100 | 10 | 1 | 0.1 | 0.0001 | 1.0000000000000001e-7 | 1e-10 | 0.0001 | 1e-13 | 100 | 20 | 6.666666666666667 | 0.6666666666666667 | 0.5 | 0.03821169277799007 | 20.288413560000002 | 6.76280452 | 6.102402519355363 | 3.38140226 | 0.4226752825 | 0.21133764125 | 0.105668820625 | 0.02641720515625 | 0.003531468481659645 | 0.00013079493669906819 |
Liter (L) | 1000000 | 1000 | 1 | 1000 | 100 | 10 | 1 | 0.001 | 0.000001 | 1e-9 | 0.001 | 1e-12 | 1000 | 200 | 66.66666666666667 | 6.666666666666667 | 5 | 0.38211692777990064 | 202.8841356 | 67.6280452 | 61.024025193553626 | 33.8140226 | 4.226752825 | 2.1133764125 | 1.05668820625 | 0.2641720515625 | 0.03531468481659645 | 0.0013079493669906819 |
Kiloliter (kL) | 1000000000 | 1000000 | 1000 | 1000000 | 100000 | 10000 | 1000 | 1 | 0.001 | 0.000001 | 1 | 1e-9 | 1000000 | 200000 | 66666.66666666667 | 6666.666666666667 | 5000 | 382.11692777990066 | 202884.13560000004 | 67628.04520000001 | 61024.025193553636 | 33814.022600000004 | 4226.7528250000005 | 2113.3764125000002 | 1056.6882062500001 | 264.17205156250003 | 35.314684816596454 | 1.3079493669906819 |
Miljoner liter (ML) | 1000000000000 | 1000000000 | 1000000 | 1000000000 | 100000000 | 10000000 | 1000000 | 1000 | 1 | 0.001 | 1000 | 0.000001 | 1000000000 | 200000000 | 66666666.66666667 | 6666666.666666667 | 5000000 | 382116.92777990067 | 202884135.60000002 | 67628045.2 | 61024025.19355363 | 33814022.6 | 4226752.825 | 2113376.4125 | 1056688.20625 | 264172.0515625 | 35314.684816596455 | 1307.949366990682 |
Miljarder liter (GL) | 1000000000000000 | 1000000000000 | 1000000000 | 1000000000000 | 100000000000 | 10000000000 | 1000000000 | 1000000 | 1000 | 1 | 1000000 | 0.001 | 1000000000000 | 200000000000 | 66666666666.66667 | 6666666666.666667 | 5000000000 | 382116927.77990067 | 202884135600 | 67628045200 | 61024025193.55363 | 33814022600 | 4226752825 | 2113376412.5 | 1056688206.25 | 264172051.5625 | 35314684.81659645 | 1307949.3669906817 |
Kubikmeter (m³) | 1000000000 | 1000000 | 1000 | 1000000 | 100000 | 10000 | 1000 | 1 | 0.001 | 0.000001 | 1 | 1e-9 | 1000000 | 200000 | 66666.66666666667 | 6666.666666666667 | 5000 | 382.11692777990066 | 202884.13560000004 | 67628.04520000001 | 61024.025193553636 | 33814.022600000004 | 4226.7528250000005 | 2113.3764125000002 | 1056.6882062500001 | 264.17205156250003 | 35.314684816596454 | 1.3079493669906819 |
Kubikkilometer (km³) | 1000000000000000000 | 1000000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000000 | 100000000000000 | 10000000000000 | 1000000000000 | 1000000000 | 1000000 | 1000 | 1000000000 | 1 | 1000000000000000 | 200000000000000 | 66666666666666.67 | 6666666666666.667 | 5000000000000 | 382116927779.90063 | 202884135600000 | 67628045200000 | 61024025193553.625 | 33814022600000 | 4226752825000 | 2113376412500 | 1056688206250 | 264172051562.5 | 35314684816.59645 | 1307949366.990682 |
Kryddmått (krm) | 1000.0000000000001 | 1 | 0.001 | 1 | 0.1 | 0.01 | 0.001 | 0.000001 | 1e-9 | 1e-12 | 0.000001 | 1e-15 | 1 | 0.2 | 0.06666666666666667 | 0.006666666666666667 | 0.005 | 0.00038211692777990065 | 0.20288413560000002 | 0.0676280452 | 0.06102402519355363 | 0.0338140226 | 0.004226752825 | 0.0021133764125 | 0.00105668820625 | 0.0002641720515625 | 0.00003531468481659645 | 0.0000013079493669906818 |
Tesked (tsk) | 5000 | 5 | 0.005 | 5 | 0.5 | 0.049999999999999996 | 0.005 | 0.000005 | 5e-9 | 5.0000000000000005e-12 | 0.000005 | 5e-15 | 5 | 1 | 0.33333333333333337 | 0.03333333333333333 | 0.024999999999999998 | 0.0019105846388995033 | 1.0144206780000002 | 0.33814022600000004 | 0.30512012596776816 | 0.16907011300000002 | 0.021133764125000003 | 0.010566882062500001 | 0.005283441031250001 | 0.0013208602578125002 | 0.00017657342408298226 | 0.00000653974683495341 |
Matsked (msk) | 15000 | 15 | 0.015 | 15 | 1.5 | 0.15 | 0.015 | 0.000014999999999999999 | 1.5e-8 | 1.5e-11 | 0.000014999999999999999 | 1.5e-14 | 15 | 3 | 1 | 0.1 | 0.075 | 0.00573175391669851 | 3.043262034 | 1.014420678 | 0.9153603779033044 | 0.507210339 | 0.063401292375 | 0.0317006461875 | 0.01585032309375 | 0.0039625807734375 | 0.0005297202722489468 | 0.00001961924050486023 |
Kaffekopp (kkp) | 150000 | 150 | 0.15 | 150 | 15 | 1.4999999999999998 | 0.15 | 0.00015 | 1.5e-7 | 1.5e-10 | 0.00015 | 1.5e-13 | 150 | 30 | 10 | 1 | 0.7499999999999999 | 0.05731753916698509 | 30.43262034 | 10.14420678 | 9.153603779033043 | 5.07210339 | 0.63401292375 | 0.317006461875 | 0.1585032309375 | 0.039625807734375 | 0.0052972027224894675 | 0.00019619240504860225 |
Glas (glas) | 200000.00000000003 | 200 | 0.2 | 200 | 20 | 2 | 0.2 | 0.0002 | 2.0000000000000002e-7 | 2e-10 | 0.0002 | 2e-13 | 200 | 40 | 13.333333333333334 | 1.3333333333333335 | 1 | 0.07642338555598013 | 40.576827120000004 | 13.52560904 | 12.204805038710726 | 6.76280452 | 0.845350565 | 0.4226752825 | 0.21133764125 | 0.0528344103125 | 0.00706293696331929 | 0.00026158987339813637 |
Kanna (kanna) | 2617000 | 2617 | 2.617 | 2617 | 261.7 | 26.169999999999998 | 2.617 | 0.002617 | 0.000002617 | 2.617e-9 | 0.002617 | 2.617e-12 | 2617 | 523.4 | 174.46666666666667 | 17.44666666666667 | 13.084999999999999 | 1 | 530.9477828652001 | 176.9825942884 | 159.69987393152985 | 88.4912971442 | 11.061412143025 | 5.5307060715125 | 2.76535303575625 | 0.6913382589390625 | 0.09241853016503292 | 0.0034229034934146144 |
Tesked (tsp) | 4928.921608595207 | 4.928921608595206 | 0.0049289216085952065 | 4.928921608595206 | 0.49289216085952064 | 0.04928921608595206 | 0.0049289216085952065 | 0.000004928921608595207 | 4.928921608595207e-9 | 4.928921608595207e-12 | 0.000004928921608595207 | 4.928921608595207e-15 | 4.928921608595206 | 0.9857843217190413 | 0.3285947739063471 | 0.03285947739063471 | 0.02464460804297603 | 0.0018834243823443663 | 1 | 0.3333333333333333 | 0.3007826364199647 | 0.16666666666666666 | 0.020833333333333332 | 0.010416666666666666 | 0.005208333333333333 | 0.0013020833333333333 | 0.0001740633130932513 | 0.000006446779897908793 |
Matsked (tbsp) | 14786.76482578562 | 14.78676482578562 | 0.01478676482578562 | 14.78676482578562 | 1.4786764825785619 | 0.1478676482578562 | 0.01478676482578562 | 0.000014786764825785619 | 1.478676482578562e-8 | 1.478676482578562e-11 | 0.000014786764825785619 | 1.478676482578562e-14 | 14.78676482578562 | 2.9573529651571238 | 0.9857843217190413 | 0.09857843217190414 | 0.0739338241289281 | 0.005650273147033099 | 3 | 1 | 0.9023479092598943 | 0.5 | 0.0625 | 0.03125 | 0.015625 | 0.00390625 | 0.0005221899392797539 | 0.00001934033969372638 |
Kubiktum (in³) | 16386.98851523214 | 16.38698851523214 | 0.01638698851523214 | 16.38698851523214 | 1.638698851523214 | 0.1638698851523214 | 0.01638698851523214 | 0.00001638698851523214 | 1.6386988515232138e-8 | 1.638698851523214e-11 | 0.00001638698851523214 | 1.638698851523214e-14 | 16.38698851523214 | 3.277397703046428 | 1.092465901015476 | 0.10924659010154761 | 0.0819349425761607 | 0.006261745707005021 | 3.32466 | 1.10822 | 1 | 0.55411 | 0.06926375 | 0.034631875 | 0.0173159375 | 0.004328984375 | 0.0005787013345086088 | 0.00002143335125538145 |
Flytande uns (fl oz) | 29573.52965157124 | 29.57352965157124 | 0.02957352965157124 | 29.57352965157124 | 2.9573529651571238 | 0.2957352965157124 | 0.02957352965157124 | 0.000029573529651571238 | 2.957352965157124e-8 | 2.957352965157124e-11 | 0.000029573529651571238 | 2.957352965157124e-14 | 29.57352965157124 | 5.9147059303142475 | 1.9715686434380826 | 0.19715686434380827 | 0.1478676482578562 | 0.011300546294066198 | 6 | 2 | 1.8046958185197886 | 1 | 0.125 | 0.0625 | 0.03125 | 0.0078125 | 0.0010443798785595077 | 0.00003868067938745276 |
Kopp (cup) | 236588.23721256992 | 236.5882372125699 | 0.2365882372125699 | 236.5882372125699 | 23.65882372125699 | 2.365882372125699 | 0.2365882372125699 | 0.0002365882372125699 | 2.3658823721256992e-7 | 2.365882372125699e-10 | 0.0002365882372125699 | 2.3658823721256993e-13 | 236.5882372125699 | 47.31764744251398 | 15.77254914750466 | 1.5772549147504662 | 1.1829411860628496 | 0.09040437035252959 | 48 | 16 | 14.437566548158308 | 8 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.0625 | 0.008355039028476062 | 0.00030944543509962206 |
Pint (pt) | 473176.47442513984 | 473.1764744251398 | 0.4731764744251398 | 473.1764744251398 | 47.31764744251398 | 4.731764744251398 | 0.4731764744251398 | 0.0004731764744251398 | 4.7317647442513984e-7 | 4.731764744251398e-10 | 0.0004731764744251398 | 4.731764744251399e-13 | 473.1764744251398 | 94.63529488502796 | 31.54509829500932 | 3.1545098295009324 | 2.365882372125699 | 0.18080874070505917 | 96 | 32 | 28.875133096316617 | 16 | 2 | 1 | 0.5 | 0.125 | 0.016710078056952123 | 0.0006188908701992441 |
Kvart (qt) | 946352.9488502797 | 946.3529488502796 | 0.9463529488502797 | 946.3529488502796 | 94.63529488502796 | 9.463529488502797 | 0.9463529488502797 | 0.0009463529488502796 | 9.463529488502797e-7 | 9.463529488502796e-10 | 0.0009463529488502796 | 9.463529488502797e-13 | 946.3529488502796 | 189.27058977005592 | 63.09019659001864 | 6.309019659001865 | 4.731764744251398 | 0.36161748141011835 | 192 | 64 | 57.750266192633234 | 32 | 4 | 2 | 1 | 0.25 | 0.03342015611390425 | 0.0012377817403984883 |
Gallon (gal) | 3785411.7954011187 | 3785.4117954011185 | 3.7854117954011186 | 3785.4117954011185 | 378.54117954011184 | 37.85411795401119 | 3.7854117954011186 | 0.0037854117954011185 | 0.0000037854117954011187 | 3.785411795401118e-9 | 0.0037854117954011185 | 3.785411795401119e-12 | 3785.4117954011185 | 757.0823590802237 | 252.36078636007457 | 25.23607863600746 | 18.927058977005593 | 1.4464699256404734 | 768 | 256 | 231.00106477053293 | 128 | 16 | 8 | 4 | 1 | 0.133680624455617 | 0.004951126961593953 |
Kubikfot (ft³) | 28316832.08255737 | 28316.83208255737 | 28.31683208255737 | 28316.83208255737 | 2831.6832082557366 | 283.1683208255737 | 28.31683208255737 | 0.028316832082557367 | 0.000028316832082557368 | 2.8316832082557367e-8 | 0.028316832082557367 | 2.8316832082557367e-11 | 28316.83208255737 | 5663.366416511473 | 1887.7888055038247 | 188.77888055038247 | 141.58416041278684 | 10.820340879846148 | 5745.036 | 1915.012 | 1728.0070744076086 | 957.506 | 119.68825 | 59.844125 | 29.9220625 | 7.480515625 | 1 | 0.03703698259756234 |
Kubikyard (yd³) | 764555590.0231758 | 764555.5900231758 | 764.5555900231758 | 764555.5900231758 | 76455.55900231758 | 7645.555900231758 | 764.5555900231758 | 0.7645555900231757 | 0.0007645555900231758 | 7.645555900231758e-7 | 0.7645555900231757 | 7.645555900231758e-10 | 764555.5900231758 | 152911.11800463515 | 50970.37266821172 | 5097.037266821172 | 3822.777950115879 | 292.1496331766052 | 155116.2 | 51705.4 | 46656.25958744654 | 25852.7 | 3231.5875 | 1615.79375 | 807.896875 | 201.97421875 | 27.000039686435386 | 1 |
Volym Enhetsintroduktion
Kubikmillimeter (mm³) representerar volymen av en kub med en sida på 1 millimeter. 1 kubikmillimeter är lika med 0,001 kubikcentimeter (1 mm³ = 0,001 cm³). Denna enhet används ofta för att beskriva mycket små volymer, såsom volymen av mikroskopiska komponenter och biologiska prover.
Kubikcentimeter (cm³) representerar volymen av en kub med en sida på 1 centimeter. 1 kubikcentimeter är lika med 1 milliliter (1 cm³ = 1 mL). Denna enhet används ofta inom medicin, vetenskap och teknik för att beskriva små volymer av objekt.
Kubikdecimeter (dm³) representerar volymen av en kub med en sidlängd på 1 decimeter. 1 kubikdecimeter är lika med 1 liter (1 dm³ = 1 L). Denna enhet används ofta för att beskriva medelstora volymer, såsom vätskebehållare och möbler.
Milliliter (mL) representerar en tusendels liter, 1 milliliter är lika med 1 kubikcentimeter (1 mL = 1 cm³). Milliliter används ofta för att beskriva volymen av vätskor, såsom doser av medicin, matlagningsingredienser och laboratoriekemikalier.
Centiliter (cL) representerar en hundradels liter, 1 centiliter är lika med 10 milliliter (1 cL = 10 mL). Centiliter används ofta för att beskriva mindre volymer av vätskor, såsom mängden drycker och kryddor.
Deciliter (dL) representerar en tiondels liter, 1 deciliter är lika med 100 milliliter (1 dL = 100 mL). Deciliter används ofta för att beskriva medelstora volymer av vätskor, såsom drycker och matlagningsingredienser.
Liter (L) representerar volymen av en kub med en sida på 1 decimeter, 1 liter är lika med 1 000 milliliter (1 L = 1 000 mL). Liter används ofta för att beskriva volymen av vätskor, såsom drycker, bränslen och matlagningsingredienser.
Kiloliter (kL) representerar 1 000 liter, 1 kiloliter är lika med 1 kubikmeter (1 kL = 1 m³). Kiloliter används ofta för att beskriva stora volymer av vätskor, såsom kapaciteten hos vattentankar och oljecisterner.
Miljoner liter (ML) representerar 1 miljon liter. 1 miljon liter är lika med 1 000 kubikmeter (1 ML = 1 000 m³). Miljon liter används ofta för att beskriva mycket stora volymer av vätskor, såsom stora reservoarer och industriella lagringsanläggningar.
Miljarder liter (GL) representerar 1 miljard liter. 1 miljard liter är lika med 1 miljon kubikmeter (1 GL = 1 000 000 m³). Miljard liter används ofta för att beskriva extremt stora volymer, såsom stora sjöar och nationella vattensystem.
Kubikmeter (m³) representerar volymen av en kub med en sida på 1 meter. 1 kubikmeter är lika med 1 000 liter (1 m³ = 1 000 L). Kubikmeter används ofta för att beskriva större volymer av objekt, såsom rumsutrymme, byggmaterial och vätskelagring.
Kubikkilometer (km³) representerar volymen av en kub med en sida på 1 kilometer. 1 kubikkilometer är lika med 1 miljard kubikmeter (1 km³ = 1 000 000 000 m³). Kubikkilometer används ofta för att beskriva extremt stora volymer, såsom hav, sjöar och atmosfärens volym.
Kryddmått (krm) representerar en volym på cirka 1 milliliter. Denna enhet används ofta i matlagning för att mäta små mängder ingredienser.
Tesked (tsk) representerar en volym på cirka 5 milliliter. Denna enhet används ofta i matlagning för att mäta små mängder ingredienser.
Matsked (msk) representerar en volym på cirka 15 milliliter. Denna enhet används ofta i matlagning för att mäta medelstora mängder ingredienser, såsom kryddor och flytande ingredienser.
Kaffekopp (kkp) representerar en volym på cirka 150 milliliter. Denna enhet används ofta för att beskriva volymen av drycker, såsom en kopp kaffe eller te.
Glas (glas) representerar en volym på cirka 200 milliliter. Denna enhet används ofta för att beskriva volymen av drycker, såsom ett glas vatten eller juice.
Kanna (kanna) representerar en volym på cirka 2,617 liter (2 617 milliliter). Denna enhet används ofta för att beskriva kapaciteten hos vätskebehållare.
Tesked (tsp) representerar en volym på cirka 4,93 milliliter. Denna enhet används ofta i matlagning för att mäta små mängder ingredienser, såsom kryddor och smaksättningar.
Matsked (tbsp) representerar en volym på cirka 14,79 milliliter. Denna enhet används ofta i matlagning för att mäta medelstora mängder ingredienser, såsom olja, såser och flytande smaksättningar.
Kubiktum (in³) representerar volymen av en kub med en sida på 1 tum. 1 kubiktum är ungefär lika med 16,387 milliliter (1 in³ ≈ 16,387 mL). Denna enhet används ofta för att beskriva volymen av små objekt, såsom små maskindelar och behållare.
Flytande uns (fl oz) representerar en volym på cirka 29,573 milliliter. Denna enhet används ofta för att beskriva volymen av vätskor, såsom drycker, mediciner och flytande smaksättningar.
Kopp (cup) representerar en volym på cirka 240 milliliter. Denna enhet används ofta i matlagning och bakning för att mäta volymen av ingredienser, såsom mjöl, socker och vätskor.
Pint (pt) representerar en volym på cirka 473 milliliter. Denna enhet används ofta för att beskriva större volymer av vätskor, såsom mjölk och öl.
Kvart (qt) representerar en volym på cirka 946 milliliter. Denna enhet används ofta för att beskriva volymen av vätskor, såsom mjölk, soppa och juice.
Gallon (gal) representerar en volym på cirka 3,785 liter. Denna enhet används ofta för att beskriva stora volymer av vätskor, såsom bensin, vatten och mjölk.
Kubikfot (ft³) representerar volymen av en kub med en sida på 1 fot. 1 kubikfot är ungefär lika med 28,3168 liter (1 ft³ ≈ 28,3168 L). Denna enhet används ofta för att beskriva större volymer av objekt, såsom rumsutrymme och byggmaterial.
Kubikyard (yd³) representerar volymen av en kub med en sida på 1 yard. 1 kubikyard är ungefär lika med 764,5549 liter (1 yd³ ≈ 764,55 L). Denna enhet används ofta för att beskriva mycket stora volymer av objekt, såsom jordmassor och byggmaterial.